tirto.id - Daftar perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 hingga Selasa (3/8/2021) masih dipimpin Cina di peringkat pertama klasemen. Hingga hari ke-11, Cina mengumpulkan medali emas 29 emas, 17 perak, dan 16 perunggu di Olimpiade terbaru yang sedang digelar di Jepang.
Di urutan kedua setelah Cina berturut-turut ada Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Russian Olympic Committee (ROC). Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-35 atau tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara alias ASEAN.
Berdasarkan daftar klasemen yang dikutip dari laman Olympicpada Selasa (3/8) pagi pukul 7.00 WIB, Cina masih menguasai perolehan medali emas terbanyak di ajang Olimpiade 2020.
Kontingen Negeri Tirai Bambu mengumpulkan 29 emas, 17 perak, ditambah 16 perunggu. Total, Cina mengemas 62 keping medali dalam pesta olahraga terbesar sejagat edisi kali ini untuk sementara.
Selasa (2/8), Cina menambah 5 medali emas melalui Wang Zhouyu dari cabor angkat berat (87 kg putri), Liu Yang (senam), Zhang Changhong (menembak), Li Wenwen (angkat berat +87kg putri), serta pasangan Bao Shanju/Zhong Tianshi (sepeda).
Amerika Serikat (AS) ada di posisi 2 dalam perolehan medali Olimpiade 2020 hari ke-11. Kontingen Negeri Paman Sam membukukan 22 emas, 25 perak, dan 17 perunggu dari total 64 medali yang sudah dikumpulkan.
Sedangkan Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 masih tertahan di posisi ketiga. Tampil di negara sendiri, Negeri Sakura mengemas 17 emas, 6 perak, serta 10 perunggu. Secara total, Jepang memperoleh 33 medali.
Di bawah Cina, AS, dan Jepang adalah Australia. Negeri Kanguru menempati urutan keempat dengan torehan 14 emas. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan 4 perak ditambah 15 perunggu dari total 33 keping medali.
Di peringkat berikutnya alias kelima diduduki ROC. Kontingen yang berisi para atlet asal Rusia ini sudah membukukan 12 emas, 21 perak, dan 17 perunggu.
Ada di posisi 6-10 secara berurutan yaitu Inggris Raya (11 emas, 12 perak, 12 perunggu), Perancis (6 emas, 10 perak, 7 perunggu), Jerman (6 emas, 6 perak, 11 perunggu), Korsel (6 emas, 4 perak, 9 perunggu), dan Belanda (5 emas, 7 perak, 6 perunggu).
Di antara negara-negara ASEAN yang turut berpartisipasi di ajang Olimpiade 2020, Indonesia kini menduduki peringkat terbaik. Tim Merah Putih ada di urutan ke-35 dari hasil 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
Indonesia menambah dua medali dari cabang badminton, yakni medali emas oleh ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu, dan medali perunggu oleh Anthony Sinisuka Ginting dari tunggal putra.
Negara Asia Tenggara lainnya yang menguntit Indonesia adalah Filipina dan Thailand yang sama-sama menghuni peringkat 51 dengan raihan 1 medali emas. Sedangkan Malaysia ada di peringkat 75 dengan 1 medali perunggu.
Klasemen Perolehan Medali Olimpiade 2020 hingga Selasa (3/8/2021)
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
Cina | 29 | 17 | 16 | 62 |
AS | 22 | 25 | 17 | 64 |
Jepang | 17 | 6 | 10 | 33 |
Australia | 14 | 4 | 15 | 33 |
ROC | 12 | 21 | 17 | 50 |
Inggris Raya | 11 | 12 | 12 | 35 |
Perancis | 6 | 10 | 7 | 23 |
Jerman | 6 | 6 | 11 | 23 |
Korsel | 6 | 4 | 9 | 19 |
Belanda | 5 | 7 | 6 | 18 |
Italia | 4 | 9 | 15 | 28 |
Selandia Baru | 4 | 3 | 4 | 11 |
Ceko | 4 | 3 | 1 | 8 |
Kanada | 3 | 4 | 7 | 14 |
Swiss | 3 | 4 | 5 | 12 |
Kroasia | 3 | 2 | 2 | 7 |
Cina Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 |
Brasil | 2 | 3 | 5 | 10 |
Kuba | 2 | 3 | 3 | 8 |
Hungaria | 2 | 2 | 2 | 6 |
Denmark | 2 | 1 | 2 | 5 |
Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ekuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
Yunani | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 1 | 4 | 1 | 6 |
Spanyol | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
Swedia | 1 | 3 | 0 | 4 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 | 3 |
Slovakia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Jamaika | 1 | 1 | 2 | 4 |
Belgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ethiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Norwegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Polandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Turki | 1 | 0 | 4 | 5 |
Irlandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
Belarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fhilipina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kolombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Dominika | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ukraina | 0 | 1 | 5 | 6 |
Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
India | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
Meksiko | 0 | 0 | 3 | 3 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penulis: Beni Jo
Editor: Iswara N Raditya