tirto.id - Daftar pemain tim voli Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi (PAM) dalam Livoli Divisi Utama 2025 sudah diumumkan dengan total 16 penggawa. PAM akan bertarung di Pool A menghadapi para lawan termasuk DPUPR Alib Grobogan (DPUPR AG). Siapa saja pemain DPUPR musim ini, lengkap dengan posisi dan nomor punggung mereka?
Livoli Divisi Utama 2025 Putra yang berisikan 12 klub tangguh akan menjalani kompetisi baru sepanjang September hingga Oktober 2025 ini. Di Pool A, terdapat 6 tim yang berlaga. Di samping Tirta Bhagasasi dan DPUPR, ada LavAni Navy, Singo Yudha Kutai Barat, Kudus Sukun Badak, hingga Semarang Berlian Bank Jateng.
Daftar Pemain Tirta Bhagasasi Livoli 2025, Nomor, dan Posisi
Musim lalu, di Livoli Divisi Utama 2024, PBV Tirta Bhagasasi Bekasi hanya mampu finis di tempat ke-6. Musim ini, tim asal Bekasi, Jawa Barat tersebut siap bersaing dengan skuad penuh talenta. Sebagai pelatih, ada Ariyanto Joko Sutrisno yang siap meracik tim. Komposisinya adalah 4 middle blocker, 5 outside hitter, 2 libero, 2 setter, dan 3 opposite.
Yang mencolok dari Tirta Bhagasasi adalah kehadiran Fahri Septian. Outside hitter yang identik dengan nomor 10 ini memperkuat skuad PAM, Pengaruh Fahri bakal vital untuk performa tim. Nama lain yang akan mencuri perhatian adalah Darda Mulya Muhammad, talenta muda di middle blocker. Ia bisa berkombinasi dengan Antho Bertiyawan atau I Gede Wira Yudha Putra yang lebih senior.
Berikut ini daftar pemain Tirta Bhagasasi di Livoli Divisi Utama 2025 beserta nomor dan posisi.
| No | Nama Pemain | Nomor | Usia | Tinggi/Berat | Posisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antho Bertiyawan | 3 | 37 th | 192 cm / 75 kg | Middle Blocker (MB) |
| 2 | Fahri Septian Putratama | 10 | 26 th | 188 cm / 73 kg | Outside Hitter (OH) |
| 3 | Mochamad Teguh Adhiyaksa | 1 | 25 th | 176 cm / 77 kg | Setter (S) |
| 4 | Afta Arya Widura | 2 | 22 th | 188 cm / 88 kg | Outside Hitter (OH) |
| 5 | Wildan Reifan Pradipta | 4 | 19 th | 188 cm / 75 kg | Opposite (OP) |
| 6 | Hayun Muhamad | 5 | 24 th | 184 cm / 70 kg | Outside Hitter (OH) |
| 7 | Muh. Khoeri | 7 | 22 th | 186 cm / 78 kg | Opposite (OP) |
| 8 | Gunawan Saputra | 11 | 29 th | 192 cm / 88 kg | Middle Blocker (MB) |
| 9 | I Gede Wira Yudha Putra | 12 | 27 th | 185 cm / 75 kg | Middle Blocker (MB) |
| 10 | Iqbal Zabal Rohman | 16 | 23 th | 178 cm / 78 kg | Setter (S) |
| 11 | Darda Mulya Muhammad | 18 | 20 th | 191 cm / 74 kg | Middle Blocker (MB) |
| 12 | Slamet Rudianto | 14 | 34 th | 173 cm / 78 kg | Libero (L) |
| 13 | Rezka Sopian Nurwahid | 17 | 21 th | 172 cm / 70 kg | Libero (L) |
| 14 | Galih Eka Saputra | 20 | 33 th | 188 cm / 73 kg | Outside Hitter (OH) |
| 15 | Redho Priatama | 8 | 31 th | 184 cm / 70 kg | Opposite (OP) |
| 16 | Arif Faturahman | 9 | 16 th | 184 cm / 73 kg | Outside Hitter (OH) |
Daftar Pemain DPUPR Alib Grobogan Livoli 2025
DPUPR Alib Grobogan bukanlah tim elite dalam Livoli Divisi Utama. Musim lalu, mereka menyelesaikan kompetisi di urutan 7. Kali ini, DPUPR menggabungkan kombiniasi pemain senior seperti M. Yenuri Nur Fadli (34 tahun) dan pemain muda seperti Luthfi Zakki (21 tahun) dan Wahyu Agung (22 tahun).
Middle blocker jangkung Tatang Yuniarto (196 cm) akan jadi salah satu senjata penting dalam memperkuat pertahanan dan blok tim. Dua nama lain yang memiliki tinggi di atas 190 cm adalah Januar Sandro Calvein (opposite) dan Rendy Febriant (193 cm). Dengan usia matang, mereka bisa merepotkan para lawan di Pool A.
Berikut daftar lengkap pemain DPUPR Alib Grobogan lengkap dengan nomor punggung, posisi, usia, serta tinggi badan.
| No | Nama Pemain | Nomor | Usia | Tinggi/Berat | Posisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Wahyu Kurniawan Aan | 12 | 22 th | 187 cm / 69 kg | Opposite (OP) |
| 2 | Januar Sandro Calvien Telah | 20 | 30 th | 190 cm / 78 kg | Opposite (OP) |
| 3 | Luthfi Zakki Shiha Bullah | 7 | 21 th | 181 cm / 70 kg | Outside Hitter (OH) |
| 4 | Dwi Aryadi Supriyanto | 11 | 29 th | 181 cm / 58 kg | Setter (S) |
| 5 | Sandy Bagas Prasetyo | 24 | 28 th | 187 cm / 85 kg | Setter (S) |
| 6 | Rendy Febriant | 17 | 29 th | 193 cm / 80 kg | Outside Hitter (OH) |
| 7 | Nanda Eka Pratama | 15 | 28 th | 187 cm / 85 kg | Outside Hitter (OH) |
| 8 | Rico Bagus Santosa | 21 | 23 th | 170 cm / 65 kg | Libero (L) |
| 9 | M. Yenuri Nur Fadli | 14 | 34 th | 168 cm / 70 kg | Libero (L) |
| 10 | Tristofer Aurelian | 2 | 23 th | 185 cm / 80 kg | Middle Blocker (MB) |
| 11 | Gilang Firmansyah | 3 | 24 th | 187 cm / 86 kg | Middle Blocker (MB) |
| 12 | Tatang Yuniarto | 8 | 24 th | 196 cm / 80 kg | Middle Blocker (MB) |
| 13 | Endy Wijayanto | 9 | 29 th | 185 cm / 78 kg | Outside Hitter (OH) |
| 14 | Wahyu Agung Seto Nugroho | 10 | 22 th | 183 cm / 72 kg | Outside Hitter (OH) |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id
































