tirto.id - Harga Emas Antam yang dijual di Pegadaian stabil di posisi Rp780.000 per gram pada transaksi hari ini, Senin (14/10/2019). Sedangkan emas Antam di Butik Logam Mulia turun Rp2.000 menjadi Rp754.000 per gram.
Pegadaian menyediakan emas batangan Antam, emas Antam Retro, emas Antam Batik dan UBS. Tak hanya emas batangan Antam yang stabil, Antam Retro, Antam Batik dan UBS juga stabil dalam transaksi hari ini.
Antam Retro dijual Rp745.000 per gram, Rp376.000 per 0.5 gram, dan Rp1.476.000 per 2 gram. Sedangkan Antam batik dijual Rp475.000 per 0.5 gram, Rp889.000 per gram.
UBS di Pegadaian dijual mulai Rp396.000 per 0.5 gram, ukuran 1 gram dijual Rp756.000 dan Rp1.482.000 per 2 gram.
Di Butik Logam Mulia, emas Antam dijual mulai Rp401.000 per 0.5 gram, ukuran 2 gram dijual Rp457.000 dan Rp2.164.000 per 3 gram. Harga emas ini berlaku di Butik Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta.
Harga emas di tiga lokasi lain di Jakarta seperti di Gedung Antam, Menara Ravindo dan Mall Ambasador dijual Rp761.000 per gram. Sedangkan ukuran 0.5 gram dijual Rp409.500 per gram.
Harga emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan pasar saham AS. Ketika pasar saham sedang naik, investor mungkin berhenti membeli aset safe haven karena mengalihkan dana-dananya ke aset berisiko.
Harga Emas di Butik Logam Mulia Pulo Gadung
Harga Buyback: Rp675.000
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp401.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp754.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.457.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.164.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.590.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.115.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.680.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.285.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.500.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp176.000.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp351.800.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp711.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Gedung Antam
Harga Buyback: Rp675.000
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp409.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp761.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.470.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.185.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.624.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.160.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.737.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.355.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.590.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp176.087.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp351.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp703.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Menara Ravindo
Harga Buyback: Rp675.000
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp409.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp761.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.470.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.185.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.624.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.160.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.737.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.355.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.590.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp176.087.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp351.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp708.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Mall Ambasador
Harga Buyback: Rp675.000
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp409.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp761.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.470.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.185.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.624.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.160.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.737.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.355.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.590.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp176.087.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp351.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp704.600.000 |
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp414.000 | Rp376.000 | Rp475.000 | Rp396.000 |
1,0 gr | Rp780.000 | Rp745.000 | Rp889.000 | Rp756.000 |
2,0 gr | Rp1.499.000 | Rp1.476.000 | Rp0 | Rp1.482.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp3.659.000 |
3,0 gr | Rp2.227.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.707.000 | Rp3.646.000 | Rp0 | Rp3.659.000 |
10,0 gr | Rp7.345.000 | Rp7.324.000 | Rp7.918.000 | Rp7.309.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.332.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.280.000 | Rp18.077.000 | Rp0 | Rp18.173.000 |
50,0 gr | Rp36.453.000 | Rp35.992.000 | Rp0 | Rp36.053.000 |
100,0 gr | Rp72.460.000 | Rp72.033.000 | Rp0 | Rp72.047.000 |
250,0 gr | Rp179.690.000 | Rp0 | Rp0 | Rp177.569.000 |
500,0 gr | Rp358.962.000 | Rp0 | Rp0 | Rp353.319.000 |
1000,0 gr | Rp715.474.000 | Rp0 | Rp0 | Rp704.092.000 |
Editor: Agung DH