tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan hasil sementara penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 untuk tingkat nasional.
Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Sabtu (20/4/2019) hingga pukul 13.00 WIB tercatat baru masuk 4,65 persen dari keseluruhan pemindaian form C1 dari tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih unggul dengan perolehan suara 3.974.985 atau 54,88 persen, sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 3.267.585 suara atau 45,12 persen.
Situs resmi KPU menyebutkan, data yang masuk baru 37.818 dari 813.350 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan TPS luar negeri.
Hasil hitung suara sementara itu menyebutkan, Jokowi-Ma'ruf meraih suara terbanyak dalam real count KPU RI dibandingkan lawannya Prabowo-Sandi.
Rekapitulasi suara berlangsung pada 18 April hingga 22 Mei 2019.
Situng diperoleh berdasarkan data formulir C-1 tiap TPS di seluruh Indonesia yang dimasukkan dan diunggah di laman KPU RI melalui KPU kabupaten/kota.
Persentase perhitungan suara itu akan berubah karena banyak TPS di daerah maupun luar negeri belum melaporkan suara.
Berikut data detail hasil rekap sementara KPU per 20 April 2019 pukul 13.00 WIB:
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
ACEH | 26.080 | 117.121 |
SUMATERA UTARA | 252.022 | 199.609 |
SUMATERA BARAT | 43.435 | 237.612 |
RIAU | 39.276 | 73.779 |
JAMBI | 55.515 | 76.313 |
SUMATERA SELATAN | 145.790 | 240.385 |
BENGKULU | 178.783 | 180.098 |
LAMPUNG | 153.938 | 128.459 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 75.400 | 39.210 |
KEPULAUAN RIAU | 87.217 | 65.516 |
DKI JAKARTA | 180.660 | 158.234 |
JAWA BARAT | 217.791 | 264.202 |
JAWA TENGAH | 932.866 | 296.379 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 95.203 | 42.131 |
JAWA TIMUR | 543.186 | 240.078 |
BANTEN | 52.471 | 112.007 |
BALI | 59.486 | 5.624 |
NUSA TENGGARA BARAT | 69.577 | 142.644 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | 44.091 | 3.351 |
KALIMANTAN BARAT | 84.589 | 93.883 |
KALIMANTAN TENGAH | 51.639 | 37.074 |
KALIMANTAN SELATAN | 23.533 | 51.975 |
KALIMANTAN TIMUR | 54.973 | 44.103 |
SULAWESI UTARA | 37.454 | 11.027 |
SULAWESI TENGAH | 11.432 | 11.734 |
SULAWESI SELATAN | 134.038 | 153.679 |
SULAWESI TENGGARA | 34.567 | 49.612 |
GORONTALO | 106.128 | 103.795 |
SULAWESI BARAT | 25.460 | 14.432 |
MALUKU | 17.863 | 8.808 |
MALUKU UTARA | 5.331 | 6.855 |
PAPUA | 7.811 | 1.129 |
PAPUA BARAT | 1.961 | 407 |
KALIMANTAN UTARA | 14.120 | 7.970 |
+Luar Negeri | 111.299 | 48.350 |
Untuk memantau proses perhitungan suara masing-masing parpol, KPU juga telah memberikan izin kepada 40 lembaga survei untuk melakukan hitung cepat Pileg 2019. Empat dari 40 lembaga survei yang mengantongi dinilai punya kredibilitas dari KPU itu antara lain Saiful Mujani Riset & Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Charta Politika, dan Cyrus Network.
Keempat lembaga survei tersebut bekerja sama dengan Tirto.id untuk menampilkan hasil quick count Pileg 2019 secara langsung (live) dan ter-update (terbaru).
Editor: Yulaika Ramadhani