tirto.id - Cina berhasil menggeser tuan rumah Jepang dan menjadi pemuncak di klasemen perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020, lewat tambahan medali emas dari cabang olahraga diving kategori Men's 3m Springboard oleh Wang Zongyuan dan Xie Siyi.
Menurut data terakhir dari laman resmi Olympics Rabu (28/7) pukul 15.30 WIB, saat ini Cina meraih total 24 medali, dengan rincian 11 emas, 5 perak, dan 8 perunggu.
Sementara itu, tuan rumah Jepang harus tergeser ke peringkat 2 dengan total sebanyak 20 medali, dengan rincian 11 emas, 4 perak dan 5 perunggu.
Amerika Serikat berada di peringkat ke-3 dengan 10 medali emas, 11 perak, dan 5 perunggu, sehingga total medali saat ini sebanyak 30.
Rusia menyusul di peringkat ke-4 dengan 7 emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Selanjutnya Australia berada peringkat ke-5 dengan perolehan 6 emas, 1 perak, dan 8 perunggu.
Peringkat ke-6 diduduki Inggris dengan 5 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Menyusul Korea Selatan dengan 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.
Memantapkan posisinya di nomor 8, Prancis mengumpulkan 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sementara itu, Belanda ada di urutan ke-9 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, dan 2 perunggu.
Masuk di 10 besar, Kanada berhasil mengumpulkan 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu, sehingga total perolehannya saat ini sebanyak 9 medali.
Sementara itu, kontingen asal Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-37, dengan raihan 1 perak dan 1 perunggu. Posisi perolehan medali Indonesia saat ini sejajar dengan Belgia, Ceko, dan Selandia Baru.
Hingga saat ini, masih banyak pertandingan dari berbagai cabang olahraga yang dilangsungkan hingga malam nanti.
Update Kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020
Atlet badminton Indonesia Gregoria Mariska berhasil mengamankan tempat di 16 besar untuk cabang olahraga bulutangkis kategori tunggal putri, usai mengalahkan tunggal putri Belgia Lianne Tan dalam penyisihan Grup M Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Rabu (28/7/2021).
Gregoria lolos ke babak 16 besar setelah menundukkan Lianne Tan dengan skor 21-11, 21-17
Sementara itu, langkah pasangan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti terhenti pada perempat final Olimpiade Tokyo 2020 setelah ditaklukkan unggulan pertama asal China Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.
Pada laga yang berlangsung Rabu (28/7) di Lapangan 2 Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Praveen/Melati yang merupakan unggulan keempat itu takluk 17-21, 15-21 dalam waktu 35 menit.
Dengan hasil tersebut, maka Praveen/Melati tidak dapat melanjutkan ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Mereka terpaksa mengubur mimpi menggenggam medali ajang paling bergengsi sejagad itu.
Kehilangan Praveen/Melati, Indonesia masih menyisakan dua wakil yang akan berlaga Rabu sore, yakni tunggal putra Grup J Anthony Sinisuka Ginting menghadapi Sergey Sirant dari Tim Pengungsi Olimpiade pukul 16.00 WIB.
Kemudian ditutup dengan penampilan tunggal putra Grup G Jonatan Christie yang akan menantang pemain Singapura Loh Kean Yew pukul 17.20 WIB.
Update perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 hari ini
Rank | Team/NOC | Total | Rank by Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 8 | 24 | 2 | |
2 | Jepang | 11 | 4 | 5 | 20 | 3 |
3 | Amerika Serikat | 10 | 11 | 9 | 30 | 1 |
4 | Rusia | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 |
5 | Australia | 6 | 1 | 8 | 15 | 5 |
6 | Inggris | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 |
7 | Korea Selatan | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 |
8 | Prancis | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 |
9 | Belanda | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 |
10 | Kanada | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
11 | Hungaria | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
12 | Jerman | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 |
13 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
14 | Italia | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
15 | Swiss | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 |
16 | Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
17 | Brazil | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 |
18 | Rumania | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
19 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
19 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
21 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
21 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
23 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
23 | Kroasia | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
23 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
26 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
26 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
26 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
26 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
26 | Filipina | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
26 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
26 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
33 | Spanyol | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
34 | Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
34 | Afrika Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
36 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
37 | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
37 | Republik Ceko | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
37 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
37 | Selandia Baru | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
41 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
41 | Kolombia | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
41 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
41 | India | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
41 | Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
41 | Polandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
41 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
49 | Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
49 | Ukraina | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
51 | Meksiko | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
51 | Turki | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
54 | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
54 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
54 | Irlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
54 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
54 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
Editor: Iswara N Raditya