tirto.id - Tuan rumah Jepang menduduki urutan teratas klasemen perolehan medali di ajang bergengsi Olimpiade Tokyo 2020.
Menurut data terkini dari situs resmi Olympics.com, hingga hari ini, Selasa, 27 Juli 2021, pukul 08.40 WIB, Jepang meraih total 13 medali, dengan 8 emas, 2 perak dan 3 perunggu.
Sementara itu, Amerika Serikat menduduki urutan ke-2 dengan perolehan 7 emas, 3 perak, dan 5 perunggu. Urutan ke-3 diduduki Cina dengan 6 emas, 5 perak dan 7 perunggu. Cina merupakan negara dengan total perolehan medali terbanyak saat ini yaitu sebanyak 18.
Selanjutnya, Rusia atau ROC meraih 12 medali, dengan rincian 4 emas, 5 perak dan 3 perunggu. Disusul Inggris di urutan ke-5 dengan 3 emas, 4, perak, dan 1 perunggu.
Korea Selatan mencatatkan 7 perolehan medali dengan rincian 3, emas dan 4 perunggu. Australia berada di urutan selanjutnya dengan perolehan 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu.
Kosovo mencatatkan 2 medali emas, disusul Italia dengan 1 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Prancis di urutan ke-10 membuntuti dengan perolehan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.
Sementara itu, kontingen asal Indonesia saat ini berhasil mengumpulkan total 2 medali masing-masing 1 perak dan 1 perunggu, dan berada di urutan ke-29, sejajar dengan Republik Ceko, Spanyol, Serbia, dan Swiss.
Satu medali perak berhasil disumbangkan oleh Eko Yuli Irawan dari cabang olahraga angkat besi kelas 61kg dan 1 medali perunggu disumbangkan oleh Windy Cantika Aisah dari cabang olahraga angkat besi kelas 49kg.
Dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan bertemu lawan berat di babak perempat final hari Rabu, dengan melawan ganda campuran peringkat satu dunia Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong dari China.
Praveen/Melati mengantongi dua kemenangan dan satu kali kalah sehingga menjadi runner-up Grup B, sedangkan Zheng/Huang juara Grup A dengan total tiga kemenangan.
"Lawan siapa pun kami harus siap. Apalagi ini sudah perempat final, semua lawan berat jadi dari awal pun harus siap," kata Melati dalam keterangan resmi PBSI, Senin (26/7).
Jordan/Melati dan Zheng/Huang berada di pool atas bersama Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris) yang akan menghadapi Tang Chun Man/Tze Ying Suet (Hong Kong).
Berikut ini daftar perolehan medali di Olimpiade Tokyo per 27 Juli 2021.
Peringkat | Tim/NOC | Emas | Perak | Perunggu | Total | Peringkat dari Total Medali |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 |
2 | Amerika Serikat | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 |
3 | Cina | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 |
4 | ROC | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 |
5 | Inggris Raya | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 |
6 | Korea Selatan | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 |
7 | Australia | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
8 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
9 | Itala | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 |
10 | Perancis | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
11 | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
12 | Hungaria | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
12 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
14 | Kroasia | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
14 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
16 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Filipina | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
16 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
25 | Belanda | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
26 | Taiwan | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
27 | Brazil | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
28 | Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
29 | Republik Ceko | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
29 | Spanyol | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
29 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
29 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
29 | Swiss | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
34 | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
34 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
34 | Kolombia | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
34 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
34 | India | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
34 | Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
34 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
41 | Jerman | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
41 | Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
43 | Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
43 | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
43 | Turki | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
43 | Ukraina | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
47 | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
47 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
47 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
47 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
47 | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
47 | Selandia Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Editor: Iswara N Raditya