tirto.id - Klasemen voli VNL Putri 2025 pada Kamis (19/6/2025), Italia geser Jepang di posisi teratas usai menang 3-0 atas Thailand. Hasil ini membuat Italia mencatat 6 kemenangan dari 6 laga dan mengumpulkan 17 poin.
Sementara tim-tim lain yang rival Italia di VNL 2025 Putri seperti Turki dan China baru akan bertanding nanti malam. Adapun Jepang, dijadwalkan bermain pada Jumat, 20 Juni 2025 besok.
Italia, Jepang dan Turki menjadi 3 tim yang meraih hasil 100 persen kemenangan di VNL Putri 2025 hingga week 2. Kemenangan 3-0 Italia atas Thailand membuat Paola Egonu dan kawan-kawan menempati posisi teratas klasemen.
Di sisi lain Thailand masih belum berhasil meraih kemenangan di 2 laga awal di week 2. Padahal di laga pertama Guedpard Pornpurn dan kawan-kawan tampil cukup apik dengan menjadi tim pertama yang memenangi set melawan Jepang.
Sayangnya, performa apik melawan Jepang gagal dipertahankan saat menghadapi Italia. Thailand seolah tampil sangat berbeda dengan laga sehari sebelumnya, sehingga kalah dengan 3 set langsung.
Hasil ini membuat Thailand masih berada di papan bawah klasemen VNL Putri 2025 dengan torehan 1 kemenangan dan 5 kali tumbang. Satu-satunya kemenangan Thailand sejauh ini diraih saat menumbangkan Prancis di week 1 dengan skor set 1-3.
Di laga berikutnya, Bulgaria dijadwalkan menghadapi China, kemudian Amerika Serikat vs Polandia hingga Kanada vs Turki. Tim-tim unggulan seperti China, Polandia dan Turki bakal berupaya meraih kemenangan untuk bersaing di papan atas.
Berikut ini adalah hasil VNL Putri 2025 pada Kamis-Jumat, 19-20 Juni 2025.
Kamis, 19 Juni 2025
- Thailand vs Italia 0-3 (19-25, 20-25 dan 18-25)
- Bulgaria vs China
- Belgia vs Republik Dominika
- Amerika Serikat vs Polandia
- Kanada vs Turki
- Jerman vs Serbia
Klasemen VNL Putri 2025 Terbaru
Berikut ini adalah klasemen voli VNL Putri 2025 pada Kamis, 19 Juni 2025.
| No. | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin | Set Menang | Set Kalah | Rasio Set | Poin Menang | Poin Kalah | Rasio Poin |
| 1 | Italia | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 3 | 6.000 | 514 | 375 | 1.371 |
| 2 | Jepang | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 2 | 7.500 | 407 | 309 | 1.317 |
| 3 | Turki | 5 | 5 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 474 | 413 | 1.148 |
| 4 | Polandia | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 6 | 2.333 | 448 | 407 | 1.101 |
| 5 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2.000 | 425 | 371 | 1.146 |
| 6 | China | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | 455 | 402 | 1.132 |
| 7 | Jerman | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 9 | 1.444 | 467 | 471 | 0.992 |
| 8 | Belanda | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | 424 | 427 | 0.993 |
| 9 | Bulgaria | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0.750 | 416 | 481 | 0.865 |
| 10 | Amerika Serikat | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0.727 | 407 | 434 | 0.938 |
| 11 | Kanada | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 0.692 | 460 | 459 | 1.002 |
| 12 | Ceko | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 458 | 471 | 0.972 |
| 13 | Republik Dominika | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 445 | 478 | 0.931 |
| 14 | Prancis | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 392 | 458 | 0.856 |
| 15 | Thailand | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 0.375 | 467 | 506 | 0.923 |
| 16 | Belgia | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 364 | 434 | 0.839 |
| 17 | Korea Selatan | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0.357 | 339 | 437 | 0.776 |
| 18 | Serbia | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | 0.533 | 460 | 489 | 0.941 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id

































