tirto.id - Update klasemen Liga Spanyol 2023/2024 hingga Minggu (5/5/2024) memastikan Real Madrid juara LaLiga ke-36. Hal ini dipastikan usai pasukan Carlo Ancelotti menang atas Cadiz 3-0 di Santiago Bernabeu, sedangkan dalam laga lain, hasil Girona vs Barcelona ditutup dengan skor akhir 4-2 di Montilivi.
Sisa pertandingan Real Madrid di La Liga memang masih ada 4 laga lagi. Namun, perolehan poin Los Blancos di klasemen Liga Spanyol 2023/2024 sudah tidak mungkin terkejar lagi oleh Barcelona. Total, Madrid punya 87 poin dari 34 laga. Sebaliknya, Barca baru memiliki 74 poin. Jika Blaugrana bisa menyapu bersih 4 partai sisa, koleksi mereka maksimal cuma 86 poin.
Jika dilihat dari Real Madrid juara La Liga berapa kali, koleksi trofi Los Blancos semakin jauh meninggalkan Barcelona. Kubu Santiago Bernabeu tercatat 36 kali jadi kampiun Liga Spanyol dan 25 kali keluar sebagai runner-up. Jumlah ini jauh di atas Barcelona yang baru 25 kali juara LaLiga dan 25 kali runner-up.
Bagi Barcelona, musim ini mereka tidak hanya gagal mempertahankan gelar LaLiga yang diperoleh susah payah musim lalu. Kekalahan 4-2 atas Girona di jornada 34 ini membuat tim asuhan Xavi jatuh ke peringkat 3 klasemen Liga Spanyol. Di sisi lain, Girona layak berpesta karena mereka dipastikan lolos UCL 2024/2025.
Real Madrid sangat layak jadi juara Liga Spanyol 2023/2024. Musim ini, pasukan Carlo Ancelotti konsisten untuk menempati posisi puncak klasemen LaLiga. Tercatat hanya ada 7 jornada ketika pimpinan kompetisi direbut tim lain. Selebihnya, Los Blancos selalu jadi urutan pertama.
Selain itu, hingga pekan 34, Real Madrid tercatat hanya kalah satu kali. Yang menyebabkan kubu Santiago Bernabeu juga bukan Barcelona, melainkan rival sekota, Atletico Madrid. Ini terjadi pada 24 September 2023. Ketika itu, ATM yang menjamu Los Blancos di Metropolitano menang 3-1.
Namun, sejak saat itu sampai jornada 34, Real Madrid tidak terbendung. Kemenangan atas Cadiz 3-0 di Santiago Bernabeu pada Sabtu (4/5) adalah kemenangan ke-27 mereka di Liga Spanyol. Brahim Diaz (51'), Jude Bellingham (68'), dan Joselu (90+3') bergantian mencetak gol di depan 72.654 penonton.
Dengan kepastian jadi juara Liga Spanyol 2023/2024, Real Madrid tinggal fokus untuk lolos final Liga Champion 2024. Saat ini, Los Blancos tengah bersiap untuk leg kedua semifinal UCL yang akan berlangsung pada Kamis (9/1/2024). Madrid akan menjamu Bayern Munchen yang di leg pertama lalu mereka tahan imbang 2-2 di Allianz Arena.
"Ini adalah gelar (La)Liga yang pantas kami dapatkan dalam segala hal. Kami mendapat dukungan luar biasa dari para penggemar. Kami ingin merayakannya bersama seluruh fans, namun pada Rabu kami menghadapi tantangan yang sangat penting (lawan Bayern Munchen)," kata Carlo Ancelotti dikutip laman resmi Real Madrid.
Sang pelatih asal Italia menyebutkan, kunci keberhasilan Real Madrid mengunci gelar LaLiga ke-36 adalah
kemenangan 3-2 dari Barcelona di Santiago Bernabeu pada jornada 32 yang berlangsung 21 April lalu. Ketika itu, Los Blancos sempat tertinggal 1-2. Namun, gol Lucas Vazquez dan aksi Jude Bellingham membalikkan situasi.
"Gol Bellingham melawan Barcelona (pada jornada 32) memberi kami keuntungan. Kami memiliki banyak kesinambungan dari pertandingan pertama hingga terakhir," papar sang juru taktik yang merasakan gelar ke-12 bersama Real Madrid.
Update Klasemen LaLiga Spanyol 2024 & Daftar Tim Lolos UCL
Update klasemen Liga Spanyol 2023/2024 hingga Minggu (5/5/2024) tidak hanya memastikan Real Madrid keluar sebagai kampiun. Girona dan Barcelona yang ada di peringkat 2 dan 3 secara berturut-turut, juga sudah pasti lolos Liga Champion 2024/2025 mendatang.
Ini terjadi karena peringkat 5, Athletic Bilbao, baru mengumpulkan 61 angka. Nilai maksimal yang dimiliki Los Rojiblancos andai memenangi 4 laga sisa adalah 73 poin. Jumlah ini ada di bawah Girona (74 angka). Selain itu, Athletic kalah head to head dari Barca (73 poin).
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Real Madrid | 34 | 27 | 6 | 1 | +52 | 87 |
2 | Girona | 34 | 23 | 5 | 6 | +31 | 74 |
3 | Barcelona | 34 | 22 | 7 | 5 | +27 | 73 |
4 | Atlético Madrid | 34 | 21 | 4 | 9 | +24 | 67 |
5 | Athletic Bilbao | 34 | 17 | 10 | 7 | +22 | 61 |
6 | Real Sociedad | 34 | 14 | 12 | 8 | +13 | 54 |
7 | Real Betis | 33 | 12 | 13 | 8 | +2 | 49 |
8 | Valencia | 33 | 13 | 8 | 12 | −1 | 47 |
9 | Villarreal | 33 | 12 | 9 | 12 | −1 | 45 |
10 | Getafe | 34 | 10 | 13 | 11 | −6 | 43 |
11 | Osasuna | 33 | 11 | 6 | 16 | −12 | 39 |
12 | Alavés | 33 | 10 | 8 | 15 | −7 | 38 |
13 | Sevilla | 33 | 9 | 11 | 13 | −4 | 38 |
14 | Las Palmas | 34 | 10 | 7 | 17 | −13 | 37 |
15 | Rayo Vallecano | 33 | 7 | 13 | 13 | −15 | 34 |
16 | Mallorca | 34 | 6 | 14 | 14 | −13 | 32 |
17 | Celta Vigo | 33 | 7 | 10 | 16 | −13 | 31 |
18 | Cádiz | 34 | 4 | 14 | 16 | −26 | 26 |
19 | Granada | 33 | 4 | 9 | 20 | −25 | 21 |
20 | Almería (R) | 33 | 1 | 11 | 21 | −35 | 14 |
Daftar Juara LaLiga Spanyol: Real Madrid Total 36 Gelar
Berikut ini daftar juara LaLiga Spanyol sejak musim 1929. Meskipun Barcelona jadi tim pertama yang bisa memenangi LaLiga, sepanjang sejarah, Blaugrana bisa disalip oleh Real Madrid. Musim ini adalah musim ke-36 Los Blancos bisa jadi kampiun, atau menciptakan jarak 9 gelar dari Barca.
Musim | Juara | Runner-up |
1929 | Barcelona (1) | Real Madrid (1) |
1929–30 | Athletic Bilbao (1) | Barcelona (1) |
1930–31 | Athletic Bilbao (2) | Racing Santander (1) |
1931–32 | Madrid FC (1) | Athletic Bilbao (1) |
1932–33 | Madrid FC (2) | Athletic Bilbao (2) |
1933–34 | Athletic Bilbao (3) | Madrid FC (2) |
1934–35 | Real Betis (1) | Madrid FC (3) |
1935–36 | Athletic Bilbao (4) | Madrid FC (4) |
1939–40 | Atlético Aviación (1) | Sevilla (1) |
1940–41 | Atlético Aviación (2) | Athletic Bilbao (3) |
1941–42 | Valencia (1) | Real Madrid (5) |
1942–43 | Athletic Bilbao (5) | Sevilla (2) |
1943–44 | Valencia (2) | Atlético Aviación (1) |
1944–45 | Barcelona (2) | Real Madrid (6) |
1945–46 | Sevilla (1) | Barcelona (2) |
1946–47 | Valencia (3) | Athletic Bilbao (4) |
1947–48 | Barcelona (3) | Valencia (1) |
1948–49 | Barcelona (4) | Valencia (2) |
1949–50 | Atlético Madrid (3) | Deportivo La Coruña (1) |
1950–51 | Atlético Madrid (4) | Sevilla (3) |
1951–52 | Barcelona (5) | Athletic Bilbao (5) |
1952–53 | Barcelona (6) | Valencia (3) |
1953–54 | Real Madrid (3) | Barcelona (3) |
1954–55 | Real Madrid (4) | Barcelona (4) |
1955–56 | Athletic Bilbao (6) | Barcelona (5) |
1956–57 | Real Madrid (5) | Sevilla (4) |
1957–58 | Real Madrid (6) | Atlético Madrid (2) |
1958–59 | Barcelona (7) | Real Madrid (7) |
1959–60 | Barcelona (8) | Real Madrid (8) |
1960–61 | Real Madrid (7) | Atlético Madrid (3) |
1961–62 | Real Madrid (8) | Barcelona (6) |
1962–63 | Real Madrid (9) | Atlético Madrid (4) |
1963–64 | Real Madrid (10) | Barcelona (7) |
1964–65 | Real Madrid (11) | Atlético Madrid (5) |
1965–66 | Atlético Madrid (5) | Real Madrid (9) |
1966–67 | Real Madrid (12) | Barcelona (8) |
1967–68 | Real Madrid (13) | Barcelona (9) |
1968–69 | Real Madrid (14) | Las Palmas (1) |
1969–70 | Atlético Madrid (6) | Athletic Bilbao (6) |
1970–71 | Valencia (4) | Barcelona (10) |
1971–72 | Real Madrid (15) | Valencia (4) |
1972–73 | Atlético Madrid (7) | Barcelona (11) |
1973–74 | Barcelona (9) | Atlético Madrid (6) |
1974–75 | Real Madrid (16) | Zaragoza (1) |
1975–76 | Real Madrid (17) | Barcelona (12) |
1976–77 | Atlético Madrid (8) | Barcelona (13) |
1977–78 | Real Madrid (18) | Barcelona (14) |
1978–79 | Real Madrid (19) | Sporting Gijón (1) |
1979–80 | Real Madrid (20) | Real Sociedad (1) |
1980–81 | Real Sociedad (1) | Real Madrid (10) |
1981–82 | Real Sociedad (2) | Barcelona (15) |
1982–83 | Athletic Bilbao (7) | Real Madrid (11) |
1983–84 | Athletic Bilbao (8) | Real Madrid (12) |
1984–85 | Barcelona (10) | Atlético Madrid (7) |
1985–86 | Real Madrid (21) | Barcelona (16) |
1986–87 | Real Madrid (22) | Barcelona (17) |
1987–88 | Real Madrid (23) | Real Sociedad (2) |
1988–89 | Real Madrid (24) | Barcelona (18) |
1989–90 | Real Madrid (25) | Valencia (5) |
1990–91 | Barcelona (11) | Atlético Madrid (8) |
1991–92 | Barcelona (12) | Real Madrid (13) |
1992–93 | Barcelona (13) | Real Madrid (14) |
1993–94 | Barcelona (14) | Deportivo La Coruña (2) |
1994–95 | Real Madrid (26) | Deportivo La Coruña (3) |
1995–96 | Atlético Madrid (9) | Valencia (6) |
1996–97 | Real Madrid (27) | Barcelona (19) |
1997–98 | Barcelona (15) | Athletic Bilbao (7) |
1998–99 | Barcelona (16) | Real Madrid (15) |
1999–2000 | Deportivo La Coruña (1) | Barcelona (20) |
2000–01 | Real Madrid (28) | Deportivo La Coruña (4) |
2001–02 | Valencia (5) | Deportivo La Coruña (5) |
2002–03 | Real Madrid (29) | Real Sociedad (3) |
2003–04 | Valencia (6) | Barcelona (21) |
2004–05 | Barcelona (17) | Real Madrid (16) |
2005–06 | Barcelona (18) | Real Madrid (17) |
2006–07 | Real Madrid (30) | Barcelona (22) |
2007–08 | Real Madrid (31) | Villarreal (1) |
2008–09 | Barcelona (19) | Real Madrid (18) |
2009–10 | Barcelona (20) | Real Madrid (19) |
2010–11 | Barcelona (21) | Real Madrid (20) |
2011–12 | Real Madrid (32) | Barcelona (23) |
2012–13 | Barcelona (22) | Real Madrid (21) |
2013–14 | Atlético Madrid (10) | Barcelona (24) |
2014–15 | Barcelona (23) | Real Madrid (22) |
2015–16 | Barcelona (24) | Real Madrid (23) |
2016–17 | Real Madrid (33) | Barcelona (25) |
2017–18 | Barcelona (25) | Atlético Madrid (9) |
2018–19 | Barcelona (26) | Atlético Madrid (10) |
2019–20 | Real Madrid (34) | Barcelona (26) |
2020–21 | Atlético Madrid (11) | Real Madrid (24) |
2021–22 | Real Madrid (35) | Barcelona (27) |
2022–23 | Barcelona (27) | Real Madrid (25) |
2023–24 | Real Madrid (36) | Girona/Barcelona |
Editor: Iswara N Raditya