tirto.id - Update klasemen BWF World Tour Finals 2025 selepas rangkaian hasil hari pertama, Rabu, 17 Desember 2025. Dari 5 wakil Indonesia yang bertanding hari ini di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Cina, hanya 1 yang berhasil memetik kemenangan.
Hasil positif tersebut dibukukan oleh ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di Grup A. Tampil di laga penutup di Lapangan 1, Sabar/Reza menang straight game 23-21 dan 21-19 atas pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.
Sementara itu Putri Kusuma Wardani yang turun di laga pembuka Lapangan 1, tak mampu membendung kedigdayaan tunggal putri Korea Selatan, An Se Young, di Grup A.
Putri KW kehilangan gim pertama dengan 16-21. Ia sempat membalas pada set kedua dengan 21-8. Tapi kemudian takluk dengan skor telak 8-21 pada gim penentuan. Duel rubber game berakhir dalam tempo 1 jam 3 menit.
Sementara pertandingan tunggal putri lainnya di Grup A antara sesama pemain Jepang, Akane Yamaguchi vs Tomoka Miyazaki, berakhir 21-14 dan 21-17 untuk Akane. Hasil ini membuat Akane memimpin klasemen sementara Grup A.
Sementara di Lapangan 2 urutan match ke-4, Jonatan Christie juga takluk dari pemain unggulan 1 asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Jojo kalah straight game 10-21 dan 14-21.
"Hari ini saya akui permainan saya belum maksimal," ujar Jonatan selepas laga, dikutip dari Antaranews.
"Bola saya banyak mati sendiri. Kemudian, pada beberapa momen reli, saya kurang sabar,” imbuh Jojo.
Hasil minor juga ditelan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Tampil pada match ke-2 di Lapangan 1, mereka takluk straight game dari unggulan 2 asal Cina, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.
Hasil BWF World Tour Finals 2025 Hari Ini 17 Desember
Berikut hasil lengkap badminton BWF World Tour Final 2025 hari ini, Rabu (17/12/2025):
Lapangan 1 (Court 1)
Sesi 1
[WS-Grup A] An Se Young (Korsel) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia) | 21-16, 8-21, 21-8
[XD-Grup B] Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina) vs Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Indonesia) | 21-18, 21-16
[WD-Grup A] Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (Malaysia) vs Jia Yi Fan/Zhang Shi Xian (Cina) | 21-17, 21-11
[WD-Grup B] Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Korsel) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korsel) | 15-21, 12-21
[WS-Grup B] Wang Zhi Yi (Cina) vs Han Yue (Cina) | 21-14, 21-5
Sesi 2
[XD-Grup A] Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Cina) vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis) | 16-21, 21-16, 21-17
[WD-Grup B] Liu Sheng Shu/Tan Ning (Cina) vs Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu (Cina Taipei) | 21-10, 21-14
[MS-Grup B] Li Shi Feng (Cina) vs Shi Yu Qi (Cina) | 13-21, 21-23
[MD-Grup B] Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) vs Liang Wei Keng/Wan Chang (Cina) | 12-21, 22-20, 21-14
[MD-Grup A] Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia) vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) | 21-23, 19-21
Lapangan 2 (Court 2)
Sesi 1
[WD-Grup A] Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang) | 21-14, 21-14
[WS-Grup A] Akane Yamaguchi (Jepang) vs Tomoka Miyazaki (Jepang) | 21-14, 21-17
[XD-Grup B] Chen Tan Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) | 21-13, 21-13
[MS-Grup A] Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Jonatan Christie (Indonesia) | 21-10, 21-14
[XD-Grup A] Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) | 19-21, 18-21
Sesi 2
[WS-Grup B] Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs Ratchanok Intanon (Thailand) | 21-18, 14-21, 21-10
[MS-Grup A] Anders Antonsen (Denmark) vs Christo Popov (Prancis) | 13-21, 21-12, 19-21
[MD-Grup B] Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) vs Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) | 22-24, 21-18, 21-19
[MS-Grup B] Chou Tien Chen (Cina Taipei) vs Kodai Naraoka (Jepang) | 17-21, 18-21
[MD-Grup A] Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korsel) vs Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin (Cina Taipei) |
Update Klasemen BWF World Tour Final 2025
Update klasemen badminton BWF World Tour Finals 2025 hari pertama, Rabu (17/12/2025):
Tunggal Putra (MS)
GRUP A
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Kunlavut Vitidsarn (THA) | 1 | 2-0 | 42-24 |
| 2 | Christo Popov (FRA) | 1 | 2-1 | 54-53 |
| 3 | Anders Antonsen (DEN) | 1 | 1-2 | 53-54 |
| 4 | Jonatan Christie (INA) | 1 | 0-2 | 24-42 |
GRUP B
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Shi Yu Qi (CHN) | 1 | 2-0 | 44-34 |
| 2 | Kodai Naraoka (JPN) | 1 | 2-0 | 42-35 |
| 3 | Chou Tien Chen (TPE) | 1 | 0-2 | 35-42 |
| 4 | Li Shi Feng (CHN) | 1 | 0-2 | 34-44 |
Tunggal Putri (WS)
GRUP A
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Akane Yamaguchi (JPN) | 1 | 2-0 | 42-31 |
| 2 | An Se Young (KOR) | 1 | 2-1 | 50-45 |
| 3 | Putri Kusuma Wardani (INA) | 1 | 1-2 | 45-50 |
| 4 | Tomoka Miyazaki (JPN) | 1 | 0-2 | 31-42 |
GRUP B
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Wang Zhi Yi (CHN) | 1 | 2-0 | 42-19 |
| 2 | Pornpawee Chochuwong (THA) | 1 | 2-1 | 56-49 |
| 3 | Ratchanok Intanon (THA) | 1 | 1-2 | 49-56 |
| 4 | Han Yue (CHN) | 1 | 0-2 | 19-42 |
Ganda Putra (MD)
GRUP A
| No | Pasangan | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
GRUP B
| No | Pasangan | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Chia/Soh (MAL) | 1 | 2-1 | 64-61 |
| 2 | Rankireddy/Shetty (IND) | 1 | 2-1 | 55-55 |
| 3 | Liang/Wang (CHN) | 1 | 1-2 | 55-55 |
| 4 | Fajar/Fikri (INA) | 1 | 1-2 | 61-64 |
Ganda Putri (WD)
GRUP A
| No | Pasangan | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Tan/Thinaah (MAL) | 1 | 2-0 | 42-28 |
| 2 | Yuki/Mayu (JPN) | 1 | 2-0 | 42-28 |
| 3 | Jia/Zhang (CHN) | 1 | 0-2 | 28-42 |
| 4 | Rin/Kie (JPN) | 1 | 0-2 | 28-42 |
GRUP B
| No | Pasangan | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Liu/Tan (CHN) | 1 | 2-0 | 42-24 |
| 2 | Baek/Lee (KOR) | 1 | 2-0 | 42-27 |
| 3 | Kim/Kong (KOR) | 1 | 0-2 | 27-42 |
| 4 | Hsieh/Hung (TPE) | 1 | 0-2 | 24-42 |
Ganda Campuran (XD)
GRUP A
| No | Pasangan | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Hiroki/Natsu (JPN) | 1 | 2-0 | 42-37 |
| 2 | Jiang/Wei (CHN) | 1 | 2-1 | 58-54 |
| 3 | Thom/Delphine (FRA) | 1 | 1-2 | 54-58 |
| 4 | Dechapol/Supissara (THA) | 1 | 0-2 | 37-42 |
GRUP B
| No | Pasangan | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Chen/Toh (MAL) | 1 | 2-0 | 42-26 |
| 2 | Feng/Huang (CHN) | 1 | 2-0 | 42-34 |
| 3 | Jafar/Felisha (INA) | 1 | 0-2 | 34-42 |
| 4 | Goh/Shevon (MAL) | 1 | 0-2 | 26-42 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id































