tirto.id - Update klasemen ACL Two 2026/27 terbaru hingga Kamis (29/10/2026), Persib kian kokoh di puncak Grup E usai membungkam Melbourne Victory dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dengan total 9 angka dari 3 partai, berapa poin lagi yang dibutuhkan Maung Bandung untuk lolos ke fase knockout?
Dalam laga Persib vs Melbourne Victory yang berlangsung Rabu (28/10), Skuad Maung Bandung tampil trengginas. Gol kemenangan tim asuhan Igor Tolic diborong Balsa Sekulic lewat brace pada menit ke-47 dan ke-67.
Tiga angka tambahan ini membawa Persib nyaman memimpin klasemen Grup E dengan 9 poin. Maung Bandung kini unggul margin lima angka dari Melbourne Victory yang tertahan di tangga kedua dengan koleksi 4 poin.
Pada pertandingan lain di grup yang sama, FC Seoul mengamuk di kandang The Cong-Viettel lima gol tanpa balas. Pesta gol tersebut mendongkrak posisi FC Seoul ke peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sebaliknya, The Cong-Viettel terbenam di dasar klasemen dengan 1 poin.
Usai timnya menang atas Melbourne Victory, juru taktik Persib, Igor Tolic, memuji anak asuhnya.
"Saya terkesan dengan bagaimana mereka menjalani setiap sesi latihan dan pertandingan, serta bagaimana mereka menemukan kekuatan dan fokus untuk menghadapi situasi yang berbeda. Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan menjaga performa," ujar pelatih asal Kroasia itu melalui laman resmi klub.
Syarat Persib Lolos 16 Besar ACL Two 2026/2027
Kendati memimpin jauh di klasemen Grup E, tiket kepastian lolos ke babak 16 besar ACL Two 2026/27 belum sepenuhnya di tangan Persib.
Sesuai regulasi turnamen, hanya dua klub teratas dari setiap grup yang berhak melangkah ke fase gugur. Dengan sisa tiga laga pemungkas di tangan seluruh kontestan Grup E, secara matematis peta persaingan masih sengit dan terbuka, terutama bagi Melbourne Victory dan FC Seoul.
Jadwal lanjutan kini menanti Persib, dimulai dari lawatan tandang krusial ke Australia pada 4 November 2026 mendatang. Perjalanan berlanjut dengan menjamu FC Seoul di Bandung pada 25 November 2026, lalu menutup fase grup dengan mendatangi markas The Cong-Viettel pada 2 Desember 2026. Rangkaian hasil dari duel ini memegang peran vital dalam menentukan nasib akhir fase grup.
Dari segi peluang, sementara posisi Persib memang jadi yang paling aman di grup ini. Hasil imbang saat tandang ke markas Melbourne Victory nanti sudah cukup untuk memastikan Persib lolos ke babak 16 besar. Alasannya, koleksi 10 poin tidak mungkin dilewati oleh dua tim sekaligus.
Jika Melbourne Victory imbang dengan Persib, klub Australia tersebut akan punya 5 angka. Mereka memang masih bisa menyalip poin Maung Bandung. Big V bakal punya poin maksimal 11 angka. Namun, untuk proses meraih 6 angka tambahan di sisa 2 laga Grup E, Melbourne Victory harus menang atas FC Seoul dan Viettel.
Sementara itu, andai FC Seoul menang atas Viettel di matchday 4, klub Korea Selatan itu bakal punya 6 angka. Mereka masih menyisakan duel dengan Persib di Bandung dan partai kontra Melbourne. Meskipun poin maksimal FC Seoul bisa mencapai 12 angka, atau lebih tinggi dari asumsi poin maksimal Persib (10 poin), dalam prosesnya, klub berjuluk Dark Red Warriors itu bakal mengurangi poin maksimal Melbourne (8 angka).
Klasemen ACL Two 2026/2027 Terbaru Hari Ini
Enam pertandingan dari grup lain masih akan digelar pada Kamis, 29 Oktober 2026, untuk menuntaskan pekan ketiga. Berikut klasemen sementara ACL Two 2026/27.
Zona Barat
Grup A| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda (UEA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Al-Kuwait (Kuwait) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Nasaf (Uzbekistan) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Al-Khaldiya (Bahrain) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grup B
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira (UEA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Arkadag (Turkmenistan) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Al-Muharraq (Bahrain) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Gol Gohar (Iran) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Grup C
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawoun (Arab Saudi) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Al-Rayyan (Qatar) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 3 | Al-Faisaly (Yordania) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Al-Nahda (Oman) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grup D
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shorta (Irak) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Al-Hussein (Yordania) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 3 | East Bengal (India) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | Al-Seeb (Oman) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Zona Timur
Grup E| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib (Indonesia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Melbourne Victory (Australia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | FC Seoul (Korea Selatan) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 4 | The Cong-Viettel (Vietnam) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grup F
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United (Australia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Lion City Sailors (Singapura) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | BG Pathum United (Thailand) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Tai Po (Hong Kong) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grup G
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia (Jepang) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Shanghai Shenhua (China) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | PKR Svay Rieng (Kamboja) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Tampines Rovers (Singapura) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup H
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown (Kamboja) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Kitchee (Hong Kong) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Gangwon FC (Korea Selatan) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Kuching City (Malaysia) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Keterangan: M = menang, S = seri, K = kalah, GM = gol memasukkan, GK = gol kemasukan, SG = selisih gol. Dua tim teratas setiap grup lolos ke babak 16 besar.
Penulis: Rofi Ali Majid
Editor: Fitra Firdaus
Masuk tirto.id

































