Menuju konten utama

Uang Pangkal UB Jalur Mandiri 2021 & Jadwal Seleksi Mandiri Dibuka

Jadwal pendaftaran Seleksi Mandiri UB 2021 dibuka mulai tanggal 2 Juni 2021. Proses seleksi jalur mandiri UB 2021 dibuka dalam 2 gelombang.

Uang Pangkal UB Jalur Mandiri 2021 & Jadwal Seleksi Mandiri Dibuka
Kampus Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. FOTO/ub.ac.id

tirto.id - Universitas Brawijaya (UB) membuka seleksi mandiri bagi calon mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Program Vokasi (D3 dan D4) pada tahun 2021 melalui 2 jalur.

Keduanya adalah Seleksi Mandiri UB 2021 Jalur Rapor dan Jalur UTBK. Pendaftaran kedua jalur itu dibuka dalam 2 gelombang.

Jalur UTBK merupakan Seleksi Mandiri UB 2021 untuk penerimaan mahasiswa S1 dan Vokasi yang digelar berdasarkan penilaian hasil UTBK Tahun 2021 serta prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh peserta.

Sedangkan Jalur Rapor adalah Seleksi Mandiri UB 2021 untuk penerimaan mahasiswa S1 dan Vokasi yang dilaksanakan berdasar proses penilaian terhadap nilai rapor serta prestasi akademik dan non akademik milik peserta sesuai ketentuan. Mereka yang tidak punya nilai UTBK-SBMPTN 2021 bisa mengikuti Seleksi Mandiri UB 2021 dari Jalur Rapor.

Sama-sama dibuka dalam 2 gelombang, pendaftaran Seleksi Mandiri UB 2021 Jalur Rapor maupun Jalur UTBK dibuka mulai tanggal 2 Juni mendatang. Adapun keseluruhan pelaksanaan 2 gelombang seleksi mandiri Universitas Brawijaya tersebut berlangsung hingga bulan Juli 2021.

Detail jadwal pelaksanaan Seleksi Mandiri UB 2021 Jalur Rapor maupun Jalur UTBK di gelombang I dan II tidak berbeda. Proses pendaftaran, pembayaran biaya seleksi, pengisian data, hingga tahap pengumuman hasil kelulusan berlangsung di waktu yang sama.

1. Jadwal Seleksi Mandiri UB 2021 Jalur Rapor dan Jalur UTBK Gelombang I:

  • Pembukaan pendaftaran: 2 Juni 2021
  • Masa pendaftaran: 2-15 Juni 2021
  • Pembayaran biaya pendaftaran: 2 Juni (13.00 WIB) - 15 Juni 2021 (23.59 WIB)
  • Pengisian data nilai Rapor dan finalisasi: 2 Juni (13.00 WIB) - 16 Juni 2021 (23.59 WIB)
  • Pengumuman hasil seleksi: 23 Juni 2021 (pukul 13.00 WIB)

2. Jadwal Seleksi Mandiri UB 2021 Jalur Rapor dan Jalur UTBK Gelombang II:

  • Pembukaan pendaftaran: 17 Juni 2021
  • Masa Pendaftaran: 17 Juni - 12 Juli 2021
  • Pembayaran biaya pendaftaran: 17 Juni (13.00 WIB) - 12 Juli 2021 (23.59 WIB)
  • Pengisian data UTBK dan finalisasi: 17 Juni (13.00 WIB) - 13 Juli 2021 (23.59 WIB)
  • Pengumuman hasil seleksi: 17 Juli 2021 (pukul 13.00 WIB)

Nilai biaya pendaftaran Seleksi Mandiri UB 2021 adalah sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Informasi selengkapnya bisa diakses melalui link ini.

Biaya Kuliah S1 Jalur Mandiri UB 2021 & Uang Pangkal

Universitas Brawijaya (UB) telah mengumumkan nilai biaya kuliah (biaya pendidikan) yang harus dibayar oleh mahasiswa S1 dari jalur mandiri di kampus tersebut.

Biaya kuliah untuk mahasiswa yang masuk dari jalur mandiri UB 2021 itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 41 tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan.

Ada dua komponen biaya kuliah yang harus disetor oleh mahasiswa UB dari jalur mandiri. Pertama, adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan pada setiap semester. Besaran nilai UKT yang dibebebankan kepada mahasiswa S1 dari jalur mandiri adalah dari kelompok IV, V, dan VI.

Sementara komponen biaya kuliah kedua adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang harus dibayarkan satu kali, yakni pada awal semester atau saat permulaan kuliah. Nilai IPI yang berlaku bagi mahasiswa S1 dari jalur Mandiri UB 2021 juga dari kelompok IV, V, dan VI.

Karena dibayar sekali pada awal masuk kuliah, komponen tersebut biasa disebut juga dengan uang pangkal.

Mengutip pengumuman resmi Universitas Brawijaya, detail nilai biaya kuliah mahasiswa S1 yang masuk UB dari jalur mandiri 2021 di setiap program studi adalah sebagai berikut:

FAK. PROGRAM STUDI UKT (Dibayar per Semester) IPI (Dibayar Satu Kali)
KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
FH Ilmu Hukum 3.700.000 5.000.000 6.100.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
FEB Ekonomi Pembangunan 3.960.000 6.000.000 7.000.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
FEB Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 4.580.000 5.300.000 6.200.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
FEB Ekonomi Islam 3.960.000 5.280.000 6.600.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
FEB Manajemen 4.680.000 6.240.000 7.000.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
FEB Kewirausahaan 4.580.000 5.300.000 6.200.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
FEB Akuntansi 4.680.000 6.240.000 7.800.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
FIA Administrasi Publik 4.500.000 5.500.000 6.500.000 27.785.000 37.785.000 47.785.000
FIA Administrasi Bisnis 4.500.000 5.500.000 6.500.000 27.785.000 37.785.000 47.785.000
FIA Perpajakan 5.500.000 6.500.000 7.500.000 30.785.000 40.785.000 50.785.000
FIA Pariwisata 4.500.000 5.500.000 6.500.000 26.285.000 36.285.000 46.285.000
FIA Ilmu Perpustakaan 4.500.000 5.500.000 6.500.000 26.285.000 31.285.000 36.285.000
FIA Administrasi Pendidikan 4.500.000 5.500.000 6.000.000 26.285.000 31.285.000 36.285.000
FP Agroekoteknologi 4.500.000 5.500.000 6.250.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FP Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.500.000 6.250.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FP Agribisnis 4.000.000 5.000.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FP Agribisnis (PSDKU Kediri) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FP Kehutanan 5.000.000 6.000.000 6.500.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FAPET Peternakan 5.000.000 6.000.000 6.500.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
FAPET Peternakan (PSDKU Kediri) 4.450.000 5.250.000 5.750.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
FT Teknik Sipil 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Teknik Mesin 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Teknik Elektro 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Teknik Pengairan 4.000.000 5.200.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Arsitektur 4.200.000 5.600.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 5.200.000 7.000.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FK Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000 125.000.000 135.000.000 150.000.000
FK Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000
FT Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FT Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FK Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000 125.000.000 135.000.000 150.000.000
FK Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000
FK Ilmu Gizi 5.400.000 6.075.000 6.750.000 38.250.000 45.750.000 53.250.000
FK Farmasi 7.500.000 8.500.000 10.000.000 59.100.000 76.500.000 89.600.000
FK Kebidanan 7.220.000 7.997.500 8.775.000 35.000.000 37.000.000 39.000.000
FPIK Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Manajemen Sumber Daya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Akuakultur (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FPIK Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FMIPA Kimia 5.500.000 6.000.000 6.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Biologi 5.000.000 5.500.000 6.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Fisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Teknik Geofisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Instrumentasi 5.400.000 6.000.000 6.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Matematika 4.750.000 5.250.000 5.750.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Statistika 4.750.000 5.250.000 5.750.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FMIPA Aktuaria 4.750.000 5.250.000 5.750.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000
FTP Ilmu dan Teknologi Pangan 4.550.000 5.150.000 5.750.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FTP Bioteknologi 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FTP Teknik Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FTP Teknik Lingkungan 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FTP Teknologi Bioproses 3.900.000 5.150.000 5.800.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FTP Teknologi Industri Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FISIP Sosiologi 3.960.000 5.280.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FISIP Ilmu Komunikasi 4.680.000 6.240.000 6.600.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
FISIP Psikologi 4.680.000 6.240.000 6.600.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
FISIP Hubungan Internasional 4.680.000 6.240.000 6.600.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000
FISIP Ilmu Politik 3.960.000 5.280.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FISIP Ilmu Pemerintahan 3.960.000 5.280.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FIB Sastra Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FIB Sastra Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FIB Bahasa dan Sastra Prancis 3.978.000 4.446.000 4.680.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
FIB Sastra Cina 3.978.000 4.446.000 4.680.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
FIB Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FIB Pendidikan Bahasa Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FIB Pendidikan Bahasa Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
FIB Seni Rupa Murni 4.717.000 5.272.000 5.550.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
FIB Antropologi 3.978.000 4.446.000 4.680.000 29.000.000 32.000.000 35.000.000
FKH Pendidikan Dokter Hewan 8.500.000 9.500.000 10.500.000 55.000.000 65.000.000 75.000.000
FILKOM Teknik Informatika 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FILKOM Sistem Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FILKOM Pendidikan Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FILKOM Teknik Komputer 7.500.000 8.500.000 9.500.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
FILKOM Teknik Komputer 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FILKOM Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000 40.000.000 47.500.000 55.000.000
FKG Kedokteran Gigi 17.310.000 19.455.000 21.600.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000

Biaya Kuliah Vokasi Jalur Mandiri UB 2021

Universitas Brawijaya juga telah merilis biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa program vokasi (D3 dan D4) dari jalur mandiri UB 2021.

Biaya kuliah mahasiswa D3 dan D4 yang masuk Universitas Brawijaya (UB) melalui jalur mandiri 2021 terdiri atas 2 komponen pula, yakni UKT dan IPI.

Biaya kuliah untuk mahasiswa yang masuk dari jalur mandiri UB 2021 itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 41 tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan.

UKT dibayarkan pada setiap semester. Besaran nilai UKT yang dibebebankan kepada mahasiswa D3 dan D4 dari jalur mandiri UB 2021 adalah dari kelompok IV, V, dan VI.

Sementara Iuran Pengembangan Institusi (IPI) harus dibayarkan satu kali, yakni pada awal kuliah. Nilainya juga berasal dari kelompok IV, V, dan VI.

Detail biaya kuliah mahasiswa program vokasi dari jalur mandiri UB 2021 ialah sebagai berikut:

PROGRAM STUDI UKT (Dibayar per semester) IPI (Dibayar satu kali)
KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
Diploma IV
Program Studi Manajemen Perhotelan 4.500.000 5.500.000 6.500.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000
Program Studi Desain Grafis 4.200.000 5.600.000 7.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000
Diploma III
Program Studi Administrasi Bisnis (d.h Kesekretariatan) 3.800.000 4.320.000 5.184.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000
Program Studi Keuangan dan Perbankan 3.900.000 5.070.000 6.591.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000
Program Studi Teknologi Informasi (d.h Teknik Komputer) 3.600.000 4.320.000 5.184.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000

Informasi lebih banyak mengenai seleksi masuk UB 2021 bisa diakses melalui laman resmi milik Universitas Brawijaya, yakni selma.ub.ac.id.

Baca juga artikel terkait SELEKSI MANDIRI atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Pendidikan
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Agung DH