Menuju konten utama

Seleksi Mandiri Unibraw 2021: Program Studi dan Biaya UKT

Daftar program studi dan besaran biaya UKT untuk Seleksi Mandiri 2021 Universitas Brawijaya Malang. 

Seleksi Mandiri Unibraw 2021: Program Studi dan Biaya UKT
Masa Orientasi Siswa (MOS) Mahasiswa Universitas Brawijaya. FOTO/unibraw.ac.id

tirto.id - Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Brawijaya (Unibraw) gelombang pertama telah dibuka pada 2 Juni hingga 15 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.

Program Seleksi Mandiri Unibraw (SMUB) ini terbuka bagi calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi ke di program sarjana (S1) dan vokasi (D3 dan D4) Unibraw.

Terdapat dua jalur yang menjadi seleksi SMUB tahun ini, yaitu jalur UTBK dan jalur Rapor. Jalur UTBK merupakan jalur tes menggunakan ujian tulis berbasis komputer.

Terdapat tiga kelompok ujian dalam UTBK SMUB 2021, yaitu Saintek, Soshum, dan Campuran.

Sementara jalur rapor menggunakan nilai rapor semester 3, 4, dan 5 untuk lulusan kelas reguler dan akselerasi 6 semester, atau semester 1, 2, 3 bagi lulusan kelas akselerasi 4 semester.

Peserta yang mengikuti program SMUB ini akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp350.000, dan hanya boleh memilih maksimal 2 program studi.

Tahun ini Unibraw membuka lebih dari 70 program studi S1, D3, dan D4 dari 15 fakultas. Setiap program studi memilii besaran uang kuliah tunggal (UKT) yang berbeda-beda.

UKT sendiri merupakan satuan biaya yang dibebankan pada masing-masing mahasiswa. Besaran penentuan UKT ini didasari atas kemampuan ekonomi setiap mahasiswa.

Untuk mahasiswa yang masuk Unibraw melalui jalur mandiri, akan dikenakan besaran UKT kelompok IV, V, dan VI.

Berikut ini daftar program studi di Unibraw beserta besaran UKT-nya untuk mahasiswa yang lolos jalur SMUB 2021.

Fakultas Program Studi UKT (Rupiah)
Kelompok 1V Kelompok V Kelompok VI
Hukum Ilmu Hukum 3.700.000 5.000.000 6.100.000

Ekonomi dan Bisnis

Ekonomi Pembangunan 3.960.000 6.000.000 7.000.000
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 4.580.000 5.300.000 6.200.000
Ekonomi Islam 3.960.000 5.280.000 6.600.000
Manajemen 4.680.000 6.240.000 7.000.000
Kewirausahaan 4.580.000 6.240.000 7.800.000
Akuntansi 4.680.000 5.500.000 6.500.000

Ilmu Administrasi

Administrasi Publik 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Administrasi Bisnis 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Perpajakan 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pariwisata 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Ilmu Perpustakaan 4.500.000 5.500.000 6.500.000
Administrasi Pendidikan 4.500.000 5.500.000 6.500.000

Pertanian

Agroekoteknologi 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.500.000 6.250.000
Agribisnis 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Agribisnis (PSDKU Kediri) 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Kehutanan 5.000.000 6.000.000 6.500.000
Peternakan Peternakan 5.000.000 6.000.000 6.500.000
Peternakan (PSDKU Kediri) 4.450.000 5.250.000 5.750.000

Teknik

Teknik Sipil 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Mesin 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Elektro 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Teknik Pengairan 4.000.000 5.200.000 7.000.000
Arsitektur 4.200.000 5.600.000 7.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 5.200.000 7.000.000
Teknik Industri 5.100.000 6.800.000 8.500.000
Teknik Kimia 5.700.000 7.600.000 8.500.000

Kedokteran

Kedokteran 19.160.000 20.305.000 23.450.000
Ilmu Keperawatan 6.400.000 7.075.000 8.750.000
Ilmu Gizi 5.400.000 6.075.000 6.750.000
Farmasi 7.500.000 8.500.000 10.000.000
Kebidanan 7.220.000 7.997.500 8.775.000
Kedokteran Hewan Pendidikan Dokter Hewan 8.500.000 9.500.000 10.500.000
Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 17.310.000 19.455.000 21.600.000

Perikanan dan Ilmu Kelautan

Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Manajemen Sumber Daya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Akuakultur (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kimia 5.500.000 6.000.000 6.500.000
Biologi 5.000.000 5.500.000 6.000.000
Fisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000
Teknik Geofisika 4.900.000 5.400.000 5.900.000
Instrumentasi 5.400.000 6.000.000 6.500.000
Matematika 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Statistika 4.750.000 5.250.000 5.750.000
Aktuaria 4.750.000 5.250.000 5.750.000

Teknologi Pertanian

Ilmu dan Teknologi Pangan 4.550.000 5.150.000 5.750.000
Bioteknologi 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknik Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknik Lingkungan 3.600.000 4.700.000 5.300.000
Teknologi Bioproses 3.900.000 5.150.000 5.800.000
Teknologi Industri Pertanian 3.600.000 4.700.000 5.300.000

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sosiologi 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Ilmu Komunikasi 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Psikologi 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Hubungan Internasional 4.680.000 6.240.000 6.600.000
Ilmu Politik 3.960.000 5.280.000 6.000.000
Ilmu Pemerintahan 3.960.000 5.280.000 6.000.000

Ilmu Budaya

Sastra Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Sastra Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Bahasa dan Sastra Prancis 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Sastra Cina 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa Jepang 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.978.000 4.446.000 4.680.000
Seni Rupa Murni 4.717.000 5.272.000 5.550.000
Antropologi 3.978.000 4.446.000 4.680.000

Ilmu Komputer

Teknik Informatika 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Sistem Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Pendidikan Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Komputer 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Komputer 7.500.000 8.500.000 9.500.000
Teknologi Informasi 7.500.000 8.500.000 9.500.000

Baca juga artikel terkait SELEKSI MANDIRI 2021 atau tulisan lainnya dari Yonada Nancy

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Yonada Nancy
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Yandri Daniel Damaledo