tirto.id - Prakiraan cuaca yang diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih didominasi cerah dan cerah berawan untuk beberapa daerah di Indonesia, Rabu (27/11/2019).
Berikut prakiraan cuaca Semarang, Bali, Jakarta, Makassar hingga Jayapura.
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 - 34 | 60 - 85 |
| Serang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
| Bengkulu | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
| Jogja | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 23 - 32 | 55 - 90 |
| Jakarta Pusat | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 32 | 75 - 90 |
| Gorontalo | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
| Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 32 | 55 - 100 |
| Bandung | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 21 - 31 | 50 - 90 |
| Semarang | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 25 - 34 | 45 - 90 |
| Surabaya | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 34 | 50 - 85 |
| Pontianak | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 - 33 | 60 - 100 |
| Banjarmasin | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 35 | 50 - 95 |
| Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
| Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 31 | 65 - 100 |
| Tarakan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 32 | 75 - 95 |
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 34 | 50 - 90 |
| Ambon | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 - 32 | 60 - 95 |
| Ternate | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
| Mataram | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 21 - 33 | 60 - 90 |
| Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 90 |
| Jayapura | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 70 - 95 |
| Manokwari | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
| Pekanbaru | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Kabut | 24 - 32 | 60 - 100 |
| Mamuju | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 24 - 31 | 70 - 90 |
| Makassar | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
| Kendari | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
| Manado | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 33 | 55 - 95 |
| Padang | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 26 | 90 - 95 |
| Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 55 - 100 |
| Medan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
-----------------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, Anda bisa update melalui laman resmi BMKG.
Editor: Agung DH
Masuk tirto.id





























