tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan prakiraan cuaca di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jumat (29/11/2019).
Berikut prakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia.
Prakiraan cuaca Jawa Tengah
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Banjarnegara | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Blora | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 25 - 33 | 45 - 90 |
Boyolali | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Brebes | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 33 | 50 - 85 |
Cilacap | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Demak | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Karanganyar | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 33 | 45 - 90 |
Kebumen | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Klaten | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Kudus | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 32 | 55 - 90 |
Magelang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Pemalang | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 33 | 50 - 85 |
Purbalingga | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Purwokerto | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Rembang | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 25 - 33 | 45 - 85 |
Semarang | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Sragen | Berawan | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Surakarta | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Wonosobo | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Prakiraan cuaca Jawa Timur
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Banyuwangi | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 90 |
Batu | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | Kabut | 17 - 28 | 65 - 95 |
Bojonegoro | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Berawan | 24 - 33 | 50 - 90 |
Bondowoso | Cerah | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 31 | 55 - 90 |
Gresik | Cerah Berawan | Cerah | Hujan Lokal | Berawan | 25 - 34 | 50 - 85 |
Jember | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 - 32 | 60 - 90 |
Jombang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 - 33 | 55 - 90 |
Kabupaten Blitar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 22 - 31 | 60 - 95 |
Kabupaten Kediri | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 21 - 32 | 50 - 95 |
Kabupaten Madiun | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 - 33 | 50 - 90 |
Kabupaten Malang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Kabut | 19 - 32 | 60 - 95 |
Kabupaten Mojokerto | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Udara Kabur | 21 - 31 | 60 - 95 |
Kabupaten Pasuruan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 21 - 32 | 60 - 95 |
Kabupaten Probolinggo | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 21 - 32 | 60 - 95 |
Kota Blitar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 22 - 32 | 55 - 95 |
Kota Kediri | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 21 - 32 | 50 - 95 |
Kota Madiun | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 34 | 50 - 90 |
Kota Malang | Cerah | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 19 - 31 | 60 - 95 |
Kota Mojokerto | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 50 - 90 |
Kota Pasuruan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 90 |
Kota Probolinggo | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 90 |
Magetan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 19 - 31 | 50 - 95 |
Nganjuk | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 20 - 32 | 50 - 95 |
Ngawi | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | 23 - 33 | 50 - 95 |
Pacitan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 32 | 60 - 95 |
Ponorogo | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 - 32 | 50 - 95 |
Situbondo | Cerah | Hujan Lokal | Cerah | Cerah Berawan | 24 - 34 | 55 - 90 |
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 35 | 50 - 85 |
Trenggalek | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 22 - 31 | 60 - 95 |
------------------------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, Anda bisa update info terbaru melalui laman resmi BMKG.
Baca juga artikel terkait PRAKIRAAN CUACA atau tulisan lainnya dari Nur Hidayah Perwitasari
tirto.id - Sosial budaya
Penulis: Nur Hidayah Perwitasari
Editor: Agung DH
Editor: Agung DH