tirto.id - Daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 SMA di Jogja serta jadwal asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD) telah diumumkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) DI Yogyakarta.
PPDB SMA 2021 di Yogyakarta bakal dilakukan secara online. Di Kota Yogyakarta, ada SMA N 1 Yogyakarta, SMA N 2 Yogyakarta dan SMA N 11 Yogyakarta dengan masing-masing membuka 324 kuota untuk penerimaan PPDB SMA 2021.
Di Kabupaten Sleman, ada SMA N 1 Seyengan (324 kuota), SMA N 1 Sleman (252 kuota), SMA N 1 Prambanan (252 kuota) dan SMA N 1 Kalasan (252 kuota).
Daya tampung peserta didik baru SMA Negeri DIY tahun ini paling banyak terdapat di SMAN 1 Sewon (360) untuk Kabupaten Bantul. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, daya tampung PPDB SMA paling banyak di SMANegeri 1 Water (252 kuota), SMA Negeri 1 Lendah (216 kuota) dan SMA Negeri 1 Pengasih (216 kuota).
Untuk Kabupaten Gunung Kidul, daya tampung PPDB terbanyak tersedia di SMA 1 Karangmojo, SMA 2 Player, SMA 1 Wonosari dan SMA 2 Wonosari. Masing-masing menyediakan 252 kuota.
Daya Tampung SMA di Yogyakarta 2021
Berikut daftar daya tampungSMA negeriyang terdapat di Provinsi Yogyakarta untuk tahun ajaran 2021/2022.
1. Kota Yogyakarta
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Yogyakarta | IPA Reguler | 288 | 324 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 2 Yogyakarta | IPA Reguler | 288 | 324 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 3 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 252 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 4 Yogyakarta | IPA Reguler | 180 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMAN 5 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMAN 6 Yogyakarta | IPA Reguler | 252 | 288 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 7 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMAN 8 Yogyakarta | IPA Reguler | 252 | 288 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 9 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 252 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 10 Yogyakarta | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMAN 11 Yogyakarta | IPA Reguler | 252 | 324 |
IPS Reguler | 72 |
2. Kabupaten Sleman
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Cangkringan | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Depok | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Gamping | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Godean | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Kalasan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Minggir | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Mlati | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Ngemplak | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Ngaglik | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Ngaglik | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Pakem | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Prambanan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Seyegan | IPA Reguler | 144 | 324 |
IPS Reguler | 144 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Sleman | IPA Reguler | 108 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Sleman | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Tempel | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Turi | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 |
3. Kabupaten Kulon Progo
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Galur | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Girimulyo | IPA Reguler | 36 | 108 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Kalibawang | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Kokap | IPA Reguler | 36 | 108 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Lendah | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Pengasih | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Samigaluh | IPA Reguler | 36 | 108 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Sentolo | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Temon | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Wates | IPA Reguler | 180 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Wates | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 |
4. Kabupaten Bantul
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Bambanglipuro | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Banguntapan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Banguntapan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Bantul | IPA Reguler | 252 | 324 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Bantul | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 3 Bantul | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Dlingo | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Imogiri | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Jetis | IPA Reguler | 180 | 288 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Kasihan | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Kretek | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 3 Pajangan | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Piyungan | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Pleret | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Pundong | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Sanden | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 3 Sedayu | IPA Reguler | 180 | 324 |
IPS Reguler | 144 | ||
SMA N 1 Sewon | IPA Reguler | 180 | 360 |
IPS Reguler | 108 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Srandakan | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 |
5. Kabupaten Gunungkidul
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Karangmojo | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Panggang | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Patuk | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Playen | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Playen | IPA Reguler | 108 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Rongkop | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Semanu | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Semin | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Tanjungsari | IPA Reguler | 72 | 216 |
IPS Reguler | 36 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
IPs Kelas Khusus | 72 | ||
SMA N 1 Wonosari | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Wonosari | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
Bahasa Reguler | 36 |
Informasi lengkap soal daya tampung peserta didik PPDB SMA Negeri Yogyakarta bisa dicek melalui link ini.
Editor: Yantina Debora