tirto.id - Marc Marquez harus puas finis di urutan ke-2 di MotoGP 2019 pada Minggu, 11 Agustus 2019 di sirkuit Red Bull Ring Austria dengan catatan waktu 0:39:34.984. Kendati mendapatkan tambahan 20 angka dari Grand Prix Austria, Marquez gagal hatrick alias juara tiga kali berturut-turut musim ini.
Performa Marc Marquez di sesi lomba layak jadi catatan. Pasalnya, ia berangkat dari posisi pertama, hasil kualifikasi yang digelar pada Minggu, 10 Agustus 2019. Sementara juara MotoGP Austria, Andrea Dovizioso start di urutan ketiga.
Kendati kalah dalam race di Grand Prix Austria, Marc Marquez kini tetap berada di urutan 1 klasemen MotoGP musim ini. Dia tercatat memperoleh 6 kali juara seri, 4 kali finis di urutan kedua, dan 0 kali berdiri di podium terakhir.
Sementara itu, Valentino Rossi memperoleh tambahan 13 poin dari balapan kali ini. Dengan meraih 0:39:42.490. Pembalap asal Italia itu kini berada di peringkat 4 MotoGP 2019.
Berikut ini hasil lengkap lomba Austrian Grand Prix 2019.
# | Nama (No) | Tim | Lap | Waktu (Menit) | Poin |
1 | Andrea Dovizioso (4) | Mission Winnow Ducati | 28 | 0:39:34.771 | 25 |
2 | Marc Marquez (93) | Repsol Honda Team | 28 | 0:39:34.984 | 20 |
3 | Fabio Quartararo (20) | Petronas Yamaha SRT | 28 | 0:39:40.888 | 16 |
4 | Valentino Rossi (46) | Movistar Yamaha MotoGP | 28 | 0:39:42.490 | 13 |
5 | Maverick Viñales Ruiz (12) | Movistar Yamaha MotoGP | 28 | 0:39:43.445 | 11 |
6 | Alex Rins Navarro (42) | Team Suzuki ECSTAR | 28 | 0:39:43.466 | 10 |
7 | Francesco Bagnaia (63) | Pramac Racing Team | 28 | 0:39:50.792 | 9 |
8 | Miguel Falcão de Oliveira (88) | Red Bull KTM Tech 3 | 28 | 0:39:50.977 | 8 |
9 | Danilo Petrucci (9) | Mission Winnow Ducati | 28 | 0:39:52.121 | 7 |
10 | Franco Morbidelli (21) | Petronas Yamaha SRT | 28 | 0:39:55.281 | 6 |
11 | Takaaki Nakagami (30) | LCR Honda | 28 | 0:39:57.44 | 5 |
12 | Johann Zarco (5) | Red Bull KTM Factory Racing | 28 | 0:40:0.274 | 4 |
13 | Stefan Bradl (6) | Repsol Honda Team | 28 | 0:40:6.733 | 3 |
14 | Aleix Espargaró (41) | Aprilia Racing Team Gresini | 28 | 0:40:9.512 | 2 |
15 | Karel Abraham (17) | Avintia Racing | 28 | 0:40:22.880 | 1 |
16 | Andrea Iannone (29) | Aprilia Racing Team Gresini | 27 | 0:39:46.598 | 0 |
DnF | Cal Crutchlow (35) | LCR Honda | 1 | 0:1:31.293 | 0 |
DnF | Esteve Tito Rabat (53) | Avintia Racing | 20 | 0:28:34.686 | 0 |
DnF | Pol Espargaro (44) | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 0:1:30.967 | 0 |
DnF | Hafizh Syahrin (55) | Red Bull KTM Tech 3 | 2 | 0:2:59.364 | 0 |
DnF | Jack Peter Miller (43) | Pramac Racing Team | 7 | 0:9:58.670 | 0 |
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Agung DH