Menuju konten utama

Link Pengumuman Mandiri UNY 2022: Hasil Seleksi Skor UTBK S1 dan D4

Link pengumuman seleksi mandiri UNY 2022 untuk melihat hasil seleksi jalur skor UTBK S1 dan D4 adalah sebagai berikut.

Link Pengumuman Mandiri UNY 2022: Hasil Seleksi Skor UTBK S1 dan D4
Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). FOTO/uny.ac.id

tirto.id - Pengumuman hasil seleksi mandiri UNY 2022 jalur skor UTBK dijadwalkan bisa dilihat pada Selasa, 19 Juli 2022. Pada hari itu, info hasil seleksi jalur skor UTBK UNY bisa dicek oleh peserta dengan pilihan program sarjana S1 maupun D4 (sarjana terapan).

Mengutip informasi di laman PMB UNY, sesuai jadwal, pengumuman hasil seleksi mandiri jalur skor UTBK 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta akan dirilis pada pukul 13.00 WIB, Selasa siang (19/7/2022). Tersedia laman khusus untuk melihat info hasil seleksi.

Jalur skor UTBK merupakan salah satu dari beberapa jalur dalam seleksi mandiri UNY 2022, baik untuk program S1 maupun D4. Pendaftaran jalur seleksi ini sudah dibuka sejak pertengahan Juni hingga 16 Juli lalu.

Seleksi mandiri UNY 2022 jalur skor UTBK diselenggarakan tanpa ujian. Calon mahasiswa S1 dan D4 UNY bisa menjadi peserta seleksi ini dengan menggunakan skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang digelar LTMPT pada 2022.

Tingkat persaingan dalam seleksi mandiri UNY 2022 di semua jalur cukup ketat mengingat daya tampung yang terbatas. Untuk seleksi mandiri S1 UNY, kuota daya tampung yang tersedia sebanyak 1.748 kursi. Adapun di program D4 sejumlah 890 kursi.

Link Hasil Seleksi Mandiri UNY 2022 Jalur Skor UTBK

Link pengumuman seleksi mandiri UNY 2022 jalur skor UTBK untuk program S1 dan D4 dibedakan menjadi 2 kategori. Keduanya adalah link pengumuman untuk jalur saintek dan soshum.

Karena itu, ada 4 link pengumuman yang bisa diakses oleh peserta seleksi mandiri UNY 2022 jalur skor UTBK. Empat link buat melihat pengumuman hasil seleksi skor UTBK di seleksi mandiri UNY itu adalah sebagai berikut:

1. Link Hasil Seleksi Skor UTBK UNY S1 SOSHUM

2. Link Hasil Seleksi Skor UTBK UNY S1 SAINTEK

3. Link Hasil Seleksi Skor UTBK UNY D4 SOSHUM

4. Link Hasil Seleksi Skor UTBK UNY D4 SAINTEK.

Pengumuman hasil seleksi jalur skor UTBK seleksi mandiri UNY 2022 bisa dicek melalui link-link di atas mulai pukul 13.00 WIB, Selasa, 19 Juli 2022. Peserta sebaiknya mencermati batas waktu melihat pengumuman tersebut.

Adapun cara lihat hasil seleksi mandiri UNY 2022 jalur skor UTBK adalah sesuai langkah-langkah di bawah ini:

  • Buka link di atas (sesuai pilihan kategori seleksi)
  • Ketik nomor peserta (nomor ada di kartu peserta seleksi)
  • Ketik tanggal lahir (contoh format: 2001-07-19)
  • Ketik kode verifikasi (sesuai gambar yang muncul)
  • Klik tombol "SUBMIT"
  • Hasil seleksi otomatis muncul.

Setelah melihat pengumuman hasil seleksi, peserta yang dinyatakan lulus jalur mandiri UNY 2022 skor UTBK harus melakukan pendaftaran ulang, serta pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA).

Informasi terkait UKT bisa dicek melalui link ini (klik tombol sesuai jalur pendaftaran). Sementara itu, info pendaftaran ulang jalur mandiri UNY 2022 bisa dilihat di laman pmb.uny.ac.id atau situs resmi PTN tersebut, uny.ac.id.

Biaya Kuliah Mandiri UNY 2022 untuk S1

Berdasarkan informasi di laman PMB UNY, biaya kuliah bagi mahasiswa S1 yang lulus dari seleksi mandiri UNY terdiri atas 2 jenis. Keduanya adalah Uang Kuliah Tunggal atau UKT (dibayar setiap semester, dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik atau UPPA (dibayar sekali selama kuliah).

Mahasiswa S1 yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT level III. Biaya UKT untuk setiap mahasiswa dipatok dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.

Berikut ini nilai UKT level 1 sampai 7 untuk setiap jurusan di UNY:

1. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

2. FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Percancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Seni Tari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

3. FAKULTAS MIPA

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan IPA 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

4. FAKULTAS ILMU SOSIAL

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

5. FAKULTAS TEKNIK

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000

6. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

PJKR 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pend. Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
PGSD Pend. Jasmani 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

7. FAKULTAS EKONOMI

Prodi UKT

I

UKT

II

UKT

III

UKT

IV

UKT

V

UKT

VI

UKT

VII

Pend. Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

Untuk biaya kuliah mahasiswa program D4 yang lolos seleksi manndiri UNY 2022 bisa dicek melalui tautan ini.

Baca juga artikel terkait SELEKSI MANDIRI 2022 atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Pendidikan
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Iswara N Raditya