tirto.id - Pengumuman hasil seleksi UTBK SNBT 2023 Universitas Negeri Medan akan disampaikan hari ini, Selasa 20 Juni 2023 pukul 15.00 WIB.
Peserta dapat melihat hasil pengumuman UTBK tahun 2023, melalui laman resmi SNBT pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Sementara, bagi peserta yang mendaftar di USU (Universitas Sumatera Utara) dalam seleksi UTBK SNBT, dapat melihat hasil seleksinya melalui snbt.usu.ac.id.
Peserta yang sudah melihat hasil UTBK, juga dapat mengunduh unduh sertifikat UTBK USU. Adapun jadwal mengunduh sertifikat ini, akan dibuka pada 26 Juni hingga 31 Juni 2023.
Besaran UKT USU 2023
Besaran UKT di USU ada beberapa golongan. Golongan paling murah adalah Rp500.000, sementara golongan UKT paling mahal disesuaikan dengan jurusannya masing-masing.
Daftar UKT di USU sebagai berikut:
Jurusan | Golongan UKT | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
lmu Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Keteknikan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Etnomusikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Batak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Melayu | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Daftar Link Mirror Cek Hasil pengumuman UTBK 2023
Dalam melakukan cek hasil pengumuman UTBK tahun 2023, peserta dapat melihatnya melalui link resmi pengumuman hasil seleksi UTBK SNBT 2023 pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Selain link tersebut, penyelenggara UTBK SNBT juga menyediakan link mirror yang dapat diakses oleh peserta. Adapun daftar 37 Link Mirror Pengumuman Hasil Seleksi SNBT 2023:
- https://snbt.ipb.ac.id
- https://snbt.isbi.ac.id
- https://snbt.itb.ac.id
- https://snbt.itk.ac.id
- https://snbt.its.ac.id
- https://snbt.ugm.ac.id
- https://snbt.uho.ac.id
- https://snbt.ui.ac.id
- https://snbt.ulm.ac.id
- https://snbt.unair.ac.id
- https://snbt.unand.ac.id
- https://snbt.undip.ac.id
- https://snbt.unej.ac.id
- https://snbt.unesa.ac.id
- https://snbt.unhas.ac.id
- https://snbt.unimal.ac.id
- https://snbt.unimed.ac.id
- https://snbt.unja.ac.id
- https://snbt.unm.ac.id
- https://snbt.unnes.ac.id
- https://snbt.unp.ac.id
- https://snbt.unpad.ac.id
- https://snbt.unram.ac.id
- https://snbt.uns.ac.id
- https://snbt.unsika.ac.id
- https://snbt.unsrat.ac.id
- https://snbt.unsri.ac.id
- https://snbt.untan.ac.id
- https://snbt.untirta.ac.id
- https://snbt.unud.ac.id
- https://snbt.uny.ac.id
- https://snbt.upnjatim.ac.id
- https://snbt.upnvj.ac.id
- https://snbt.usu.ac.id
- https://snbt.undiksha.ac.id
- https://snbt.utu.ac.id
- https://snbt.ung.ac.id
Cara Melihat Pengumuman UTBK SNBT 2023
Cara melihat pengumuman SBMPTN 2022 untuk siswa yang diterima atau tidak lolos seleksi UTBK cukup mudah, peserta hanya perlu login dengan nomor pendaftaran dan tanggal lahir.
- Buka link pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id;
- Klik “Lihat Hasil Seleksi”;
- Jika lolos, sistem akan menampilkan informasi kelulusan peserta Akan muncul nomor peserta, nama peserta, tanggal lahir, nama PTN, dan program studi yang menerimanya;
- Jika tak lolos, data yang tampil hanya berupa nama peserta dan nomor pendaftaran saja.