tirto.id - Penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan di UGM akan dimulai dengan SNMPTN dan SBMPTN.
Tahapan penerimaan mahasiswa baru (PMB) untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta segera dimulai.
Ada dua jalur yang akan dibuka untuk seleksi awal yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SBMPTN). Keduanya dijadwalkan terselenggara pada semester awal tahun 2022.
Selain melalui SNMPTN dan SBMPTN, seleksi PMB jenjang Sarjana dan Sarajan Terapan di UGM juga akan dilakukan melalui Ujian Mandiri (UM).
Ujian ini memiliki dua jalur yakni jalur prestasi dan computer based test (CBT). Hanya saja, jadwal ujian mandiri belum ditentukan untuk saat ini.
Mengutip laman UM UGM, jadwal tahapan pelaksanaan untuk SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022 sebagai berikut:
1. SNMPTN
- Registrasi akun LTMPT: 4 Januari-15 Februari 2022
- Pendaftaran: 14-28 Februari 2022
- Pengumuman: 29 Maret 2022
- Registrasi: akan diinformasikan kemudian
2. SBMPTN
- Registrasi akun LTMPT: 14 Februari-17 Maret 2022
- Pendaftaran: 23 Maret-15 April 2022
- Pelaksanaan UTBK: 17-23 Mei 2022 (Gelombang 1)
- Pengumuman: 23 Juni 2022
- Registrasi: akan diinformasikan kemudian
Program studi dan daya tampung
Dalam program Sarjana dan Sarjana Terapan di UGM, terdapat 18 fakultas dan satu sekolah vokasi. Dari fakultas dan sekolah vokasi tersebut, terdapat total 90 program studi yang diselenggarakan.
Dalam PMB di UGM, prodi tersebut dipilah menjadi kelompok jurusan Saintek dan Soshum.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3611526 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 18 | 611 | Tidak Ada |
2 | 3611534 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29 | 296 | Tidak Ada |
3 | 3611542 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 22 | 139 | Tidak Ada |
4 | 3611557 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 15 | 70 | Tidak Ada |
5 | 3611565 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 29 | 156 | Tidak Ada |
6 | 3611573 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 18 | 219 | Tidak Ada |
7 | 3611581 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 18 | 177 | Tidak Ada |
8 | 3611596 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 18 | 131 | Tidak Ada |
9 | 3611607 | PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 27 | 125 | Tidak Ada |
10 | 3611615 | TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 27 | 79 | Tidak Ada |
11 | 3611623 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 27 | 122 | Tidak Ada |
12 | 3611631 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 18 | 112 | Tidak Ada |
13 | 3611646 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 18 | 121 | Tidak Ada |
14 | 3611654 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 18 | 191 | Tidak Ada |
15 | 3611012 | BIOLOGI | S1 | 68 | 533 | Tidak Ada |
16 | 3611027 | FARMASI | S1 | 72 | 2.140 | Tidak Ada |
17 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 36 | 360 | Tidak Ada |
18 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 234 | Tidak Ada |
19 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 224 | Tidak Ada |
20 | 3611066 | KEDOKTERAN | S1 | 53 | 3.666 | Tidak Ada |
21 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1.065 | Tidak Ada |
22 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | S1 | 30 | 1.203 | Tidak Ada |
23 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 1.200 | Tidak Ada |
24 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 797 | Tidak Ada |
25 | 3611155 | FISIKA | S1 | 21 | 150 | Tidak Ada |
26 | 3611163 | KIMIA | S1 | 42 | 332 | Tidak Ada |
27 | 3611171 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 441 | Tidak Ada |
28 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 1.150 | Tidak Ada |
29 | 3611194 | STATISTIKA | S1 | 18 | 653 | Tidak Ada |
30 | 3611205 | GEOFISIKA | S1 | 18 | 201 | Tidak Ada |
31 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 21 | 253 | Tidak Ada |
32 | 3611221 | AGRONOMI | S1 | 24 | 263 | Tidak Ada |
33 | 3611244 | ILMU TANAH | S1 | 21 | 224 | Tidak Ada |
34 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 24 | 525 | Tidak Ada |
35 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 21 | 195 | Tidak Ada |
36 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 148 | Tidak Ada |
37 | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 191 | Tidak Ada |
38 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 185 | Tidak Ada |
39 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 142 | Tidak Ada |
40 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 159 | Tidak Ada |
41 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 627 | Tidak Ada |
42 | 3611333 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 1.076 | Tidak Ada |
43 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 24 | 562 | Tidak Ada |
44 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | S1 | 42 | 482 | Tidak Ada |
45 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 42 | 511 | Tidak Ada |
46 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | S1 | 45 | 574 | Tidak Ada |
47 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 557 | Tidak Ada |
48 | 3611395 | TEKNIK MESIN | S1 | 45 | 801 | Tidak Ada |
49 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 1.365 | Tidak Ada |
50 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 287 | Tidak Ada |
51 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | S1 | 30 | 269 | Tidak Ada |
52 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 33 | 1.037 | Tidak Ada |
53 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 | 293 | Tidak Ada |
54 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 679 | Tidak Ada |
55 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 283 | Tidak Ada |
56 | 3611476 | HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 231 | Tidak Ada |
57 | 3611484 | KEHUTANAN | S1 | 75 | 980 | Tidak Ada |
58 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 33 | 1.270 | Tidak Ada |
59 | 3611503 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 444 | Tidak Ada |
60 | 3611511 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 18 | 363 | Tidak Ada |
61 | 3611662 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 12 | 0 | Tidak Ada |
Program studi yang dibuka dapat diisi oleh peserta lulusan SMA/MA/SMK. Kendati demikian, masing-masing program studi memiliki persyaratannya sendiri. Merujuk pada PMB UGM tahun akademik 2021/2022, syarat tersebut dapat diakses pada tautan ini.
Sementara itu, daya tampung untuk setiap program studi berlainan. Pada pelaksanaan PMB UGM 2021, daya tampung terbanyak untuk kelompok Saintek yaitu program studi Ilmu dan Industri Peternakan sebanyak 100 mahasiswa. Lalu, dari kelompok Soshum, daya tampung terbesar ada di program studi Hukum.
Saat ini informasi daya tampung PMB UGM tahun 2022 jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan belum tersedia. Namun sebagai perkiraan kasar, daftar lengkap 90 prodi kelompok Saintek dan Soshum beserta daya tampungnya dalam PMB UGM 2021 Sarjana dan Sarjana Terapan, dapat diamati dalam tautan ini.
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Yandri Daniel Damaledo