tirto.id - Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2017 dan mendekati juara bertahan Marc Marquez (Repsol Honda) yang berada di puncak klasemen.
Keberhasilan Dovizioso menjuarai MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu, membuat pebalap Italia itu meraih 25 poin tambahan dan kini mengoleksi 158 poin.
Dovizioso menggusur Maverick Vinales (Movistar Yamaha) yang hanya finis di urutan keenam di Austria dan kini menempati peringkat ketiga dengan 150 poin.
Sedangkan Marquez, yang menjadi korban kegigihan Dovizioso mencuri posisi terdepan di tikungan terakhir Sirkuit Red Bull Ring pada putaran terakhir hanya memperoleh 20 poin tambahan dan kini mengoleksi 174 poin.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) yang naik ke podium urutan ketiga di Austria meraih 16 poin tambahan dengan raihan total sementara 139 poin.
Pedrosa yang berada di peringkat kelima klasemen terus menempel ketat Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang ada di posisi keempat dengan 141 poin.
Berikut klasemen MotoGP 2017 seturut laman resmi MotoGP:
Pebalap | Tim | Negara | Poin | |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | Spanyol | 174 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Italia | 158 |
3 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | Spanyol | 150 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | Italia | 141 |
5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Spanyol | 139 |
6 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Prancis | 99 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | Spanyol | 79 |
8 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | Jerman | 77 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Inggris | 76 |
10 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac | Italia | 75 |
11 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar | Spanyol | 52 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | Spanyol | 43 |
13 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Australia | 43 |
14 | Loris Baz | Reale Avintia | Spanyol | 38 |
15 | Scott Redding | OCTO Pramac | Inggris | 37 |
16 | Andre Iannone | Suzuki Ecstar | Italia | 33 |
17 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar | Rep. Ceko | 25 |
18 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Spanyol | 23 |
19 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | Spanyol | 21 |
20 | Hector Barbera | Reale Avintia | Spanyol | 21 |
21 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | Spanyol | 12 |
22 | Bradley Smith | Red Bull KTM | Inggris | 8 |
23 | Michele Pirro | Ducati | Italia | 7 |
24 | Mika Kallio | Red Bull KTM | Finlandia | 6 |
25 | Sam Lowes | Aprilia Gresini | Inggris | 2 |
26 | Sylvain Guintoli | Suzuki Ecstar | Prancis | 1 |
27 | Takuya Tsuda | Suzuki Ecstar | Jepang | 0 |
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri