tirto.id - Klasemen Liga 3 Nasional hingga Minggu (13/2/2022) sudah memastikan 31 tim lolos ke babak 32 besar Liga 3 Indonesia, tersisa laga Grup O yang baru dimainkan pada Selasa (15/2). Persikota, Mataram Utama, Persipasi, Gresik United, hingga Persak Kebumen dipastikan tampil di fase berikutnya.
Dari total 64 tim yang berlaga di fase grup Liga 3 Nasional, hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju. Persikota Kota Tangerang, Karo United, Persikab Kabupaten Bandung, Gresik United, hingga Persedikab Kabupaten Kediri sudah mengamankan tiket sejak Sabtu (12/2).
Di Grup E yang digelar di Stadion Galuh, Ciamis, PSGC resmi menyapu bersih 3 laga setelah menaklukkan Persipal Palu 2-0. PSGC lolos sebagai juara grup dengan perolehan 9 poin, diikuti oleh Batulicin Putra 69 (6 poin) yang dalam laga pemungkas di Stadion Gelora Banjar Patroman, menang 2-4 lawan Gabsis Sambas.
Sementara itu, di Grup F, Mataram Utama memang tidak bisa menjaga rekor 100 persen mereka. Namun, klub asal DI Yogyakarta itu tetap melaju ke fase 32 besar sebagai juara grup. Dalam laga pemungkas, Mataram Utama bermain imbang 2-2 dengan PS Sandeq Polewali Mandar sehingga punya koleksi 7 poin. Wakil lain dari Grup F adalah Citeureup Raya yang menang 2-4 atas Persisam United di partai terakhir.
PS Palembang mengikuti jejak PSGC untuk menyapu bersih seluruh laga. Tim berjuluk Laskar Segentar Alam itu menjadi juara Grup H setelah menghempaskan PSKB Bukittinggi di Stadion Utama Kebondalem, Kendal dengan skor 1-0. Di bawah PS Palembang yang punya perolehan sempurna (9 poin), ada Persak Kebumen yang mendapatkan 6 poin.
Persipasi Kota Bekasi mengalahkan Sleman United 1-5 di Stadion Semen Gresik pada Minggu (13/2/2022). Ini membuat Persipasi mengoleksi 5 poin dan jadi juara Grup J. Mereka unggul selisih gol dari PS Siak yang sama-sama punya 5 angka. PS Siak sendiri di laga pemungkas bermain imbang tanpa gol kontra AD Sport.
Di Grup N, Persebi Boyolali menang telak 7-2 atas Persewangi Banyuwangi di Stadion Canda Bhirawa, Kabupaten Kediri. Ini membuat tim berjuluk Laskar Pandan Arang menjadi juara grup dengan perolehan 7 poin. Sang runner-up adalah PSBL Langsa yang bermain imbang tanpa gol 0-0 kontra Persitoli Toli.
Saat ini yang tersisa adalah pertandingan di Grup O yang melibatkan Serpong City, Farmel, NZR Sumbersari, dan Batavia. Keempat tim tersebut masing-masing baru bermain 2 kali, dengan posisi Serpong City memimpin klasemen (6 angka). Laga tunda pekan ketiga akan berlangsung pada Selasa, 15 Februari 2022.
Daftar Tim Lolos 32 Besar Liga 3 Nasional
Berikut ini daftar tim yang sudah pasti lolos babak 32 besar Liga 3 Nasional hingga matchday 3 babak 64 besar untuk Grup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan P.
Grup A | Persikota Kota Tangerang Persipasi Kabupaten Bekasi |
Grup B | Belitong FC Persida Sidoarjo |
Grup C | Karo United Persikab Kabupaten Bandung |
Grup D | Putra Delta Sidoarjo Persikutim Kutai Timur |
Grup E | PSGC Ciamis Batulicin Putra 69 |
Grup F | Mataram Utama Citeureup Raya |
Grup G | Persipa Pati Gasko |
Grup H | PS Palembang Persak Kebumen |
Grup I | Gresik United Perseden Denpasar |
Grup J | PCB Persipasi PS Siak |
Grup K | Deltras Jambi United |
Grup L | Gasma Enrekang Persidago Gorontalo |
Grup M | Persedikab Bandung United |
Grup N | Persebi Boyolali PSBL Langsa |
Grup O | Serpong City |
Grup P | PSDS Deli Serdang Maluku FC |
Klasemen Liga 3 Indonesia Terbaru Hari Ini
Berikut ini klasemen Liga 3 Indonesia terbaru hingga Minggu (13/2/2022) menyisakan Grup O yang hingga kini baru menyelesaikan 4 dari 6 pertandingan.
Grup A
1 | Persikota | 3 | 2 | +5 | 7 |
2 | Galacticos Bireuen | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Persikasi | 3 | 2 | −2 | 6 |
4 | Perseman | 3 | 0 | −3 | 0 |
Grup B
1 | Belitong FC | 3 | 3 | +9 | 9 |
2 | Persida | 3 | 1 | +7 | 4 |
3 | Perslobar | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Panipi Raya | 3 | 0 | −16 | 0 |
Grup C
1 | Karo United | 3 | 3 | +6 | 9 |
2 | Persikab | 3 | 2 | +6 | 6 |
3 | ASIOP | 3 | 1 | -5 | 3 |
4 | 757 Kepri Jaya | 3 | 0 | −7 | 0 |
Grup D
1 | Putra Delta Sidoarjo | 3 | 2 | +8 | 7 |
2 | Persikutim | 3 | 2 | +6 | 7 |
3 | Gasliko 50 Kota | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Benteng HB | 3 | 0 | −12 | 0 |
Grup E
1 | PSGC | 3 | 3 | +4 | 9 |
2 | Batulicin Putra 69 | 3 | 2 | +2 | 6 |
3 | Persipal | 3 | 1 | +1 | 3 |
4 | Gabsis | 3 | 0 | -7 | 0 |
Grup F
1 | Mataram Utama | 3 | 2 | +8 | 7 |
2 | Citeureup Raya | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Persisam United | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | PS Sandeq | 3 | 0 | -4 | 2 |
Grup G
1 | Persipa | 3 | 2 | +9 | 6 |
2 | Gasko | 3 | 2 | +2 | 6 |
3 | PS Bangka Setara | 3 | 2 | -4 | 6 |
4 | UMS 1905 | 2 | 0 | −7 | 0 |
Grup H
1 | PS Palembang | 3 | 3 | +3 | 9 |
2 | Persak | 3 | 2 | +4 | 6 |
3 | PSKB | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | PS Jembrana | 3 | 0 | -7 | 0 |
Grup I
1 | Gresik United | 3 | 3 | +3 | 9 |
2 | Perseden | 3 | 2 | +5 | 6 |
3 | Persemar | 3 | 1 | −3 | 3 |
4 | Alesha | 3 | 0 | −5 | 0 |
Grup J
3 | PCB Persipasi | 3 | 1 | +4 | 5 |
1 | PS Siak | 3 | 1 | +1 | 5 |
2 | AD Sport | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sleman United | 3 | 0 | -5 | 1 |
Grup K
1 | Deltras Sidoarjo | 3 | 2 | +1 | 7 |
2 | Jambi United | 3 | 1 | +1 | 5 |
3 | Persmin Minahasa | 3 | 1 | +1 | 4 |
4 | Tornado Pekanbaru | 3 | 0 | −5 | 0 |
Grup L
1 | Gasma Enrekang | 3 | 1 | +1 | 5 |
2 | Persidago | 3 | 1 | +1 | 5 |
3 | PSLS | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | PS Bima Sakti | 3 | 0 | −1 | 2 |
Grup M
1 | Persedikab | 3 | 2 | +2 | 6 |
2 | Bandung United | 3 | 1 | +1 | 5 |
3 | Persihalsel | 3 | 1 | -1 | 4 |
4 | YOB Belawan | 3 | 0 | −2 | 1 |
Grup N
1 | Persebi Boyolali | 3 | 2 | +7 | 7 |
2 | PSBL | 3 | 1 | +1 | 5 |
3 | Persitoli | 3 | 1 | +2 | 4 |
4 | Persewangi | 3 | 0 | −10 | 0 |
Grup O
1 | Farmel | 2 | 1 | +2 | 4 |
2 | Serpong City | 1 | 1 | +3 | 3 |
3 | NZR Sumbersari | 2 | 0 | −3 | 1 |
4 | Batavia | 1 | 0 | −2 | 0 |
Grup P
1 | PSDS | 3 | 2 | +6 | 7 |
2 | Maluku | 3 | 1 | +3 | 5 |
3 | Persinga | 3 | 0 | -3 | 2 |
4 | Persigubin | 3 | 0 | −6 | 1 |
Editor: Iswara N Raditya