tirto.id - Amerika Serikat (AS) keluar sebagai juara umum dalam klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 hingga Minggu (8/8/2021).
Tim Negeri Paman Sam memperoleh 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu dari total 113 keping medali.
Sedangkan China selaku runner-up hanya tertinggal 1 emas saja di belakang AS. Jepang sebagai tuan rumah ada di peringkat ketiga.
Berdasarkan laman resmi Olympics per Minggu (8/8/2021) hingga pukul 17.00 WIB, kontingen AS menduduki puncak klasemen perolehan medali di Olimpiade Tokyo 2020.
Arti lainnya, mereka berhasil mempertahankan status juara umum yang juga disabet pada hajatan Olimpiade sebelumnya yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, 2016 silam.
Pada gelaran edisi 4 tahun lalu itu, AS juga kokoh di puncak klasemen akhir perolehan medali melalui torehan 46 emas, 37 perak, dan 38 perunggu dari total 121 medali medali.
Jika dibandingkan dengan Olimpiade Tokyo 2020 ini, memang terjadi penurunan 7 angka untuk medali emas. Namun, ada peningkatan yang ditorehkan untuk jumlah medali perak dengan tambahan 4 angka. Sedangkan perunggu ada penurunan 5 angka.
Tampil sebagai runner-up gelaran Olimpiade 2020 adalah China. Tim Negeri Tirai Bambu ini sebenarnya hanya selisih satu keping medali emas saja dengan AS.
Selama hajatan Olimpiade musim panas kali ini, China mengemas 38 emas, 32 perak, ditambah 18 perunggu dari total 88 keping medali.
Bagi China, keberhasilan menduduki peringkat kedua merupakan capaian yang lebih baik daripada Olimpiade sebelumnya di Rio de Janeiro lalu lantaran mereka kala itu tertahan di urutan ketiga di bawah AS dan Inggris Raya.
Sementara Jepang akhirnya mengakhiri gelaran di negara sendiri dengan finis di peringkat ketiga. Negeri Sakura memperoleh 27 emas, 14 perak, serta 17 perunggu dengan total 58 medali.
Ada di urutan keempat adalah Inggris Raya. Negara asal benua biru itu mengemas 22 emas, 21 perak, dan 22 perunggu dari 65 medali secara keseluruhan.
Sedangkan ROC yang terdiri dari para atlet asal Rusia keluar sebagai tim peringkat 5 via raihan 20 emas, 28 perak, ditambah 23 perunggu.
Berdiri di peringkat ke-6 hingga 10 secara berturut-turut dalam klasemen akhir Olimpiade Tokyo 2020 adalah Australia, Belanda, Perancis, Jerman, dan Italia.
Sedangkan dari para wakil ASEAN yang ikut berlaga di hajatan Olimpiade, Filipina menduduki peringkat terbaik dengan menempati urutan 50. Mereka mengemas 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.
Selanjutnya ada Indonesia di posisi ke-55. Kontingen Merah Putih menyabet total 5 medali yang terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
Medali emas Indonesia disumbangkan pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang tampil dalam cabang olahraga bulutangkis untuk nomor ganda putri.
Medali perak disabet Eko Yuli Irawan dalam cabor angkat berat kelas 61 kg putra. 3 perunggu masing-masing dibukukan Anthony Sinisuka Ginting (bulutangkis/tunggal putra), Rahmat Erwin Abdullah (angkat berat/73 kg putra), dan Windy Cantika Aisah (angkat berat/49 kg putri).
Thailand sebagai sesama negara Asia Tenggara berada di peringkat ke-59 melalui hasil 1 emas dan 1 perunggu. Berikutnya ialah Malaysia yang menghuni posisi 74 dengan 1 perak ditambah 1 perunggu.
Daftar Klasemen Akhir Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2020
1 | 39 | 41 | 33 | 113 | 1 | |
2 | China | 38 | 32 | 18 | 88 | 2 |
3 | Jepang | 27 | 14 | 17 | 58 | 5 |
4 | Inggris Raya | 22 | 21 | 22 | 65 | 4 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 | 3 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 | 6 |
7 | Belanda | 10 | 12 | 14 | 36 | 9 |
8 | Prancis | 10 | 12 | 11 | 33 | 10 |
9 | Jerman | 10 | 11 | 16 | 37 | 8 |
10 | Italia | 10 | 10 | 20 | 40 | 7 |
11 | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 | 11 |
12 | Brazil | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 |
13 | Selandia Baru | 7 | 6 | 7 | 20 | 13 |
14 | Kuba | 7 | 3 | 5 | 15 | 18 |
15 | Hungaria | 6 | 7 | 7 | 20 | 13 |
16 | Korea Selatan | 6 | 4 | 10 | 20 | 13 |
17 | Polandia | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 |
18 | Republik Ceko | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 |
19 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 | 25 |
20 | Norwegia | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 |
21 | Jamaika | 4 | 1 | 4 | 9 | 26 |
22 | Spanyol | 3 | 8 | 6 | 17 | 17 |
23 | Swedia | 3 | 6 | 0 | 9 | 26 |
24 | Swiss | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 |
25 | Denmark | 3 | 4 | 4 | 11 | 23 |
26 | Kroasia | 3 | 3 | 2 | 8 | 29 |
27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 | 33 |
28 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 |
29 | Belgia | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 |
30 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 | |
31 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 |
32 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 | 42 |
33 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 | 29 |
34 | Cina Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 |
35 | Turki | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 |
36 | Yunani | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 |
36 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 |
38 | Ekuador | 2 | 1 | 0 | 3 | 60 |
39 | Irlandia | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
39 | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
41 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
42 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
44 | Ukraina | 1 | 6 | 12 | 19 | 16 |
45 | Belarus | 1 | 3 | 3 | 7 | 33 |
46 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 |
46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 | |
48 | India | 1 | 2 | 4 | 7 | 33 |
49 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 |
50 | Filipina | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 |
50 | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 |
52 | Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 | 3 | 60 |
53 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 |
54 | Mesir | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 |
55 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 |
56 | Ethiopia | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 |
56 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 |
58 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 |
59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
63 | Moroko | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
63 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
66 | Kolombia | 0 | 4 | 1 | 5 | 42 |
67 | Azerbaijan | 0 | 3 | 4 | 7 | 33 |
68 | Republik Dominican | 0 | 3 | 2 | 5 | 42 |
69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 | 47 |
70 | Kirgistan | 0 | 2 | 1 | 3 | 60 |
71 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 | 47 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
72 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
74 | Yordania | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
74 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
74 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
77 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | Arab Saudi | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | Makedonia Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
83 | Khazakstan | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 |
84 | Meksiko | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 |
85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Republic Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
Penulis: Beni Jo
Editor: Yandri Daniel Damaledo