tirto.id - Seleksi Mandiri Universitas Siliwangi (Unsil) tahun akademik 2022/2023 telah dibuka pendaftarannya sejak 8 Juli dan berakhir pada 21 Juli 2022, pukul 14.00.
Bagi calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran dan melaksanakan UTBK serta tes keterampilan, maka dapat melakukan pengecekan hasil seleksi pada 30 Juli 2022 mendatang, mulai pukul 15.00 WIB.
Jadwal lengkap kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Mandiri (SM) Universitas Siliwangi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- Pendaftaran 8-21 Juli 2022 pukul 14.00 WIB
- Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 23-27 Juli 2022
- Tes Keterampilan untuk memilih Program Studi Pendidikan Jasmani, Tes Jalur Tahfidz, dan Tes Jalur Prestasi 28 Juli 2022 pukul 07.30 WIB
- Pengumuman hasil kelulusan 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB
- Registrasi online, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) ke bank yang ditunjuk 1-5 Agustus 2022
Biaya Kuliah Unsil 2022 Seleksi Mandiri
Biaya perkuliahan jalur Seleksi Mandiri (SELMA) di Unsil terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi.
UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua siswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mahasiswa, mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 yang besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi peserta yang mendaftar melalui kriteria khusus, yaitu Tahfidz dan Prestasi, UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 yang besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut merupakan tabel UKT per semester Universitas Siliwangi 2022:
No | Jenjang | Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |
1. | D3 | Perbankan dan Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
2 | S1 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
3 | S1 | Agrotekonolgi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
4 | S1 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
5 | S1 | Ekonomi dan Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
6 | S1 | Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
7 | S1 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
8 | S1 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
9 | S1 | Manajeen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
10 | S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
11 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.800.000 |
12 | S1 | Pendidkan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
13 | S1 | Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.900.000 |
14 | S1 | Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
15 | S1 | Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.900.000 |
16 | S1 | Pendidikan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.900.000 |
17 | S1 | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
18 | S1 | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
19 | S1 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
20 | S1 | Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
21 | S1 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
22 | S1 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
23 | S1 | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
24 | S1 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Biaya kuliah Unsil selanjutnya adalah Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Peserta yang lulus SM UNSIL dikenakan IPI satu kali selama kuliah, dengan besaran mulai dari Rp0 s.d. Rp25 juta rupiah yang pembayarannya dilakukan sesuai isian kesanggupan pada saat pendaftaran.
Sementara bagi calon mahasiswa yang menggunakan jalur Tahfidz dan jalur Prestasi, maka tidak dikenakan biaya IPI.
Penulis: Risa Fajar Kusuma
Editor: Dhita Koesno