tirto.id -
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KAI Expo, Masyarakat Bisa Beli Tiket Kereta Mulai Rp 50.000", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/03/100847626/kai-expo-masyarakat-bisa-beli-tiket-kereta-mulai-rp-50000.
Penulis : Putri Syifa Nurfadilah
Editor : Erlangga Djumena
KAI Expo adalah expo penjualan tiket kereta murah kereta api yang ditujukan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan kereta api.
"Untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan kereta api, pada acara KAI Expo 2018 juga diadakan program promo KAI Expo," kata pihak KAI sebagaimana dilansir dari laman resminya.
KAI memberikan tiket promo relasi Jakarta-Surabaya tarif regular Rp485.000,- menjadi Rp150.000,- relasi Jakarta-Yogya/Solo yang regular Rp475.000,- menjadi hanya Rp150.000,- relasi Bandung-Surabaya Rp 495.000,- menjadi hanya Rp150.000,- relasi Bandung-Jakarta regular Rp125.000,- menjadi hanya Rp75.000,- dan beberapa pilihan perjalanan kereta api relasi menarik lainnya dengan syarat pemesanan tiket dilakukan secara langsung selama penyelenggaraan KAI Expo di ICE - BSD, Tangerang.
Calon penumpang dapat memesan tiket promo di 50-an loket yang KAI sediakan dan juga 100-an unit laptop untuk melakukan reservasi tiket promo dengan kuota 239.240 tempat duduk yang disediakan untuk para pengunjung menggunakan jaringan kabel LAN di lokasi.
Tiket promo ini berlaku untuk keberangkatan mulai tanggal 5 November 2018 sampai dengan 90 hari ke depan.
"Perlu diketahui bahwa tarif promo tersebut tidak berlaku parsial, tidak dapat digabung dengan tarif reduksi atau diskon lainnya, tidak diubah jadwal atau dibatalkan, dan juga tidak berlaku untuk tiket keberangkatan pada tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 6 Januari 2019," lanjutnya.
Berikut daftar kereta api dengan tarif promo di KAI EXPO 2018:
NO | NO KA | NAMA KA | RELASI | KELAS | TARIF PROMO |
1 | 4 | Argo Bromo Anggrek | Gambir - Surabaya Pasar Turi | Eksekutif | 150.000 |
2 | 8 | Argo Lawu | Gambir - Solo | Eksekutif | 150.000 |
3 | 9 | Argo Dwipangga | Solo - Gambir | Eksekutif | 150.000 |
4 | 15-17 | Argo Jati | Cirebon - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
5 | 54 | Taksaka Malam | Gambir - Yogyakarta | Eksekutif | 150.000 |
6 | 58 | Purwojaya | Gambir - Cilacap | Eksekutif | 150.000 |
7 | 67-70 | Cirebon Ekspres | Cirebon - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
Ekonomi | 50.000 | ||||
8 | 61-62, 64-66 | Tegal Bahari | Tegal - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
Ekonomi | 50.000 | ||||
9 | 74A | Harina | Bandung - Surabaya pasar Turi | Eksekutif | 150.000 |
Ekonomi | 100.000 | ||||
10 | 78 | Gumarang | Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi | Eksekutif | 150.000 |
Bisnis | 100.000 | ||||
11 | 85 | Sancaka Malam | Surabaya Gubeng - Yogyakarta | Eksekutif | 100.000 |
Ekonomi | 50.000 | ||||
12 | 88 | Mutiara Timur Pagi | Banyuwangi - Surabaya Gubeng | Eksekutif | 100.000 |
Bisnis | 60.000 | ||||
13 | 93, 95-96 | Malioboro Ekspres | Malang - Yogyakarta PP | Eksekutif | 100.000 |
Ekonomi | 50.000 | ||||
14 | 115-116 | Senja Utama Solo | Solo - Pasarsenen PP | Eksekutif | 150.000 |
Ekonomi | 100.000 | ||||
15 | 118 | Fajar Utama Yogya | Pasarsenen - Yogyakarta | Bisnis | 100.000 |
16 | 119-120 | Senja Utama Yogya | Yogyakarta - Pasarsenen PP | Bisnis | 100.000 |
17 | 121-122 | Sawunggalih Pagi | Kutoarjo - Pasarsenen PP | Eksekutif | 150.000 |
Ekonomi | 100.000 | ||||
18 | 123-124 | Sawunggalih Malam | Kutoarjo - Pasarsenen PP | Eksekutif | 150.000 |
Ekonomi | 100.000 | ||||
19 | 147-148 | Jaka Tingkir | Purwosari - Pasarsenen PP | Ekonomi | 100.000 |
20 | 149-150 | Menoreh | Semarang Tawang - Pasarsenen PP | Ekonomi | 50.000 |
21 | 151-152 | Bogowonto | Lempuyangan - Pasarsenen PP | Ekonomi | 50.000 |
22 | 153-154 | Gajahwong | Lempuyangan - Pasarsenen PP | Ekonomi | 100.000 |
23 | 155-156 | Singasari | Blitar - Pasarsenen PP | Ekonomi | 100.000 |
24 | 159-160 | Joglokerto | Solo - Purwokerto PP | Ekonomi | 50.000 |
25 | 161A, 162A | Ambarawa Ekspress | Surabaya Pasarturi - Semarang Poncol PP | Ekonomi | 50.000 |
26 | 225, 231 | Kamandaka | Semarang Tawang - Purwokerto PP | Eksekutif | 100.000 |
Ekonomi | 50.000 | ||||
27 | 7029-7030 | Mataram Premium | Lempuyangan - Pasarsenen PP | Ekonomi | 100.000 |
28 | 11835-11894 | Wijayakusuma | Banyuwangi - Cilacap PP | Eksekutif | 150.000 |
Ekonomi | 100.000 | ||||
29 | 7069-7070 | Tawang Jaya Premium | Semarang Poncol - Pasarsenen PP | Ekonomi | 50.000 |
30 | 11125, 11160 | Kuala Stabas | Baturaja - Tanjungkarang PP | Ekonomi | 50.000 |
31 | S3, S4 | Sindang Marga I & II | Kertapati - Lubuklinggau PP | Bisnis | 60.000 |
32 | U43-U45, U48-U50 | Sribilah Utama | Rantauprapat - Medan PP | Eksekutif | 100.000 |
Bisnis | 60.000 | ||||
33 | U46 | Sribilah Utama | Medan - Rantauprapat | Ekonomi | 100.000 |
34 | U47 | Sribilah Utama | Rantauprapat - Medan | Ekonomi | 60.000 |
35 | 11, 12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
36 | 13-14 | Argo Muria | Semarang Tawang - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
37 | 23, 32 | Argo Parahyangan | Bandung - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
Ekonomi | 50.000 | ||||
38 | 49-50 | Turangga | Bandung - Surabaya Gubeng PP | Eksekutif | 150.000 |
39 | 5, 6 | Argo Wilis | Bandung - Surabaya Gubeng PP | Eksekutif | 150.000 |
40 | 43-44 | Bima | Malang - Gambir PP | Eksekutif | 150.000 |
41 | 41-42 | Gajayana | Malang - Gambir PP | Eksekutif | 150.000 |
42 | 91-92 | Malabar | Malang - Bandung PP | Eksekutif | 150.000 |
Bisnis | 60.000 | ||||
Ekonomi | 50.000 |
Selain promo di atas, KAI masih menawarkan tarif promo yang lebih menarik pada jam tertentu dengan tema promo Happy Hours untuk kereta-kereta kelas eksekutif dengan jumlah tempat duduk tertentu. Berikut daftar KA-KA tersebut:
NO | NO KA | NAMA KA | RELASI | KELAS | TARIF PROMO |
1 | 4 | ARGO BROMO ANGGREK | Gambir - Surabaya Pasarturi | Eksekutif | 100.000 |
2 | 8 | ARGO LAWU | Gambir - Solo | Eksekutif | 100.000 |
3 | 9 | ARGO DWIPANGGA | Solo - Gambir | Eksekutif | 100.000 |
4 | 15-17 | ARGO JATI | Cirebon - Gambir PP | Eksekutif | 75.000 |
5 | 54 | TAKSAKA MALAM | Gambir - Yogyakarta | Eksekutif | 100.000 |
6 | 57-58 | PURWOJAYA | Gambir - Cilacap PP | Eksekutif | 100.000 |
7 | 67-70 | CIREBON EKSPRES | Cirebon - Gambir PP | Eksekutif | 75.000 |
8 | 61-62, 64-66 | TEGAL BAHARI | Tegal - Gambir PP | Eksekutif | 75.000 |
9 | 73, 74A | HARINA | Bandung - Surabaya Pasarturi PP | Eksekutif | 100.000 |
10 | 77-78 | GUMARANG | Pasarsenen - Surabaya Pasarturi PP | Eksekutif | 100.000 |
11 | 85 | SANCAKA MALAM | Surabaya Gubeng - Yogyakarta | Eksekutif | 75.000 |
12 | 88 | MUTIARA TIMUR PAGI | Banyuwangi - Surabaya gubeng | Eksekutif | 75.000 |
13 | 93, 95-96 | MALIOBORO EKSPRES | Malang - Yogyakarta PP | Eksekutif | 75.000 |
14 | 115-116 | SENJA UTAMA SOLO | Solo - Pasarsenen PP | Eksekutif | 100.000 |
15 | 121-122 | SAWUNGGALIH PAGI | Kutoarjo -Pasarsenen PP | Eksekutif | 100.000 |
16 | 123-124 | SAWUNGGALIH MALAM | Kutoarjo -Pasarsenen PP | Eksekutif | 100.000 |
17 | 225, 231 | KAMANDAKA | Semarang Tawang - Purwokerto PP | Eksekutif | 75.000 |
18 | 11835, 11894 | WIJAYAKUSUMA | Banyuwangi -Cikampek PP | Eksekutif | 100.000 |
19 | S3, S4 | SINDANG MARGA I & II | Kertapati - Lubuklinggau PP | Eksekutif | 75.000 |
20 | U43-U45, U48-U50 | SRIBILAH UTAMA | Rantauprapat - Medan | Eksekutif | 75.000 |
21 | 11, 12 | ARGO SINDORO | Semarang Tawang - Gambir PP | Eksekutif | 75.000 |
22 | 13-14 | ARGO MURIA | Semarang Tawang - Gambir PP | Eksekutif | 75.000 |
23 | 23, 32 | ARGO PARAHYANGAN | Bandung - Gambir PP | Eksekutif | 75.000 |
24 | 49-50 | TURANGGA | Bandung - Surabaya Gubeng PP | Eksekutif | 100.000 |
25 | 5, 6 | ARGO WILIS | Bandung - Surabaya Gubeng PP | Eksekutif | 100.000 |
26 | 43-44 | Bima | Malang - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
27 | 41-42 | GAJAYANA | Malang - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
28 | 91-92 | Malabar | Malang - Bandung PP | Eksekutif | 100.000 |
29 | 1, 2, 3 | ARGO BROMO ANGGREK | Surabaya Pasarturi - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
30 | 7 | ARGO LAWU | Solo - Gambir | Eksekutif | 100.000 |
31 | 10 | ARGO DWIPANGGA | Gambir - Solo | Eksekutif | 100.000 |
32 | 51-53 | Taksaka | Yogyakarta - Gambir PP | Eksekutif | 100.000 |
33 | 83-84, 86 | Sancaka | Surabaya Gubeng - Yogyakarta | Eksekutif | 75.000 |
34 | 87, 89-90 | MUTIARA TIMUR | Surabaya Gubeng - Banyuwangi PP | Eksekutif | 75.000 |
KAI Expo 2018 bertujuan untuk menjawab tantangan komunitas perusahaan kereta api di Indonesia dan Asia untuk menciptakan potensi kerjasama yang potensial bagi operator perkeretaapian di Indonesia dan Asia untuk masa depan.
“Selain memperkuat kerjasama bidang perkeretaapian di Indonesia dan Asia, kami berharap melalui KAI Expo ini masyarakat khususnya pelanggan kereta api bisa menikmati penawaran dari kami berupa penjualan tiket dengan promo menarik. Nanti akan ada juga presentasi dan business meeting dari berbagai perusahaan kereta api Indonesia dan Asia, sehingga para pengunjung juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai perkeretaapian di Indonesia dan Asia,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KAI Expo, Masyarakat Bisa Beli Tiket Kereta Mulai Rp 50.000", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/03/100847626/kai-expo-masyarakat-bisa-beli-tiket-kereta-mulai-rp-50000.
Penulis : Putri Syifa Nurfadilah
Editor : Erlangga Djumena
Editor: Yulaika Ramadhani