tirto.id - Jalur Mandiri Unesa 2023 dibuka untuk beberapa skema pendaftaran. Salah satunya adalah jalur prestasi. Lantas, kapan jadwalnya dibuka? Apa saja syarat dan berapa biaya pendaftarannya?
Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) jalur prestasi dibuka pada 8-28 Juni 2023.
Peserta yang dapat mengikuti SPMB Unesa jalur prestasi 2023 yaitu calon mahasiswa yang memiliki talenta atau prestasi yang pernah diraih selama sekolah di SLTA yang meliputi keagamaan, olahraga, seni, keorganisasian, dan akademik (saintek dan soshum).
Setiap peserta dapat memilih 2 program studi (prodi). Bagi calon mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga diharapkan mengambil prodi yang sama sesuai dengan prestasinya.
Proses penilaian diambil dari tes tulis dan wawancara. Tes tulis dilaksanakan secara online di rumah masing-masing.
Untuk mendaftar jalur mandiri Unesa 2023, siswa lulusan SMA/sederajat dibebankan biaya pendaftaran Rp300 ribu (untuk yang memilih 1 jurusan). Sementara itu, pendaftar yang memilih 2 jurusan harus membayar Rp400 ribu.
Jadwal SPMB Unesa jalur prestasi 2023
Terdapat banyak jalur yang dibuka untuk pendaftaran Seleksi Mandiri Unesa 2023, salah satunya adalah jalur prestasi. Jadwal jalur prestasi Unesa 2023 adalah sebagai berikut:
- Pendaftaran: 8-24 Juni 2023
- Pelaksanaan seleksi
- Tes tulis: 26 Juni 2023
- Tes uji keterampilan: 27 Juni 2023
- Pengumuman hasil: 28 Juni 2023
- Masa sanggah: 28 Juni - 2 Juli 2023
- Pengumuman akhir: 3 Juli 2023
Syarat dan Ketentuan Pendaftar SPMB Unesa Jalur Prestasi 2023
Terdapat banyak bidang prestasi yang bisa diajukan bagi calon mahasiswa yang berprestasi. Berikut beberapa syarat dan ketentuannya:
1. Jalur Prestasi Keagamaan Islam
Jalur pesantren
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- memiliki sertifikat atau surat keterangan prestasi keilmuan pesantren
- peserta memilih satu prodi yang diminati
Jalur tahfidz
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- memiliki hafalan Alquran minimal 10 juz
- peserta memilih satu prodi yang diminati
Jalur mtq
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- memiliki sertifikat kejuaraan MTQ juara 1 tingkat kabupaten.kota atau juara 1-3 provinsi/nasional/internasional
- peserta memilih satu prodi yang diminati
2. Jalur Prestasi Keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Budha, atau Konghucu
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- memiliki sertifikat prestasi di bidang keagamaan dari lembaga.instansi atau tokoh agama/pemimpin keagamaan terkait
- peserta memilih satu prodi yang diminati
3. Jalur Prestasi Olahraga
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- Memiliki sertifikat kejuaraan olahraga 1,2, atau 3 pada tingkat provinsi/nasional/internasional
- peserta memilih satu prodi yang diminati
4. Jalur prestasi seni
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- Memiliki sertifikat kejuaraan seni 1,2, atau 3 pada tingkat provinsi/nasional/internasional
- peserta memilih satu prodi yang diminati
5. Jalur prestasi kepemimpinan
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2023
- Memiliki sertifikat pengurus OSIS inti sebagai ketua, bendahara, sekretaris beserta wakilnya dari kepala sekolah
- peserta memilih satu prodi yang diminati
6. Jalur prestasi Sains dan Soshum (jalur baru 2023)
- Warga Negara Indonesia
- lulusan SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2021, 2022, atau 2023
- Memiliki sertifikat kejuaraan Sains dan Soshum 1,2, atau 3 pada tingkat provinsi/nasional/internasional
- peserta memilih satu prodi yang diminati
Syarat Portofolio Jalur Prestasi Unesa 2023
Berikut materi portofolio Penerimaan Mahasiswa Baru Unesa 2023 untuk Fakultas Seni dan Budaya.
Fakultas Seni dan Budaya | Persyaratan Portofolio |
Portofolio Teater | a. Pilih salah satu materi praktek monolog atau pantomim minimal 3 menit maksimal 5 menit dalam bentuk dokumentasi video (satu arah, satu kamera, statis, satu angle) b. Deskripsi diri ditulis dalam uraian deskripsi diri dan diunggah, berbentuk word atau disampaikan d iawal perkenalan di video sebelum penampilan materi teater. c. Uraian deskripsi diri padat, jelas, lengkap sesuai ketentuan penilaian (Nama, No. Pendaftaran, asal sekolah, pengalaman di bidang pementasan teater/rekam jejak kegiatan berkesenian, motivasi) d. Penampilan menggunakan artistik pendukung misal : make up, setting, property disesuaikan dengan pilihan tampilan. |
Portofolio Tari | a. Materi tari yang dibawakan bisa jenis tari Tradisi/Kreasi b. Materi Tari yang dibawakan harus secara individu/tunggal tidak boleh berkelompok atau lebih dari satu pennari dan harus ditarikan oleh peserta sendiri c. Durasi penampilan materi tari oleh peserta berkisar 3 – 5 menit d. Peserta dalam membawakan materi tarian tidak hanya diperbolehkan menggunakan rias dan busana tari yang lengkap, tetapi hanya menggunakan pakaian latihan dengan ketentuan, atas dan bawah warna hitam, tampilan wajah fresh dan rapi e. Jika dalam materi tariannya terdapat property yang harus ada, maka penari wajib untuk melengkapi dan menggunakan kelengkapan (properti) tersebut. f. Materi tari yang dibawakan dalam bentuk video rekaman dengan diberikan title, dan atau perkenalan diri oleh peserta dengan singkat, padat, dan jelas, menyebutkan identitas diri, terdiri dari : Nama peserta, Nomor peserta, asal sekolah, asal daerah, judul tari, dan deskripsi tari/sinopsis (pendek/singkat), pengalaman pentas/lomba, dan motivasi. g. Ketika pengambilan gambar/perekaman, musik iringan tari harus jelas h. Pengambilan gambar atau perekaman dokumentasi materi tari harus dari satu arah (satu angle), satu kamera, statis (tidak diperbolehkan memainkan zoom dekat atau jauh, dan dalam pengambilan harus diperhatikan bahwa tubuh penari tidak boleh terpotong dan atau hilang dari kamera. |
Portofolio Musik | a. Peserta berpenampilan rapi dan sopan b. Peserta memperkenalkan diri dengan menyebutkan identitas diri (nama, no peserta, asal sekolah, pengalaman pentas/lomba, motivasi) c. Peserta menyanyikan Lagu Wajib (Indonesia Pusaka) tanpa diiringi instrumen d. Peserta meramaikan instrumen/alat musik yang dikuasai, secara individu e. Pengambilan gambar atau perekaman dokumentasi materi harus dari satu arah (satu angle), satu kamera, statis (tidak diperbolehkan memainkan zoom dekat atau jauh) dan dalam pengambilan harus diperhatikan bahwa tubuh peserta tidak boleh terpotong atau hilang dari kamera. |
Daya Tampung Unesa Jalur Prestasi 2023
Berikut daftar daya tampung setiap prodi di Unesa untuk pendaftaran jalur prestasi 2023.
No | Prodi | Daya Tampung | ||
Total | Jalur Mandiri (jumlah/persentase) | |||
1 | S1 Bimbingan Dan Konseling | 360 | 119 | 33% |
2 | S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 270 | 103 | 38% |
3 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 180 | 33 | 18% |
4 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 180 | 53 | 29% |
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 630 | 214 | 34% |
6 | S1 PSIKOLOGI | 630 | 293 | 47% |
7 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 360 | 109 | 30% |
8 | S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 360 | 130 | 36% |
JUMLAH FIP | 2970 | 1054 | 35% | |
1 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 360 | 120 | 33% |
2 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 360 | 117 | 33% |
3 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 135 | 42 | 31% |
4 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 225 | 66 | 29% |
5 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 180 | 43 | 24% |
6 | S1 PENDIDIKAN SENI RUPA | 140 | 29 | 21% |
7 | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 140 | 24 | 17% |
8 | S1 SASTRA INDONESIA | 270 | 96 | 36% |
9 | S1 SASTRA INGGRIS | 360 | 132 | 37% |
10 | S1 SASTRA JERMAN | 180 | 64 | 36% |
11 | S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 180 | 58 | 32% |
12 | S1 SENI MUSIK | 140 | 43 | 31% |
13 | S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 280 | 75 | 27% |
14 | S1 Seni Rupa Murni | 105 | 34 | 32% |
JUMLAH FBS | 3055 | 943 | 31% | |
1 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 450 | 177 | 39% |
2 | S1 PENDIDIKAN FISIKA | 210 | 65 | 31% |
3 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | 210 | 71 | 34% |
4 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 350 | 120 | 34% |
5 | S1 PENDIDIKAN SAINS | 280 | 96 | 34% |
6 | S1 MATEMATIKA | 270 | 94 | 35% |
7 | S1 FISIKA | 210 | 88 | 42% |
8 | S1 KIMIA | 210 | 67 | 32% |
9 | S1 BIOLOGI | 350 | 117 | 33% |
10 | S1 Sains Data | 270 | 85 | 31% |
JUMLAH FMIPA | 2810 | 980 | 35% | |
1 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 270 | 91 | 34% |
2 | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 270 | 90 | 33% |
3 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 270 | 94 | 35% |
4 | S1 ILMU HUKUM | 630 | 249 | 40% |
5 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 540 | 186 | 34% |
6 | S1 SOSIOLOGI | 450 | 144 | 32% |
7 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 540 | 224 | 41% |
8 | S1 PENDIDIKAN IPS | 270 | 95 | 35% |
JUMLAH FISH | 3240 | 1173 | 36% | |
1 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 140 | 36 | 26% |
2 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 280 | 94 | 34% |
3 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 140 | 45 | 32% |
4 | S1 TEKNIK MESIN | 280 | 91 | 33% |
5 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 140 | 42 | 30% |
6 | S1 TEKNIK SIPIL | 350 | 104 | 30% |
7 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 210 | 72 | 34% |
8 | S1 TEKNIK INFORMATIKA | 420 | 128 | 30% |
9 | S1 SISTEM INFORMASI | 350 | 127 | 36% |
10 | S1 Pendidikan Tata Boga | 350 | 118 | 34% |
11 | S1 Pendidikan Tata Busana | 350 | 111 | 32% |
12 | S1 Pendidikan Tata Rias | 210 | 64 | 30% |
JUMLAH FT | 3220 | 1032 | 32% | |
1 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 450 | 135 | 30% |
2 | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 450 | 140 | 31% |
3 | S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | 270 | 81 | 30% |
4 | S1 GIZI | 490 | 226 | 47% |
5 | S1 Manajemen Olahraga | 180 | 83 | 46% |
JUMLAH FIKK | 1840 | 665 | 36% | |
1 | S1 Pendidikan Ekonomi | 270 | 73 | 27% |
2 | S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI | 270 | 85 | 31% |
3 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 450 | 166 | 37% |
4 | S1 PENDIDIKAN TATA NIAGA | 180 | 47 | 26% |
5 | S1 MANAJEMEN | 630 | 258 | 41% |
6 | S1 AKUNTANSI | 540 | 188 | 35% |
7 | S1 EKONOMI ISLAM | 360 | 129 | 36% |
8 | S1 EKONOMI | 450 | 161 | 36% |
9 | S1 Bisnis Digital | 540 | 214 | 40% |
JUMLAH FEB | 3690 | 1321 | 36% | |
1 | D4 Administrasi Negara | 360 | 96 | 27% |
2 | D4 Desain Grafis | 140 | 34 | 24% |
3 | D4 Kepelatihan Olahraga | 90 | 24 | 27% |
4 | D4 Manajemen Informatika | 240 | 70 | 29% |
5 | D4 Tata Boga | 320 | 68 | 21% |
6 | D4 Tata Busana | 240 | 62 | 26% |
7 | D4 Teknik Listrik | 160 | 37 | 23% |
8 | D4 Teknik Mesin | 140 | 37 | 26% |
9 | D4 Teknik Sipil | 240 | 68 | 28% |
10 | D4 Transportasi | 160 | 31 | 19% |
Penulis: Wulandari
Editor: Fadli Nasrudin