tirto.id - PT KAI menambah perjalanan kereta jarak jauh untuk melayani penumpang pada masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Berikut ini informasi tentang jadwal dan daftar kereta tambahan tersebut.
“Total KAI menambah 513.348 tempat duduk atau rata-rata 28.519 tempat duduk per hari,” kata VP Public Relations KAI, Joni Martinus, dalam siaran pers belum lama ini.
Kereta tambahan yang disiapkan pada periode libur Nataru tersebut, kata Joni, dimaksudkan agar pelanggan lebih leluasa dalam memilih jadwal keberangkatan dari jauh-jauh hari.
Di sisi lain, penjualan tiket kereta api reguler Nataru saat ini masih tersedia. Sejak dibuka pada 7 November 2022, tiket kereta jarak jauh pada masa libur Nataru telah dipesan sebanyak 254.336 tiket Senin 28 November 2022.
Jumlah tersebut masih 12 persen dari total tiket kereta jarak jauh yang KAI sediakan pada masa libur Nataru ini yaitu sebanyak 2.141.942 tiket.
Joni mengatakan bahwa jumlah tersebut masih akan bertambah, karena penjualan masih terus berlangsung. KAI mengimbau masyarakat dapat segera memesan tiket dari jauh-jauh hari, lantaran tiket kereta libur Nataru masih cukup banyak tersedia.
PT KAI sendiri pada masa libur Nataru ini menjual tiket mulai H-45 Keberangkatan dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran COVID-19 melalui transportasi kereta api.
Bagi masyarakat yang hendak menggunakan kereta api jarak jauh khususnya pelanggan berusia 18 tahun ke atas harus telah mendapatkan vaksin ketiga (booster). Sedangkan, pelanggan usia 6-17 telah vaksin kedua, seturut SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022.
Berikut jadwal dan daftar kereta tambahan pada masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru):
No | Nama KA | Nomor KA | Relasi | Jam Berangkat | Jam Datang |
1 | ARGO CHERIBON | 31A | Cirebon - Gambir | 20.16 | 23.23 |
2 | ARGO CHERIBON | 32A | Gambir - Cirebon | 23.55 | 02.55 |
3 | ARGO DWIPANGGA TAMBAHAN | 59C | Solo Balapan - Gambir | 22.10 | 06.31 |
4 | ARGO DWIPANGGA TAMBAHAN | 60C | Gambir - Solo Balapan | 09.50 | 18.37 |
5 | ARGO LAWU TAMBAHAN | 57C | Solo Balapan - Gambir | 09.55 | 18.33 |
6 | ARGO LAWU TAMBAHAN | 58C | Gambir - Solo Balapan | 22.50 | 07.14 |
7 | ARGO MURIA TAMBAHAN | 7003A | Semarang Tawang - Gambir | 18:00 | 0:02 |
8 | ARGO MURIA TAMBAHAN | 7004A | Gambir - Semarang Tawang | 0:35 | 6:37 |
9 | ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN | 36B | Gambir - Kiaracondong | 07.25 | 10.37 |
10 | ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN | 49A | Kiaracondong - Gambir | 11.45 | 14.58 |
11 | ARGO SINDORO TAMBAHAN | 7001 | Semarang Tawang - Gambir | 6:50 | 12:45 |
12 | ARGO SINDORO TAMBAHAN | 7002 | Gambir - Semarang Tawang | 13.05 | 19.01 |
13 | ARJUNO EKSPRES | 91F | Surabaya Gubeng - Malang | 06.00 | 07.55 |
14 | ARJUNO EKSPRES | 92F | Malang - Surabaya Gubeng | 10.25 | 12.15 |
15 | ARJUNO EKSPRES | 93F | Surabaya Gubeng - Malang | 13.00 | 14.55 |
16 | ARJUNO EKSPRES | 94F | Malang - Surabaya Gubeng | 05.40 | 07.41 |
17 | BATURRADEN EKSPRESS | 7094 - 7095 | Purwokerto - Kroya - Bandung | 19.40 | 2:14 |
18 | BATURRADEN EKSPRESS | 7096 - 7093 | Bandung - Kroya - Purwokerto | 08.50 | 15.03 |
19 | BLAMBANGAN EKSPRES | 240A - 237A | Ketapang - Surabaya Pasarturi - Semarang Tawang | 19.30 | 05.44 |
20 | BLAMBANGAN EKSPRES | 238A - 239A | Semarang Tawang - Surabaya Pasarturi - Ketapang | 18.05 | 04.40 |
21 | BOGOWONTO | 137C | Lempuyangan - Pasar Senen | 09.50 | 18.56 |
22 | BOGOWONTO | 138D | Pasar Senen - Lempuyangan | 23.00 | 07.40 |
23 | BRANTAS TAMBAHAN | 7033A | Blitar - Pasar Senen | 08.10 | 22.25 |
24 | BRANTAS TAMBAHAN | 7034A | Pasar Senen - Blitar | 12.05 | 02.23 |
25 | CIREMAI 2 | 147A - 146A | Bandung - Cikampek - Semarang Tawang | 08.00 | 15.52 |
26 | CIREMAI 2 | 145A - 148A | Semarang Tawang - Cikampek - Bandung | 19.30 | 03.15 |
27 | SENJA UTAMA YK | 142C | Pasar Senen - Yogyakarta | 19.10 | 03.32 |
28 | FAJAR UTAMA YK | 143B | Yogyakarta - Pasar Senen | 07.00 | 15.01 |
29 | GAJAYANA TAMBAHAN | 7005C | Malang - Gambir | 17.45 | 07.34 |
30 | GAJAYANA TAMBAHAN | 7006C | Gambir - Malang | 23.30 | 14.12 |
31 | JAKA TINGKIR | 257C | Purwosari - Pasar Senen | 23:45 | 8:47 |
32 | JAKA TINGKIR | 258C | Pasar Senen - Purwosari | 12:50 | 21:28 |
33 | KALIGUNG | 211F | Semarang Poncol - Tegal | 20.00 | 22.10 |
34 | KALIGUNG | 212F | Tegal - Semarang Poncol | 20.30 | 22.42 |
35 | KERTAJAYA TAMBAHAN | 7031A | Surabaya Pasarturi - Pasar Senen | 20.10 | 07.17 |
36 | KERTAJAYA TAMBAHAN | 7032A | Pasar Senen - Surabaya Pasarturi | 5:30 | 16:51 |
37 | KUTOJAYA UTARA | 259F | Kutoarjo - Jakarta Kota | 17.10 | 01.01 |
38 | KUTOJAYA UTARA | 260A | Jakarta Kota - Kutoarjo | 04.30 | 12.26 |
39 | MAJAPAHIT | 251A | Malang - Pasar Senen | 18.30 | 08.34 |
40 | MAJAPAHIT | 252A | Pasar Senen - Malang | 20.10 | 10.50 |
41 | MALIOBORO EKSPRES | 171F | Malang - Yogyakarta | 20.05 | 02.28 |
42 | MALIOBORO EKSPRES | 172F | Yogyakarta - Malang | 08.20 | 15.21 |
43 | MENOREH | 263 | Semarang Tawang - Jakarta Kota | 08.00 | 15.15 |
44 | MENOREH | 264 | Jakarta Kota - Semarang Tawang | 18.55 | 02.14 |
45 | SANCAKA TAMBAHAN | 7017A | Surabaya Gubeng - Yogyakarta | 23.00 | 03.00 |
46 | SANCAKA TAMBAHAN | 7018 | YK - Surabaya Gubeng | 22.55 | 02.55 |
47 | SEMBRANI TAMBAHAN | 7008B | Gambir - Surabaya Pasarturi | 16:25 | 2:55 |
48 | SEMBRANI TAMBAHAN | 7007B | Surabaya Pasarturi - Gambir | 10:05 | 20:12 |
49 | TAKSAKA TAMBAHAN | 7011C | Yogyakarta - Gambir | 21.40 | 5:33 |
50 | TAKSAKA TAMBAHAN | 7012C | Gambir - Yogyakarta | 10.40 | 18.39 |
51 | TAKSAKA TAMBAHAN | 7025B | Yogyakarta - Gambir | 12.00 | 19.30 |
52 | TAKSAKA TAMBAHAN | 7026B | Gambir - Yogyakarta | 23.45 | 07.50 |
53 | TAWANG JAYA | 309A | Semarang Poncol - Pasar Senen | 10:15 | 17:16 |
54 | TAWANG JAYA | 310A | Pasar Senen - Semarang Poncol | 21:40 | 4:32 |
55 | TAWANGJAYA PREMIUM | 161C | Semarang Tawang - Pasar Senen | 21.50 | 04.14 |
56 | TAWANGJAYA PREMIUM | 162B | Pasar Senen - Semarang Tawang | 07.30 | 14.15 |
Editor: Yantina Debora