Menuju konten utama
Vaksin Corona

Info Vaksin Jakarta Barat 18-26 November 2021: Jadwal, Lokasi-Kuota

berikut ini info vaksin Jakarta Barat selama tanggal 18-26 November 2021, beserta data sisa kuota, lokasi, dan juga merek vaksin.

Info Vaksin Jakarta Barat 18-26 November 2021: Jadwal, Lokasi-Kuota
Warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta, Selasa (16/11/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

tirto.id - Program vaksinasi Covid-19 masih terus dilanjutkan di berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan hingga Rabu, 17 November 2021, warga yang sudah menerima vaksinasi menembus angka 11 juta orang.

Detail data Pemprov DKI Jakarta tersebut, memperlihatkan bahwa sampai hari ini, warga di ibu kota yang tercatat sudah menerima vaksinasi dosis pertama mencapai 11.025.452 orang (123,3%).

Proporsinya: 67% merupakan warga ber-KTP DKI dan 33% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 8.660 orang.

Sementara itu, warga di DKI Jakarta yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua sebanyak 8.764.680 orang (98%).

Jumlah itu terdiri atas 70% penerima vaksin dosis 2 merupakan warga ber-KTP DKI dan 30% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 29.444 orang.

Warga di DKI Jakarta yang masih belum menerima vaksin, baik dosis pertama maupun kedua, bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi JAKI atau website corona.jakarta.go.id/id/vaksinasi.

Lokasi vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta terserbar di berbagai lokasi, termasuk sejumlah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan permukiman warga. Namun, kuota peserta vaksinasi untuk setiap harinya terbatas.

Info Vaksin Jakarta Barat Pekan Ini

Informasi mengenai lokasi vaksinasi Covid-19 di ibu kota, termasuk Jakarta Barat, dapat diakses melalui aplikasi JAKI atau laman corona.jakarta.go.id.

Berdasarkan data di laman corona.jakarta.go.id, yang diakses pada Rabu malam, 17 November 2021, masih ada kuota vaksinasi Covid-19 di sejumlah Puskesmas dan beberapa tempat lain untuk beberapa hari mendatang.

Tercatat ada puluhan lokasi vaksinasi corona di Jakarta Barat, dengan sisa kuota yang beragam, baik untuk dosis pertama maupun kedua, pada periode tanggal 18-26 November 2021.

Berikut detail infonya. Info selengkapnya di corona.jakarta.go.id/id/kuota-vaksinasi-jaki.

Lokasi Vaksinasi Tanggal Jam Mulai Jam Selesai Total Kuota Sisa Kuota Dosis
RSUD KALIDERES-PFIZER 18 Nov 2021 08:15:00 09:00:00 20 8 second
RSUD KALIDERES-SINOVAC 18 Nov 2021 08:30:00 10:00:00 10 9 second
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 10:30:00 20 6 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 23 second
RS UKRIDA-PFIZER 18 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 24 13 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 9 first
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-AZ 18 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 09:30:00 25 2 first
RSUD KALIDERES-SINOVAC 18 Nov 2021 08:30:00 10:00:00 10 0 first
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 60 38 first
UNIVERSITAS MERCU BUANA-AZ 18 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 3 second
RSUD KALIDERES-SINOVAC 18 Nov 2021 07:30:00 08:30:00 10 1 first
PLAZA SLIPI JAYA-AZ 18 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 50 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG-SINOVAC 18 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 70 59 first
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 18 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 6 first
RSUD KALIDERES-PFIZER 18 Nov 2021 07:30:00 08:15:00 20 16 second
RS UKRIDA-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 17 16 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-PFIZER 18 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 24 0 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-SINOVAC 18 Nov 2021 10:30:00 11:30:00 33 16 second
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 18 Nov 2021 09:00:00 09:30:00 20 11 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 15 second
PLAZA SLIPI JAYA-AZ 18 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 50 25 second
RSUD KALIDERES-MODERNA 18 Nov 2021 07:30:00 08:15:00 15 9 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 18 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 18 first
AULA P3PAUD KEBON JERUK-SINOVAC 18 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 34 24 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-AZ 18 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 8 second
RSUD KALIDERES-MODERNA 18 Nov 2021 08:15:00 09:00:00 15 0 second
RSUD KALIDERES-AZ 18 Nov 2021 07:30:00 08:30:00 20 0 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-AZ 18 Nov 2021 10:30:00 11:30:00 33 0 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-AZ 18 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 33 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 70 51 first
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 18 Nov 2021 09:30:00 10:00:00 50 14 first
RSUD KALIDERES-SINOVAC 18 Nov 2021 07:30:00 08:30:00 10 10 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-AZ 18 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 0 second
GEDUNG PERTEMUAN CITRA 7-SINOVAC 18 Nov 2021 09:00:00 11:30:00 25 0 second
RS UKRIDA-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 12:00:00 8 3 first
RS UKRIDA-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 12:00:00 17 17 second
RS UKRIDA-MODERNA 18 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 14 11 second
GEDUNG PERTEMUAN CITRA 7-AZ 18 Nov 2021 09:00:00 11:30:00 25 0 second
GEDUNG PERTEMUAN CITRA 7-SINOVAC 18 Nov 2021 09:00:00 11:30:00 25 0 first
RS UKRIDA-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 8 3 first
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 18 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 8 second
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 18 Nov 2021 08:30:00 09:00:00 50 43 first
AULA P3PAUD KEBON JERUK-AZ 18 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 34 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 18 Nov 2021 08:00:00 09:30:00 13 9 second
PLAZA SLIPI JAYA-PFIZER 18 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 30 24 second
RSUD KALIDERES-AZ 18 Nov 2021 08:30:00 10:00:00 30 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 18 Nov 2021 09:30:00 11:00:00 12 10 second
PLAZA SLIPI JAYA-PFIZER 18 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 30 7 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 18 Nov 2021 09:30:00 11:00:00 25 13 first
RS UKRIDA-MODERNA 18 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 14 13 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 18 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 21 first
AULA P3PAUD KEBON JERUK-SINOVAC 18 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 33 29 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-AZ 19 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 0 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-AZ 19 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 0 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-AZ 19 Nov 2021 10:30:00 11:30:00 33 0 second
RSUD KALIDERES-AZ 19 Nov 2021 08:30:00 10:00:00 30 0 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-AZ 19 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 33 0 second
RS UKRIDA-MODERNA 19 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 14 9 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 19 Nov 2021 09:30:00 11:00:00 12 3 second
RSUD KALIDERES-AZ 19 Nov 2021 07:30:00 08:30:00 20 0 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-AZ 19 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 34 0 second
PLAZA SLIPI JAYA-PFIZER 19 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 30 20 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 19 Nov 2021 09:30:00 11:00:00 25 12 first
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 09:30:00 25 6 first
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 10 second
RS UKRIDA-MODERNA 19 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 14 4 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 12 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 4 first
PLAZA SLIPI JAYA-MODERNA 19 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 21 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-SINOVAC 19 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 2 first
RSUD KALIDERES-PFIZER 19 Nov 2021 07:30:00 08:15:00 20 18 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-PFIZER 19 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 15 8 second
GEDUNG PERTEMUAN CITRA 7-SINOVAC 19 Nov 2021 09:00:00 11:30:00 25 0 second
GEDUNG PERTEMUAN CITRA 7-SINOVAC 19 Nov 2021 09:00:00 11:30:00 25 0 first
RSUD KALIDERES-MODERNA 19 Nov 2021 07:30:00 08:15:00 15 0 second
GEDUNG PERTEMUAN CITRA 7-AZ 19 Nov 2021 09:00:00 11:30:00 25 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-AZ 19 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 0 second
RSUD KALIDERES-SINOVAC 19 Nov 2021 07:30:00 08:30:00 10 8 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-AZ 19 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 0 second
RS UKRIDA-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 12:00:00 8 4 first
RSUD KALIDERES-SINOVAC 19 Nov 2021 08:30:00 10:00:00 10 1 first
PLAZA SLIPI JAYA-MODERNA 19 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 21 0 second
RS UKRIDA-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 17 13 second
RS UKRIDA-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 12:00:00 17 10 second
PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN-PFIZER 19 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 24 0 second
RS UKRIDA-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 8 5 first
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 60 44 first
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 10:30:00 20 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG-SINOVAC 19 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 70 54 first
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 19 Nov 2021 09:00:00 09:30:00 20 0 second
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 19 Nov 2021 09:30:00 10:00:00 50 18 first
PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 70 56 first
RSUD KALIDERES-SINOVAC 19 Nov 2021 07:30:00 08:30:00 10 2 first
RS UKRIDA-PFIZER 19 Nov 2021 08:00:00 10:00:00 24 14 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-PFIZER 19 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 10 0 second
RSUD KALIDERES-SINOVAC 19 Nov 2021 08:30:00 10:00:00 10 1 second
PLAZA SLIPI JAYA-SINOVAC 19 Nov 2021 08:30:00 09:00:00 50 35 first
PLAZA SLIPI JAYA-AZ 19 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 50 0 second
PLAZA SLIPI JAYA-AZ 19 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 50 11 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-SINOVAC 19 Nov 2021 10:30:00 11:30:00 33 12 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 21 second
AULA P3PAUD KEBON JERUK-SINOVAC 19 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 33 26 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 09:30:00 13 7 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 19 Nov 2021 08:00:00 09:00:00 25 12 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 19 Nov 2021 10:00:00 11:00:00 25 19 first
AULA P3PAUD KEBON JERUK-SINOVAC 19 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 34 20 second
UNIVERSITAS MERCU BUANA-SINOVAC 19 Nov 2021 09:00:00 10:00:00 25 18 first
PLAZA SLIPI JAYA-PFIZER 19 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 30 18 second
RSUD KALIDERES-PFIZER 19 Nov 2021 08:15:00 09:00:00 20 7 second
RSUD KALIDERES-MODERNA 19 Nov 2021 08:15:00 09:00:00 15 0 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-PFIZER 22 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 10 1 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-PFIZER 22 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 15 12 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-PFIZER 26 Nov 2021 09:30:00 10:30:00 10 4 second
PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN-PFIZER 26 Nov 2021 08:30:00 09:30:00 15 10 second

Baca juga artikel terkait VAKSINASI CORONA atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Kesehatan
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Yantina Debora