tirto.id - Politeknik Negeri Semarang (Polines) adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN) dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022.
Tahun ini, daya tampung di Polines untuk mahasiswa baru sebanyak 2.172 lewat semua jalur, termasuk SNMPN, SNMPTN, SBMPTN dan lain-lain.
Pendaftaran akun SNMPN 2022 sendiri sudah dibuka pada 3 Januari 2022 lalu di laman resmihttps://snmpn.politeknik.or.id.
Jalur SNMPN merupakan seleksi Jalur Undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta/siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi bidang vokasi atau Politeknik dan Politani Negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk jenjang pendidikan program Diploma 3 (D3/Ahli Madya).
Sedangkan, pendaftaran akun untuk SNMPTN 2022 usdah dibuka sejak 10 Januari 2022 lalu hingga 15 Februari 2022 mendatang di laman resmi https://portal.ltmpt.ac.id/.
Daya Tampung SNMPN & SNMPTN 2022 Polines
Mengutip laman resmi Polines, berikut ini adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Polines lewat jalur SNMPN dan SNMPTN 2022:
A. Daya Tampung Program Diploma III
Daya tampung mahasiswa baru program Diploma Tiga sebagaimana DIKTUM PERTAMA diterima melalui jalur sebagai berikut:
- Jalur SNMPN sebesar 40 persen;
- Jalur SBMPN sebesar 40 persen;
- Jalur Mandiri sebesar 20 persen dengan distribusi Jalur Seleksi Potensi Akademik 15 persen, Jalur Hafidz Al-Qur’an 2 persen, Jalur SMKPK 1 persen, dan Jalur Ujian Mandiri 3 persen.
B. Daya Tampung Program Sarjana Terapan
Daya tampung mahasiswa baru program Sarjana Terapan sebagaimana DIKTUM PERTAMA diterima melalui jalur sebagai berikut:
- SNMPTN sebesar 40 persen;
- SBMPTN sebesar 40 persen;
- Jalur Mandiri sebesar 20 persen dengan distribusi Jalur Seleksi Potensi Akademik 15 persen, Jalur Hafidz Al-Qur’an 1 persen, Jalur SMKPK 1 persen, dan Jalur Ujian Mandiri 3 persen.
Secara lebih lengkap, berikut ini adalah tabel lengkap daya tampung penerimaan mahasiswa baru Poliner 2022:
Daya Tampung Program Sarjana Terapan (S.Tr.)
NO | NAMA PRODI | JENIS | TOTAL | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
2 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
3 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
5 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
6 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
8 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
9 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | SAINTEK | 90 | 36 | 36 | 18 |
10 | PERBANKAN SYARIAH | SOSHUM | 60 | 24 | 24 | 12 |
11 | ANALISIS KEUANGAN | SOSHUM | 60 | 24 | 24 | 12 |
12 | AKUNTANSI MANAJERIAL | SOSHUM | 60 | 24 | 24 | 12 |
13 | MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | SOSHUM | 90 | 36 | 36 | 18 |
14 | ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | SOSHUM | 90 | 36 | 36 | 18 |
TOTAL DAYA TAMPUNG SARJANA TERAPAN | 850 | 344 | 344 | 162 |
Daya Tampung Program Diploma Tiga (DIII)
NO | PROGRAMSTUDI | TAMPUNG | SNMPN | SBMPN | MANDIRI |
---|---|---|---|---|---|
1 | D3 Konstruksi Gedung | 104 | 42 | 42 | 20 |
2 | D3 Konstruksi Sipil | 104 | 42 | 42 | 20 |
3 | D3 Teknik Mesin | 144 | 58 | 58 | 28 |
4 | D3 Teknik Mesin (Kelas Khusus Kerjasama PT MAJ) | 24 | 0 | 0 | 24 |
5 | D3 Teknik Konversi Energi | 96 | 39 | 39 | 18 |
6 | D3 Teknik Listrik | 72 | 29 | 29 | 14 |
7 | D3 Teknik Elektronika | 104 | 42 | 42 | 20 |
8 | D3 Teknik Telekomunikasi | 72 | 29 | 29 | 14 |
9 | D3 Teknik Informatika | 78 | 31 | 31 | 16 |
11 | D3 Akuntansi | 180 | 72 | 72 | 36 |
12 | D3 Keuangan dan Perbankan | 90 | 36 | 36 | 18 |
13 | D3 Administrasi Bisnis | 120 | 48 | 48 | 24 |
14 | D3 Manajemen Pemasaran | 120 | 48 | 48 | 24 |
# | TOTAL DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA TIGA | 1308 | 517 | 517 | 274 |
Editor: Yantina Debora