tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Beberapa wilayah di Jabodetabek yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat antara lain, Menteng, Kramat Jati, Pasar Minggu.
Dan dapat meluas ke wilayah Setiabudi, Tebet, Mampang Prapatan, Cilandak, Pamulang, Kebayoran Lama, Pancoran, Kebayoran Baru, dan sekitarnya.
Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 14:20 WIB
Selain Jabodetabek, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Banten, potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada pukul 12.05 WIB.
Beberapa wilayah yang mendapat peringatan dini dari BMKG antara lain,
- Kota Tangerang: Cipondoh, Ciledug, Larangan, Batuceper dan sekitarnya;
- Kabupaten Tangerang: Sepatan, Pasarkemis dan sekitarnya;
- Kabupaten Lebak: Cibeber, Panggarangan, Cigemblong dan sekitarnya;
- Kota Tangerang Selatan: Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang dan sekitarnya.
Dan dapat meluas ke Serpong, Setu, Karawaci, Cibodas, Jatiuwung, Cikupa, Curug, Cisauk, Rajeg, Neglasari dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 14.05 WIB.
Sementara itu, berikut prakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia hari ini, Selasa (26/11/2019) pada malam dan dini hari.
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |
---|---|---|---|---|
Malam | Dini Hari | |||
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 27 - 34 | 60 - 85 |
Serang | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 31 | 60 - 95 |
Bengkulu | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Jogja | Cerah Berawan | Cerah | 24 - 32 | 55 - 90 |
Jakarta Pusat | Hujan Lokal | Berawan | 25 - 32 | 75 - 85 |
Gorontalo | Cerah | Cerah Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
Jambi | Cerah Berawan | Kabut | 24 - 29 | 55 - 100 |
Bandung | Hujan Ringan | Berawan | 19 - 31 | 55 - 90 |
Semarang | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 34 | 45 - 85 |
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 - 36 | 30 - 80 |
Pontianak | Cerah | Cerah Berawan | 23 - 33 | 60 - 100 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 34 | 50 - 95 |
Palangkaraya | Berawan | Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
Samarinda | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 - 30 | 70 - 100 |
Bandar Lampung | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 40 - 90 |
Ambon | Cerah | Cerah Berawan | 24 - 29 | 70 - 95 |
Ternate | Berawan | Berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 75 - 90 |
Kupang | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 60 - 90 |
Jayapura | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 31 | 65 - 95 |
Manokwari | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Kabut | 23 - 29 | 80 - 100 |
Makassar | Berawan | Berawan | 25 - 34 | 60 - 85 |
Kendari | Cerah | Cerah | 24 - 33 | 65 - 95 |
Manado | Berawan | Berawan | 22 - 33 | 60 - 95 |
Padang | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 27 | 70 - 95 |
Palembang | Hujan Lokal | Berawan | 24 - 33 | 55 - 100 |
Medan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
---------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini masih bisa berubah, Anda bisa update info terbaru melalui laman resmi BMKG.
Editor: Agung DH