tirto.id - Hasil VNL 2025 voli putra hari ini Kamis (12/6/2025), China menang 3-0 atas Serbia. Dalam laga yang digelar di Xi'An (China), Quebec (Kanada) dan Rio de Janeiro (Brasil) sejumlah tim seperti Jepang, Polandia, hingga Italia berhasil meraih kemenangan.
Pada hari ke-2 VNL Putra 2025 yang digelar mulai Kamis, 12 Juni 2025 sore, China berhasil menang 3 set langsung atas Serbia. Hasil ini menjadi kemenangan pertama untuk China setelah di laga pembuka tumbang juga dengan 3 set langsung dari Jepang.
Jepang sendiri dijadwalkan menghadapi Polandia di laga ke-2. Selain itu, Jerman vs Italia, Brasil vs Kuba, Argentina vs Kanada dan Amerika Serikat vs Iran juga bermain malam ini. Hasil masing-masing pertandingan akan di update di laman ini.
Hasil Lengkap VNL Putra 2025 Hari Ini 12-13 Juni
Di laga pertama VNL Putra 2025 tim-tim unggulan seperti Jepang, Polandia, Argentina hingga Italia berhasil meraih kemenangan. Sementara hari ke-2 yang dimulai Kamis, 12 Juni 2025 sore China berhasil menang 3 set langsung atas Serbia.
Kemenangan atas Serbia menjadi 3 poin pertama China di VNL 2025 Putra. Tim yang sudah dipastikan lolos ke fase gugur karena menjadi tuan rumah putaran final pun berhasil memperbaiki posisinya di klasemen preliminary round.
Saat ini Brasil, Jepang dan Ukraina menjadi 3 tim di posisi teratas karena menang 3 set langsung di laga pertama. Mereka bakal menjalani ujian berat di laga ke-2 untuk bisa kembali meraih 3 poin.
Di laga pertama Jepang berhasil menumbangkan tuan rumah China dengan 3 set langsung. Meski tampil tanpa Yuji Nishida yang tidak masuk skuad di week 1, Jepang mampu menunjukkan penampilan yang impresif.
Di laga ke-2 Jepang akan menghadapi Polandia yang menumbangkan Belanda 3-1 di laga pembuka. Adapun Brasil, Italia hingga Argentina juga berhasil meraih kemenangan.
Berikut ini adalah hasil lengkap VNL 2025 Putra hari ini Kamis-Jumat, 12-13 Juni 2025.
Rabu, 11 Juni 2025
[Pool 3] Polandia vs Belanda | 3-1 (25-22, 22-25, 25-22, 25-22)
[Pool 3] China vs Jepang | 0-3 (23-25, 14-25, 22-25)
[Pool 3] Serbia vs Turki | 3-1 (12-25, 25-22, 25-23, 25-23)
[Pool 1] Bulgaria vs Italia | 1-3 (16-25, 25-22, 19-25, 19-25)
Kamis, 12 Juni 2025
[Pool 2] Ukraina vs USA | 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)
[Pool 1] Argentina vs Prancis | 3-1 (25-22, 13-25, 25-22, 25-19)
[Pool 2] Brasil vs Iran | 3-0 (25-19, 25-16, 25-18)
[Pool 1] Jerman vs Kanada | 2-3 (25-23, 19-25, 25-21, 23-25, 11-15)
[Pool 2] Slovenia vs Kuba | 3-1 (25-22, 21-25, 25-18, 25-15)
[Pool 3] China vs Serbia | 3-0 (25-23, 25-23 dan 25-20)
[Pool 3] Polandia vs Jepang | pukul 3-1 (27-25, 25-22, 18-25 dan 39-37)
Jumat, 13 Juni 2025
[Pool 1] Jerman vs Italia | 2-3 (25-21, 25-20, 19-25, 23-25 dan 11-15)
[Pool 2] Brasil vs Kuba | 2-3 (25-27, 24-26, 25-21, 25-20 dan 13-15)
[Pool 1] Argentina vs Kanada | 3-2 (25-22, 21-25, 14-25, 25-22 dan 15-8)
[Pool 2] USA vs Iran | 3-2 (19-25, 21-25, 25-21, 25-23 dan 17-15)
[Pool 3] Jepang vs Serbia | 3-0 (25-20, 25-23 dan 26-24)
[Pool 3] Belanda vs Turki | pukul 19.30 WIB
*Pertandingan VNL Putra 2025 dapat disaksikan secara gratis melalui live streaming Vidio dan siaran langsung Moji TV.
Klasemen VNL Putra 2025 Terbaru
| Posisi | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin | SW | SL | Rasio Set | SPW | SPL | Rasio Poin |
| 1 | Polandia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 192 | 186 | 1.032 |
| 2 | Jepang | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 260 | 235 | 1.106 |
| 3 | Italia | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 203 | 182 | 1.115 |
| 4 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 188 | 190 | 0.989 |
| 5 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.666 | 187 | 165 | 1.154 |
| 6 | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 65 | 1.153 |
| 7 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 96 | 80 | 1.200 |
| 8 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1.000 | 211 | 203 | 1.039 |
| 9 | China | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 134 | 141 | 0.950 |
| 10 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 220 | 244 | 0.901 |
| 11 | Kuba | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 189 | 208 | 0.909 |
| 12 | Amerika Serikat | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 172 | 184 | 0.934 |
| 13 | Jerman | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | 206 | 215 | 0.958 |
| 14 | Iran | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 162 | 182 | 0.890 |
| 15 | Turki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 93 | 87 | 1.069 |
| 16 | Prancis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 88 | 88 | 1.000 |
| 17 | Belanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 91 | 97 | 0.938 |
| 18 | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 79 | 97 | 0.814 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id































