tirto.id - Hasil Super Bowl LV antara Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs pada Senin (8/2/2021) berakhir dengan skor 31-9. Dengan demikian Buccaners menjadi pemenang NFL 2020 sekaligus meraih gelar kedua sepanjang sejarah. Quarter back legendaris Buccaneers Tom Brady terpilih jadi Most Valuable Player (MVP).
Kansas City Chiefs yang berstatus juara bertahan NFL sebenarnya membuka pertandingan dengan cemerlang. Pada awal kuarter pertama, Chiefs yang terlebih dahulu unggul berkat field goal kick yang dilakukan Harrison Butker dari jarak 4 yard.
Namun, Buccaneers gigih untuk menyamakan kedudukan. 37 detik sebelum kuarter pertama usai, lemparan Tom Brady diselesaikan jadi touch down oleh Rob Gronkowski. Ditambah dengan bonus kick dari Ryan Succop yang masuk, Tampa Bay berbalik unggul 7-3.
Kombinasi Brady-Gronkowski terbukti jitu membuat Buccaneers mendulang poin. Di kuarter kedua, lemparan Brady kembali bisa dijadikan touch down oleh Gronkowski. Ini adalah touchdown ke-14 sepanjang post season untuk mereka berdua. Suksesnya kick Succopp membuat skor menjadi 14-3.
Percobaan Chief hanya bisa dilanjutkan lagi-lagi dengan field goal kick oleh Butker, kali ini dari jarak 34 yard. Namun, Buccaneers mampu membuat selisih makin masif ketika kuarter kedua tinggal tersisa 6 detik lagi. Brady kali ini mengumpan pendek untuk Antonio Brown. Touchdown, skor bertambah lagi untuk Buccaneers dengan kick Succopp: 21-9.
Awal kuarter ketiga, Kansas City Chiefs hanya bisa memaksimalkan potensi yang sudah terbukti berhasil. Harrison Butker kembali mencetak field goal kick untuk skor 9-21. Namun, hingga kuarter tersebut berakhir, Buccaneers menambah 10 angka lagi untuk semakin jauh.
6 angka pertama didapatkan dari Leonard Fournette dengan lari dari jarak 27 yard. Ini ditambah lagi-lagi bonus kick dari Ryan Succopp. Kemudian, ketika kuarter ketiga tersisa 2 menit 46 detik, Succopp membuat skor jadi 31-9 berkat field goal kick dari jarak 51 yard.
Tidak angka lagi yang tercipta di kuarter keempat. Perjuangan Chiefs untuk mencetak gol demikian berat, yang tercermin ketika quarter back mereka, Patrick Mahomes ketika dijatuhkan oleh 3 pemain Buccaneers sekaligus. Skor akhir tetap 31-9, dan tidak ada cerita bagi Kansas City Chiefs mempertahankan gelar mereka.
Daftar Juara NFL Sepanjang Masa
Super Bowl adalah pertandingan final NFL setiap musim yang mempertemukan juara American Football Conference (AFC) dan pemenang National Football Conference (NFC). Dalam sejarah, Super Bowl ini sudah digelar 55 kali dengan pemenang-pemenang sebagai berikut.
Edisi | Pemenang | Skor | Runner-up |
I | Green Bay Packers | 35–10 | Kansas City Chiefs |
II | Green Bay Packers | 33–14 | Oakland Raiders |
III | New York Jets | 16–7 | Baltimore Colts |
IV | Kansas City Chiefs | 23–7 | Minnesota Vikings |
V | Baltimore Colts | 16–13 | Dallas Cowboys |
VI | Dallas Cowboys | 24–3 | Miami Dolphins |
VII | Miami Dolphins | 14–7 | Washington Redskins |
VIII | Miami Dolphins | 24–7 | Minnesota Vikings |
IX | Pittsburgh Steelers | 16–6 | Minnesota Vikings |
X | Pittsburgh Steelers | 21–17 | Dallas Cowboys |
XI | Oakland Raiders | 32–14 | Minnesota Vikings |
XII | Dallas Cowboys | 27–10 | Denver Broncos |
XIII | Pittsburgh Steelers | 35–31 | Dallas Cowboys |
XIV | Pittsburgh Steelers | 31–19 | Los Angeles Rams |
XV | Oakland Raiders | 27–10 | Philadelphia Eagles |
XVI | San Francisco 49ers | 26–21 | Cincinnati Bengals |
XVII | Washington Redskins | 27–17 | Miami Dolphins |
XVIII | Los Angeles Raiders | 38–9 | Washington Redskins |
XIX | San Francisco 49ers | 38–16 | Miami Dolphins |
XX | Chicago Bears | 46–10 | New England Patriots |
XXI | New York Giants | 39–20 | Denver Broncos |
XXII | Washington Redskins | 42–10 | Denver Broncos |
XXIII | San Francisco 49ers | 20–16 | Cincinnati Bengals |
XXIV | San Francisco 49ers | 55–10 | Denver Broncos |
XXV | New York Giants | 20–19 | Buffalo Bills |
XXVI | Washington Redskins | 37–24 | Buffalo Bills |
XXVII | Dallas Cowboys | 52–17 | Buffalo Bills |
XXVIII | Dallas Cowboys | 30–13 | Buffalo Bills |
XXIX | San Francisco 49ers | 49–26 | San Diego Chargers |
XXX | Dallas Cowboys | 27–17 | Pittsburgh Steelers |
XXXI | Green Bay Packers | 35–21 | New England Patriots |
XXXII | Denver Broncos | 31–24 | Green Bay Packers |
XXXIII | Denver Broncos | 34–19 | Atlanta Falcons |
XXXIV | St. Louis Rams | 23–16 | Tennessee Titans |
XXXV | Baltimore Ravens | 34–7 | New York Giants |
XXXVI | New England Patriots | 20–17 | St. Louis Rams |
XXXVII | Tampa Bay Buccaneers | 48–21 | Oakland Raiders |
XXXVIII | New England Patriots | 32–29 | Carolina Panthers |
XXXIX | New England Patriots | 24–21 | Philadelphia Eagles |
XL | Pittsburgh Steelers | 21–10 | Seattle Seahawks |
XLI | Indianapolis Colts | 29–17 | Chicago Bears |
XLII | New York Giants | 17–14 | New England Patriots |
XLIII | Pittsburgh Steelers | 27–23 | Arizona Cardinals |
XLIV | New Orleans Saints | 31–17 | Indianapolis Colts |
XLV | Green Bay Packers | 31–25 | Pittsburgh Steelers |
XLVI | New York Giants | 21–17 | New England Patriots |
XLVII | Baltimore Ravens | 34–31 | San Francisco 49ers |
XLVIII | Seattle Seahawks | 43–8 | Denver Broncos |
XLIX | New England Patriots | 28–24 | Seattle Seahawks |
50 | Denver Broncos | 24–10 | Carolina Panthers |
LI | New England Patriots | 34–28 (OT) | Atlanta Falcons |
LII | Philadelphia Eagles | 41–33 | New England Patriots |
LIII | New England Patriots | 13–3 | Los Angeles Rams |
LIV | Kansas City Chiefs | 31–20 | San Francisco 49ers |
Editor: Agung DH