tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan hasil sementara penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 untuk tingkat nasional.
Penghitungan suara yang masuk hingga Kamis (18/4/2019) pukul 13.03 WIB di situs resmi KPU tercatat sudah 2.766 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 813.350 TPS atau 0,34007 persen.
Secara nasional, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh suara 308.698 atau 59,44 persen, sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan perolehan suara 210.604 atau 40,56 persen.
Berdasarkan data sementara yang masuk tersebut, 3 besar provinsi yang mengunggulkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah Jawa Tengah yakni dengan 114.123 suara, kemudian Jawa Timur 50.027 suara dan Bali 11.149 suara.
Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di Gorontalo dengan 40.998 suara, Sumatera Barat 11.269 suara, serta NTB 5.410 suara.
Berikut ini daftar perolehan sementara penghitungan suara semua provinsi dan dapil luar negeri:
No. | Provinsi | Jokowi-Ma'ruf | Prabowo-Sandiaga |
---|---|---|---|
1. | Aceh | 579 | 3.583 |
2. | Sumatera Utara | 15.151 | 8.011 |
3. | Sumatera Barat | 1.653 | 11.269 |
4. | Riau | 453 | 2.812 |
5. | Jambi | 1.019 | 1.930 |
6. | Sumatera Selatan | 11.776 | 18.009 |
7. | Bengkulu | 11.163 | 11.438 |
8. | Lampung | 2.404 | 2.878 |
9. | Bangka Belitung | 2.891 | 1.627 |
10. | Kepulauan Riau | 1.446 | 1.009 |
11. | DKI Jakarta | 301 | 309 |
12. | Jawa Barat | 7.321 | 7.133 |
13. | Jawa Tengah | 114.123 | 39.449 |
14. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.225 | 606 |
15. | Jawa Timur | 50.027 | 17.023 |
16. | Banten | 3.404 | 5.205 |
17. | Bali | 11.149 | 928 |
18. | Nusa Tenggara Barat | 2.939 | 5.410 |
19. | Nusa Tenggara Timur | 178 | 1 |
20. | Kalimantan Barat | 5.936 | 7.445 |
21. | Kalimantan Tengah | 1.047 | 456 |
22. | Kalimantan Selatan | 834 | 2.158 |
23. | Kalimantan Timur | 1.689 | 2.042 |
24. | Sulawesi Utara | 213 | 6 |
25. | Sulawesi Tengah | 31 | 140 |
26. | Sulawesi Selatan | 4.958 | 7.426 |
27. | Sulawesi Tenggara | 2.381 | 4.136 |
28. | Gorontalo | 35.697 | 40.998 |
29. | Sulawesi Barat | 2.561 | 1.273 |
30. | Papua | 1.776 | 107 |
31. | Papua Barat | 106 | 73 |
32. | Kalimantan Utara | 841 | 635 |
33. | Maluku | Data belum tersedia | Data belum tersedia |
34. | Maluku Utara | Data belum tersedia | Data belum tersedia |
35. | +Luar Negeri | 11.399 | 5.079 |
Editor: Agung DH