tirto.id - Dani Pedrosa sukses keluar sebagai juara pada seri pamungkas MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (12/11/2017). Pembalap asal Spanyol itu mengalahkan sejumlah kompetitor seperti Johann Zarco dan rekan setimnya, Marc Marquez.
Zarco dan Marquez sendiri menempati urutan kedua dan tiga. Mengawali balapan dari posisi kedua, Zarco langsung melesat ke urutan pertama di putaran-putaran awal. Ia sukses menyalip Marc Marquez dan pada akhirnya bersaing dengan Dani Pedrosa di putaran-putaran akhir.
Zarco sebenarnya nyaris menjuarai seri ini. Namun pada putaran terakhir Pedrosa berhasil menyalipnya.
Sementara itu, bagi Marquez keberhasilan menempati peringkat tiga sudah cukup memastikannya tampil sebagai juara dunia MotoGP musim ini. Hal ini lantaran pada saat bersamaan Andrea Dovizioso terjatuh pada saat balapan menyisakan enam putaran dan gagal finis. Padahal, Dovi sebelumnya sempat merangsak naik ke deretan empat terdepan.
Selain Dovi, pembalap asal Ducati lain, Jorge Lorenzo juga gagal finis. Pembalap vetean Valentino Rossi menempati urutan kelima, sedangkan rekan setimnya Maverick Vinales terlempar ke urutan 12.
Berikut hasil akhir MotoGP Valencia, Minggu (12/11/2017)
Pos | Poin | No | Pembalap | Asal | Tim | Motor | Km/h | Gap |
---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.2 | 46'08.125 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +0.337 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.6 | +10.861 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +13.567 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.4 | +13.817 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +14.516 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 155.2 | +17.087 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.2 | +17.230 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +25.942 |
10 | 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | +27.020 |
11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.5 | +30.835 |
12 | 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +35.012 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 154.1 | +38.076 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 153.9 | +41.988 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | +47.703 |
16 | | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | +47.709 |
17 | | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.3 | +52.134 |
Gagal finis |
| | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.6 | 5 Laps |
| | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 150.4 | 5 Laps |
| | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | 6 Laps |
| | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 151.4 | 8 Laps |
| | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 149.7 | 16 Laps |
| | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 151.7 | 26 Laps |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 151.7 | 27 Laps |
| | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 148.0 | 28 Laps |
tirto.id - Olahraga
Reporter: Herdanang Ahmad Fauzan
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Herdanang Ahmad Fauzan