tirto.id - Marc Marquez berhasil menjadi juara dalam Thailand Grand Prix 2019 pada Minggu, 06 Oktober 2019. Dengan hasil tersebut, ia berhak memperoleh 25 poin penuh dalam balapan di Sirkuit Chang International Circuit.
Dalam adu balap pada hari ini, Marc Marquez mengukir waktu tercepat dengan 0:36:36.223. Sang pembalap Repsol Honda Team mengalahkan Fabio Quartararo yang meraih catatan waktu 0:39:36.394. Sedangkan Maverick Viñales Ruiz yang keluar sebagai juara ketiga akan turut berada di barisan podium.
Tambahan 25 poin di Thailand Grand Prix membuat Marc Marquez ada di urutan 1 klasemen MotoGP 2019. Dia total mengoleksi total 325, hasil dari 9 juara seri, 5 kali menjadi runner-up, dan 0 kali duduk di podium terakhir.
Sementara itu, Fabio Quartararo berada di posisi 2 klasemen MotoGP musim ini. Mendapatkan 20 poin di Grand Prix Thailand Grand Prix berarti membuat sang pembalap secara total mengoleksi 3 kali posisi kedua sepanjang musim. Sejauh ini dia memiliki 215 angka di MotoGP 2019.
Adapun Maverick Viñales Ruiz menjadi pembalap terbaik ketiga di Grand Prix Thailand Grand Prix 2019. Pembalap Movistar Yamaha MotoGP ini meraih catatan waktu 0:39:37.603 menit. Dengan hasil ini, Maverick Viñales Ruiz ada di urutan 3 klasemen MotoGP musim ini dengan total poin 167.
Berikut adalah hasil lengkap Grand Prix Thailand Grand Prix pada Minggu, 06 Oktober 2019:
# | Nama (No) | Tim | Lap | Waktu (Menit) | Poin |
1 | Marc Marquez (93) | Repsol Honda Team | 26 | 0:36:36.223 | 25 |
2 | Fabio Quartararo (20) | Petronas Yamaha SRT | 26 | 0:39:36.394 | 20 |
3 | Maverick Viñales Ruiz (12) | Movistar Yamaha MotoGP | 26 | 0:39:37.603 | 16 |
4 | Andrea Dovizioso (4) | Mission Winnow Ducati | 26 | 0:39:47.441 | 13 |
5 | Alex Rins Navarro (42) | Team Suzuki ECSTAR | 26 | 0:39:47.672 | 11 |
6 | Franco Morbidelli (21) | Petronas Yamaha SRT | 26 | 0:39:50.689 | 10 |
7 | Joan Mir Mayrata (36) | Team Suzuki ECSTAR | 26 | 0:39:54.952 | 9 |
8 | Valentino Rossi (46) | Movistar Yamaha MotoGP | 26 | 0:39:55.385 | 8 |
9 | Danilo Petrucci (9) | Mission Winnow Ducati | 26 | 0:39:59.648 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami (30) | LCR Honda | 26 | 0:40:5.646 | 6 |
11 | Francesco Bagnaia (63) | Pramac Racing Team | 26 | 0:40:6.326 | 5 |
12 | Cal Crutchlow (35) | LCR Honda | 26 | 0:40:9.439 | 4 |
13 | Pol Espargaro (44) | Red Bull KTM Factory Racing | 26 | 0:40:11.890 | 3 |
14 | Jack Peter Miller (43) | Pramac Racing Team | 26 | 0:40:15.959 | 2 |
15 | Andrea Iannone (29) | Aprilia Racing Team Gresini | 26 | 0:40:16.261 | 1 |
16 | Miguel Falcão de Oliveira (88) | Red Bull KTM Tech 3 | 26 | 0:40:16.359 | 0 |
17 | Esteve Tito Rabat (53) | Avintia Racing | 26 | 0:40:20.812 | 0 |
18 | Jorge Lorenzo (99) | Repsol Honda Team | 26 | 0:40:30.946 | 0 |
19 | Karel Abraham (17) | Avintia Racing | 26 | 0:40:32.235 | 0 |
20 | Hafizh Syahrin (55) | Red Bull KTM Tech 3 | 26 | 0:40:37.654 | 0 |
DnF | Aleix Espargaró (41) | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0:26:37.817 | 0 |
DnF | Mika Kallio (82) | Red Bull KTM Factory Racing | 3 | 0:4:44.870 | 0 |
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH