tirto.id - Fabio Quartararo mengakhiri hasil free practice (latihan bebas) kedua atau FP2 MotoGP Malaysia di Sepang International Circuit pada Jumat (1/11/2019) sebagai urutan pertama. Pembalap Petronas Yamaha SRT itu mencatatkan waktu 1 menit 58,576 detik. Dia memecahkan rekor yang dibuat sendiri pada FP2.
Quartararo mengungguli Andrea Dovizioso (Ducati) serta Valentino Rossi (Monster Energy Yamha) di posisi kedua dan ketiga. Dovizioso yang saat ini bercokol di urutan kedua klasemen MotoGP 2019 menorehkan waktu 1 menit 59,206 detik. Sementara Rossi yang masih berpeluang menembus tiga besar klasemen akhir mencatatkan waktu 1 menit 59,284 detik.
Keberhasilan Quartararo ini menunjukkan kualitasnya sepanjang sesi latihan bebas Jumat (1/11) ini. Pasalnya, di sesi latihan bebas pertama (FP1), sang pembalap asal Perancis itu sudah menciptakan standar sendiri, dengan raihan waktu 1 menit 59,027 detik. Namun, Quartararo tampak tidak puas dengan catatan itu.
Perolehannya di FP2, yang mencapai 1 menit 58,576 detik membuat pengemudi motor Yamaha tersebut menjadi orang pertama yang mampu mengukir waktu di bawah 1 menit 59 detik.
10 pembalap yang mencatatkan waktu tercepat di latihan bebas pertama, kedua, dan ketiga akan otomatis lolos ke babak kualifikasi kedua (Q2). Sesi jadwal kuafikasi kedua Malaysian Grand Prix 2019 sendiri bakal digelar pada Jumat 01 November 2019.
Sedangkan pembalap-pembalap yang gagal lolos langsung ke Q2 bakal bertarung pada kualifikasi pertama (Q1) untuk mendapatkan dua tempat di Q2.
Berikut hasil sesi latihan bebas kedua Malaysian Grand Prix 2019:
Nama (No) | Tim | Lap | Waktu (Menit) |
Fabio Quartararo (20) | Petronas Yamaha SRT | 16 | 0:1:58.576 |
Andrea Dovizioso (4) | Mission Winnow Ducati | 17 | 0:1:59.206 |
Valentino Rossi (46) | Movistar Yamaha MotoGP | 17 | 0:1:59.284 |
Franco Morbidelli (21) | Petronas Yamaha SRT | 15 | 0:1:59.502 |
Jack Peter Miller (43) | Pramac Racing Team | 16 | 0:1:59.593 |
Aleix Espargaró (41) | Aprilia Racing Team Gresini | 14 | 0:1:59.707 |
Cal Crutchlow (35) | LCR Honda | 16 | 0:1:59.711 |
Francesco Bagnaia (63) | Pramac Racing Team | 16 | 0:1:59.774 |
Maverick Viñales Ruiz (12) | Movistar Yamaha MotoGP | 18 | 0:1:59.845 |
Alex Rins Navarro (42) | Team Suzuki ECSTAR | 17 | 0:1:59.849 |
Joan Mir Mayrata (36) | Team Suzuki ECSTAR | 19 | 0:1:59.984 |
Danilo Petrucci (9) | Mission Winnow Ducati | 16 | 0:2:0.57 |
Marc Marquez (93) | Repsol Honda Team | 16 | 0:2:0.215 |
Johann Zarco (5) | LCR Honda | 15 | 0:2:0.268 |
Karel Abraham (17) | Avintia Racing | 15 | 0:2:0.477 |
Pol Espargaro (44) | Red Bull KTM Factory Racing | 14 | 0:2:0.658 |
Jorge Lorenzo (99) | Repsol Honda Team | 16 | 0:2:0.705 |
Andrea Iannone (29) | Aprilia Racing Team Gresini | 9 | 0:2:1.190 |
Mika Kallio (82) | Red Bull KTM Factory Racing | 16 | 0:2:2.17 |
Hafizh Syahrin (55) | Red Bull KTM Tech 3 | 14 | 0:2:2.429 |
Editor: Agung DH