tirto.id - Andrea Iannone (Suzuki) menjadi pebalap tercepat dalam hasil sesi warm-up MotoGP Aragon 2018 pada Minggu (23/9). Catatan waktu 1 menit 47,888 detik milik sang pebalap Italia mengungguli Andrea Dovizioso (Ducati) dan Marc Marquez (Repsol Honda) yang berurutan ada di urutan kedua dan ketiga.
Dalam hasil kualifikasi MotoGP Aragon yang digelar Sabtu (22/9), Jorge Lorenzo berhasil meraih pole position dengan waktu 1 menit 46,881 detik. Namun kali ini dalam sesi pemanasan jelang lomba pukul 19.00 WIB, Lorenzo hanya memiliki waktu 1 menit 49,171 detik atau tertinggal 1,283 detik dari Iannone.
Berbeda dengan Lorenzo, penampilan Andrea Dovizioso dan Marc Marquez lebih stabil. Memang keduanya gagal jadi yang terdepan. Meskipun demikian, Dovi mengukir waktu 0,649 detik dari Iannone. Sementara itu, Marquez yang berjarak 0,730 detik dari Iannone hanya berbeda 0,081 detik dari Dovizioso.
Lompatan penting dilakukan oleh Valentino Rossi. Berada di urutan start ke-18, The Doctor tampil prima dalam pemanasan. Pebalap Movistar Yamaha itu ada di urutan kelima, berjarak 1,014 detik dari Iannone. Performa Rossi lebih baik daripada sang rekan setim, Maverick Vinales yang mencatatkan urutan ke-10.
Menjelang lomba, Marc Marquez sudah memperingatkan kemungkinan Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, duo Ducati, mendominasi seperti yang terjadi dalam tiga balapan terakhir di MotoGP 2018.
"Sepertinya saya satu-satunya pebalap yang bisa melawan dua pebalap Ducati. Tapi, kita tidak bisa lupa bahwa saya (memiliki) 67 poin di depan (Dovizioso) dalam kompetisi. Jadi jika kami tidak bisa menang, jika kami tidak bisa bertarung untuk kemenangan, penting untuk menyelesaikan balapan (sebaik mungkin)," kata Marquez dikutip laman Crash.netpada Sabtu (22/9).
Berikut ini hasil sesi warm up MotoGP Aragon pada Minggu (23/9/2018).
No. | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.888 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'48.537 | 0.649 / 0.649 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'48.618 | 0.730 / 0.081 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'48.848 | 0.960 / 0.230 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.902 | 1.014 / 0.054 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48.939 | 1.051 / 0.037 |
7 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'48.941 | 1.053 / 0.002 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'48.967 | 1.079 / 0.026 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'49.100 | 1.212 / 0.133 |
10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'49.135 | 1.247 / 0.035 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'49.171 | 1.283 / 0.036 |
12 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'49.184 | 1.296 / 0.013 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'49.246 | 1.358 / 0.062 |
14 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.338 | 1.450 / 0.092 |
15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'49.364 | 1.476 / 0.026 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'49.445 | 1.557 / 0.081 |
17 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.452 | 1.564 / 0.007 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.516 | 1.628 / 0.064 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.913 | 2.025 / 0.397 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'50.169 | 2.281 / 0.256 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'50.436 | 2.548 / 0.267 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'50.776 | 2.888 / 0.340 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'51.258 | 3.370 / 0.482 |
Editor: Fitra Firdaus