tirto.id - Marc Marquez (Repsol Honda) mencatatkan waktu terbaik dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) Grand Prix Aragon pada Jumat (21/9/2018). Keberhasilan sang pimpinan klasemen MotoGP 2018 ini bagai jawaban atas dominasi motor Ducati dalam sesi sebelumnya, latihan bebas pertama (FP1) yang digelar di hari yang sama.
Menjelang seri keempatbelas MotoGP 2018, GP Aragon yang digelar pada Minggu (23/9/2018), Ducati sempat menunjukkan kekuatan mereka dalam FP1. Di sesi tersebut, empat pebalap teratas diisi oleh para pengguna motor Desmosedici GP18.
Andrea Dovizioso menjadi yang tercepat di FP1 dengan 1 menit 48,020 detik. Berikutnya secara beruntun ada Danilo Petrucci (Pramac Racing) yang berbeda 0,190 detik, diikuti Jack Miller (Pramac Racing) yang tertinggal 0,714 detik, dan rekan setim Dovizioso di Ducati, Jorge Lorenzo dengan perbedaan 0,731 detik.
Barulah di peringkat kelima, ada pebalap di luar Ducati, Maverick Vinales (Movistar Yamaha) yang mencatatkan waktu 1 menit 48,803 detik. Sementara itu, Marc Marquez hanya ada di urutan keenam dengan selisih yang cukup jauh dari Dovizioso, mencapai 0,784 detik.
Perubahan besar terjadi di FP2. Marquez melesat jadi yang terdepan dengan waktu 1 menit 47,382 detik. Dovizoso, memang meraih waktu yang lebih baik dari catatannya sendiri di FP2. Namun, ia kalah dari Marquez yang lompatannya signifikan. Dovi hanya ada di urutan ketiga dengan selisih 0,453 detik dari Baby Alien. Sang pebalap Italia juga kalah dari Jorge Lorenzo yang mencuri posisi di urutan kedua.
Fakta lain yang menarik di FP2 adalah, dominasi Ducati tergusur. Mereka menempatkan empat pebalap di 10 besar, tetapi tidak seperti di FP1. Pergerakan penting justru dilakukan oleh tim Honda. Selain Marquez yang ada di urutan pertama FP2, Cal Crutchlow (LCR Honda) di posisi keempat, dan Dani Pedrosa (Repsol Honda) di peringkat ketujuh.
Berikut ini hasil FP1 dan FP2 Grand Prix Aragon pada Jumat (21/9/2018).
Free Practice 1 (FP1)
No. | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'48.020 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'48.210 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'48.734 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'48.751 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.803 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'48.804 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.958 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.003 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'49.128 |
10 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'49.241 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'49.439 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.526 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'49.637 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'49.639 |
15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'49.648 |
16 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'49.780 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.900 |
18 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'49.944 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'50.070 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'50.219 |
21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'50.314 |
22 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'50.377 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'50.694 |
24 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'52.823 |
Free Practice 2 (FP2)
No. | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'47.382 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'47.520 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47.835 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'47.862 |
5 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.919 |
6 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'48.134 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'48.389 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48.452 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.501 |
10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.552 |
11 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'48.654 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'48.680 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.808 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.850 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.861 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'48.902 |
17 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'48.997 |
18 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'49.016 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'49.123 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'49.441 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.690 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'49.925 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.937 |
24 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'51.081 |
Editor: Fitra Firdaus