tirto.id - Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan performa mengesankan dengan menjadi yang tercepat pada sesi kualifikai balap MotoGP 2017 seri ke-10 di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Sabtu (5/8/2017).
Marquez yang tampil impresif pada sesi latihan bebas ketiga dan keempat menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi dengan mencatat waktu 1 menit 54,981 detik atau unggul 0,092 detik dari Valentino Rossi pada posisi kedua.
Sementara itu, rekan satu tim Marquez, Dani Pedrosa, berada pada urutan ketiga dengan 1 menit 55,119 detik, diikuti pebalap Ducati Andrea Dovizioso dengan selisih waktu 0,322 detik dari Pedrosa.
Maverick Vinales dari Movistar Yamaha MotoGP tercecer ke posisi ketujuh di bawah Jorge Lorenzo yang perlahan menemukan performanya bersama Ducati pada urutan keenam dengan catatan waktu 1 menit 55,552 detik.
Adapun Aleix Espargaro dari Aprilia Racing Team Gresini mengalami kecelakaan menjelang akhir kualifikasi sehingga berada pada urutan ke-11 dalam sesi ini.
Saat ini Marc Marquez berada di pucuk klasemen MotoGP dengan 129 poin, unggul lima angka dari Maveric Vinales pada posisi kedua dan enam poin dari pebalap Ducati, Andrea Dovisiozo, pada peringkat tiga, demikian yang dilansir dari laman MotoGP.
Berikut statistik dan hasil kualifikasi MotoGP Ceko 2017, Sabtu 5 Agustus 2017, dengan urutan: Posisi, Nomor, Pebalap, Asal Negara,Tim, Motor, Kecepatan (km/h), Waktu, Selisih Waktu.
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.5 | 1'54.981 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'55.073 | 0.092 / 0.092 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.5 | 1'55.119 | 0.138 / 0.046 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.3 | 1'55.441 | 0.460 / 0.322 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.2 | 1'55.489 | 0.508 / 0.048 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.2 | 1'55.552 | 0.571 / 0.063 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.2 | 1'55.663 | 0.682 / 0.111 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 312.1 | 1'55.738 | 0.757 / 0.075 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 308.4 | 1'56.027 | 1.046 / 0.289 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.7 | 1'56.075 | 1.094 / 0.048 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.0 | 1'56.355 | 1.374 / 0.280 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 303.0 | 1'56.624 | 1.643 / 0.269 |
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari