tirto.id - Alex Marquez (Marc VDS) mencatatkan pole position atau start terdepan dalam hasil kualifikasi Moto2 Malaysia. Bertarung di Sirkuit Sepang pada Sabtu (3/11/2018), adik Marc Marquez ini meraih waktu terbaik 2 menit 5,629 detik mengungguli Luca Marini (Sky Racing Team VR46).
Alex Marquez menunjukkan dominasinya di Moto2 Malaysia. Pasalnya, sang pebalap Spanyol menguasai semua sesi, sejak sesi latihan bebas pertama (FP1), sesi latihan bebas kedua (FP2), hingga latihan bebas ketiga (FP3), lalu kualifikasi.
Dengan pole di Malaysia, berarti musim ini Alex Marquez sudah mencatatkan tiga kali memulai lomba dari start terdepan. Sebelumnya, ia meraih posisi terdepan di GP Qatar dan GP Austin, seri pertama dan ketiga musim ini. Di sisi lain, Marquez saat ini hingga seri Moto2 ke-17 masih berkutat di peringkat keenam.
Hujan menjadi musuh alamiah para pebalap di kualifikasi Moto2 Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari catatan waktu Alex Marquez yang mencapai lebih dari 2 menit. Sang pebalap Spanyol unggul jauh dari Luca Marini di peringkat kedua dengan perbedaan 0,488 detik.
Sementara itu, Francesco Bagnaia dan Miguel Oliveira yang merupakan dua kandidat utama juara Moto2 musim ini ada di urutan keenam dan ketujuh. Beruntung bagi mereka, catatan tidak sampai selisih satu detik dari Marquez. Bagnaia kalah 0,920 detik, sedangkan Oliveira 0,988 detik.
Tantangan bagi Alex Marquez kali ini adalah, apakah ia mampu memanfaatkan pole itu untuk bisa meraih gelar juara seri perdana musim ini. Pasalnya, di GP Qatar, ia menyelesaikan lomba di urutan ketiga, dan di Austin ia hanya dua besar. Adik Marc Marquez juga tidak pernah meraih podium lagi sejak GP Belanda.
Berikut ini hasil kualifikasi Moto2 Malaysia pada Sabtu (3/11/2018).
Pebalap | Tim | Waktu/Selisih |
Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2'05,629 |
Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 0,488 / 0,488 |
Fabio QUARTARARO | MB Conveyors - Speed Up | 0,666 / 0,178 |
Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 0,718 / 0,052 |
Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 0,810 / 0,092 |
Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 0,920 / 0,110 |
Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 0,988 / 0,068 |
Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 1,058 / 0,070 |
Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1,112 / 0,054 |
Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 1,113 / 0,001 |
Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | 1,249 / 0,136 |
Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1,272 / 0,023 |
Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 1,335 / 0,063 |
Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | 1,412 / 0,077 |
Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 1,457 / 0,045 |
Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1,591 / 0,134 |
Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 1,614 / 0,023 |
Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | 1,622 / 0,008 |
Edgar PONS | MB Conveyors - Speed Up | 1,622 |
Jesko RAFFIN | SAG Team | 1,736 / 0,114 |
Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | 1,750 / 0,014 |
Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1,865 / 0,115 |
Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 1,887 / 0,022 |
Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | 1,937 / 0,050 |
Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2,054 / 0,117 |
Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | 2,796 / 0,742 |
Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | 2,871 / 0,075 |
Dimas EKKY PRATAMA | Tech 3 Racing | 3,140 / 0,269 |
Xavi CARDELUS | Marinelli Snipers Team | 3,360 / 0,220 |
Isaac VIÑALES | Forward Racing Team | 3,895 / 0,535 |
Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 4,313 / 0,418 |
Rafid Topan SUCIPTO | Forward Racing Team | 4,924 / 0,611 |
Editor: Fitra Firdaus