tirto.id - Danilo Petrucci (Pramac Ducati) menjadi pebalap terdepan dalam hasil sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Valencia pada Sabtu (17/11/2018). Sementara itu, duo Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi harus berada di kualifikasi pertama (Q1) di Sirkuit Ricardo Tormo.
Dengan catatan waktu 1 menit 39,712 detik, Danilo Petrucci unggul tipis 0,088 detik dari saingan terdekatnya, Andrea Dovizioso (Ducati). Sementara itu, Marc Marquez sang juara MotoGP 2018 mencatatkan waktu terbaik ketiga dengan selisih 0,114 detik.
Pertarungan di FP3 mirip dengan yang terjadi sepanjang sesi latihan bebas pertama (FP1) dan kedua (FP2) pada Jumat (16/11) lalu. Para pebalap berlaga di trek basah. Hujan kemudian turun, yang mengganggu performa.
Valentino Rossi yang sempat meraih waktu terbaik, kemudian mengalami kecelakaan di tikungan keempat. Secara keseluruhan, Rossi hanya mencatatkan 1 menit 40,750 detik. Ia ada di urutan ke-13. Nasibnya tidak kalah buruk dari Maverick Vinales.
Sesama pebalap Movistar Yamaha itu ada di urutan ke-11. Vinales hanya berbeda 0,061 detik dari pebalap peringkat kesepuluh, Michele Pirro (Ducati) tetapi itu sudah cukup membuatnya terkirim ke kualifikasi pertama bersama Rossi.
"Ini adalah Sabtu pagi yang sulit bagi duo Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales, karena keduanya gagal mendapatakn tempat otomatis ke Q2," tulis situs resmi MotoGP.
Sementara itu, Dani Pedrosa (Repsol Honda) yang menjalani balapan terakhirnya di MotoGP, mencatatkan posisi keenam di FP3. Setelah di bawah Petrucci, Dovizioso, dan Marquez, ia juga tertinggal dari Jack Miller (Pramac Racing) dan Johann Zarco (Yamaha Tech 3).
Berikut ini hasil sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Valencia pada Sabtu (17/11).
Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'39.712 | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'39.800 | 0.088 / 0.088 |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'39.826 | 0.114 / 0.026 |
Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'39.912 | 0.200 / 0.086 |
Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'40.141 | 0.429 / 0.229 |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'40.185 | 0.473 / 0.044 |
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.275 | 0.563 / 0.090 |
Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.417 | 0.705 / 0.142 |
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'40.530 | 0.818 / 0.113 |
Michele PIRRO | Ducati Team | 1'40.586 | 0.874 / 0.056 |
Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'40.647 | 0.935 / 0.061 |
Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'40.675 | 0.963 / 0.028 |
Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'40.750 | 1.038 / 0.075 |
Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | 1'40.806 | 1.094 / 0.056 |
Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'40.871 | 1.159 / 0.065 |
Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'40.900 | 1.188 / 0.029 |
Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'41.026 | 1.314 / 0.126 |
Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'41.357 | 1.645 / 0.331 |
Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'41.362 | 1.650 / 0.005 |
Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'41.813 | 2.101 / 0.451 |
Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'41.832 | 2.120 / 0.019 |
Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'41.992 | 2.280 / 0.160 |
Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'42.040 | 2.328 / 0.048 |
Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'43.439 | 3.727 / 1.399 |
Editor: Fitra Firdaus