tirto.id - Liga Eropa telah menyelesaikan seluruh 24 pertandingan pada Jumat (20/10/2017) dini hari waktu Indonesia. Sejumlah tim papan atas gagal menuai kemenangan.
Menjamu AEK Athens di San Siro, raksasa italia AC Milan gagal mengamankan poin penuh. Rossoneri harus puas berbagi angka dengan lawannya karena hanya menyudahi laga dengan skor 0-0.
Hasil tersebut tak mengubah peringkat kedua tim di deret teratas Grup D. AC Milan memimpin dengan tujuh poin, disusul AEK Athens yang baru mengoleksi lima poin.
Pada pertandingan lain, tim tangguh Everton yang berstatus tuan rumah diipecundangi tim asal Perancis Olympique Lyon dengan skor 1-2. Dua gol yang mengiringi kemenangan Lyon dicetak Nabil Fekir dan Ashley Williamns, sedangan skor balasan Everton dicetak Bertrand Traore.
Kekalahan membuat nasib Everton kian tak menentu. Saat ini Leighton Baines dan kawan-kawan berada di posisi juru kunci Grup E dengan capaian satu poin saja. Sementara itu Lyon sendiri berada di urutan kedua dengan lima poin.
Puncak klasemen masih dihuni Atalanta yang pada saat bersamaan sukses mengalahkan Apollon Limassol 3-1. Total tim asal Italia itu telah mengoleksi tujuh poin.
Berbeda dengan Everton, Wakil Inggris lain, Arsenal mendapat nasib mujur. Bertandang ke markas Red Star Belgrade, The Gunners menang 0-1 berkat gol tunggal Olivier Giroud.
Tambahan poin penuh mengantar Arsenal kian kokoh di puncak klasemen Grup H dengan torehan sembilan poin. Red Star Belgrade sendiri berada di urutan ketiga dengan torehan empat poin, kalah selisih gol dari tim peringkat dua BATE Borisov.
Berikut Hasil Lengkap Liga Eropa, Jumat (20/10/2017) dini hari
- Astana 4-0 Maccabi Tel Aviv
- Villarreal 2-2 Slavia Prague
- Dynamo Kyiv 2-2 Young Boys
- Hoffenheim 3-1 Istanbul Basaksehir
- Sheriff 1-1 Lokomotiv Moskva
- Hapoel Beer Sheva 1-2 Steaua
- Crvena Zvezda 0-1 Arsenal
- Zenit St Petersburg 3-1 Rosenborg
Berikut klasemen terbaru Liga Eropa per 20 Oktober 2017
Grup A
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
|
2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
|
3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
Grup B
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
|
2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
|
3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
|
4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
Grup C
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
|
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
|
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Grup D
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
|
2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
|
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
Grup E
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
|
2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
|
3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
Grup F
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
|
2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|
3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|
4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
Grup G
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
|
2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
|
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
|
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
Grup H
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
|
2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
|
3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
|
4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
Grup I
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
|
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
|
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
Grup J
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
|
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
|
3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
Grup K
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
|
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
|
3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
|
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
Grup L
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
|
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
|
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
|
4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
tirto.id - Olahraga
Reporter: Herdanang Ahmad Fauzan
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Yuliana Ratnasari