tirto.id - Kementerian Keuangan resmi memberlakukan tarif cukai baru untuk rokok tembakau dan elektrik pada 1 Januari 2022. Tarif cukai baru itu memengaruhi kenaikan harga rokok 2022.
Untuk tarif cukai rokok tembakau, Kemenkeu menaikkan nilainya rata-rata 12 persen pada tahun ini yang meliputi 8 jenis rokok tembakau. Kenaikan itu berada pada rentang 4,5 persen hingga 13,9 persen.
Penetapan tarif cukai rokok tembakau dan elektrik dilakukan dengan penerbitan 2 Peraturan Menteri Keuangan. Kedua PMK itu ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 17 Desember 2021 dan resmi diundangkan 3 hari kemudian. Ketentuan di dalamnya resmi berlaku pada 1 Januari 2022.
Beleid pertama adalah PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris. PMK ini memuat lampiran berisi nilai tarif cukai terbaru dan harga jual eceran minimal untuk sejumlah jenis rokok tembakau.
Adapun yang kedua adalah PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Lampiran dalam PMK ini memuat informasi tentang tarif cukai dan harga jual eceran minimal rokok elektrik yang terdiri atas 3 jenis.
Harga Rokok 2022 per Bungkus dan per Batang serta Tarif Cukai
PMK Nomor 192/PMK.010/2021 menetapkan tarif cukai dan batas harga jual eceran 12 jenis rokok tembakau. Empat jenis di antaranya (SKM, SPM, SKT, dan SPT) terdiri atas dua sampai tiga golongan. Setiap golongan ditentukan berdasar jumlah produksi dalam hitungan batang.
Berdasarkan pada PMK di atas, detail definisi setiap jenis rokok tembakau, tarif cukainya di 2022, dan harga jual eceran per batang dan per bungkus terbaru, bisa dicermati dalam tabel-tabel di bawah ini.
1. Jenis rokok sigaret yang dikenai cukai
Jenis Rokok | Definisi |
SKM (Sigaret Kretek Mesin) | Sigaret (rokok) yang dalam pembuatannya dicampur cengkih dan produksinya (seluruh atau sebagian) menggunakan mesin. |
SPM (Sigaret Putih Mesin) | Sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampur cengkih, kelembak, atau kemenyan dan produksinya (seluruh atau sebagian) menggunakan mesin. |
SKT (Sigaret Kretek Tangan) | sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih dan produksinya (pelintingan, pengemasan buat penjualan eceran dan pelekatan pita cukai) tanpa menggunakan mesin. |
SPT (Sigaret Putih Tangan) | sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan, dan produksinya (pelintingan, pengemasan buat penjualan eceran dan pelekatan pita cukai) tanpa menggunakan mesin. |
SKTF/SPTF | Sigaret Kretek Tangan Filter/Sigaret Putih Tangan Filter (Sama dengan SKT/SPT, tapi ada pemasangan filter dalam proses produksinya) |
TIS (Tembakau Iris) | Dibuat dari daun tembakau dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. |
KLM | Sigaret Kelembak Kemenyan/Klobot (KLM dibuat dengan dicampuri kemenyan/kelembak) |
KLB (Klobot) | KLB dilinting dengan daun nipah atau daun jagung (klobot) |
CRT (Cerutu) | Dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau (diiris atau tidak), dengan cara digulung dengan daun tembakau. |
2. Golongan Setiap Jenis Rokok dan Batasan Jumlah Produksi
Jenis Rokok | Golongan | Ketentuan Produksi |
SKM (Sigaret Kretek Mesin) | I | Lebih dari 3 miliar batang |
SKM (Sigaret Kretek Mesin) | II | Tidak lebih dari 3 miliar batang |
SPM (Sigaret Putih Mesin) | I | Lebih dari 3 miliar batang |
SPM (Sigaret Putih Mesin) | II | Tidak lebih dari 3 miliar batang |
SKT (Sigaret Kretek Tangan) | I | Lebih dari 2 miliar batang |
SKT (Sigaret Kretek Tangan) | II | 500 Juta - 2 miliar batang |
SKT (Sigaret Kretek Tangan) | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
SPT (Sigaret Putih Tangan) | I | Lebih dari 2 miliar batang |
SPT (Sigaret Putih Tangan) | II | 500 Juta - 2 miliar batang |
SPT (Sigaret Putih Tangan) | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
SKTF/SPTF | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
TIS (Tembakau Iris) | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
KLM/KLB | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
CRT (Cerutu) | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
3. Tarif Cukai dan Harga Rokok 2022 per Batang
Sesuai lampiran II dalam PMK Nomor 192/PMK.010/2021, berikut ini tarif cukai dan batas harga jual eceran rokok buatan dalam negeri per batang yang berlaku pada tahun 2022.
Jenis Rokok | Tarif Cukai Per Batang/Gram | Batasan Harga Rokok Eceran |
SKM Gol I | Rp985 | Minimal Rp1.905 per batang |
SKM Gol II | Rp600 | Minimal Rp1.140 per batang |
SPM Gol I | Rp1.065 | Minimal Rp2.005 per batang |
SPM Gol II | Rp635 | Minimal Rp1.135 per batang |
SKT/SPT Gol I A | Rp440 | Lebih dari Rp1.635 per batang |
SKT/SPT Gol I B | Rp345 | Antara Rp1.135 - Rp1.635 per batang |
SKT/SPT Gol II | Rp205 | Minimal Rp600 per batang |
SKT/SPT Gol III | Rp115 | Minimal Rp505 per batang |
SKTF/SPTF | Rp985 | Minimal Rp1. 905 per batang |
TIS (Tembakau Iris) A | Rp30 | Lebih dari Rp275 per gram |
TIS (Tembakau Iris) B | Rp25 | Lebih dari Rp180 - Rp275 per gram |
TIS (Tembakau Iris) C | Rp10 | Antara Rp55 - Rp180 per gram |
KLB | Rp30 | Minimal Rp290 per batang |
KLM | Rp25 | Minimal Rp200 per batang |
CRT (Cerutu) A | Rp110.000 | Lebih dari Rp198.000 per batang |
CRT (Cerutu) B | Rp22.000 | Lebih dari Rp55.000 - Rp198.000 per batang |
CRT (Cerutu) C | Rp11.000 | Lebih dari Rp22.000 - Rp55.000 per batang |
CRT (Cerutu) D | Rp1.320 | Lebih dari Rp5.500 - Rp22.000 per batang |
CRT (Cerutu) E | Rp275 | Antara Rp495 - Rp5.500 per batang |
4. Harga Rokok 2022 Per Bungkus
Dengan tarif cukai dan batasan nilai jual eceran per batang seperti di atas, harga rokok per bungkus pada 2022 adalah sebagai berikut. Data di bawah ini sesuai perhitungan dari Kemenkeu RI.
Jenis Rokok | Harga Rokok Per Bungkus (20 Batang) |
SKM Gol I | Rp38.100 per bungkus |
SKM Gol II | Rp22.800 per bungkus |
SPM Gol I | Rp40.100 per bungkus |
SPM Gol II | Rp22.700 per bungkus |
SKT/SPT Gol I A | Rp32.700 per bungkus |
SKT/SPT Gol I B | Rp22.700 per bungkus |
SKT/SPT Gol II | Rp12.000 per bungkus |
SKT/SPT Gol III | Rp10.100 per bungkus |
5. Harga Rokok 2022 dan Tarif Cukai untuk Tembakau Impor
Jenis Rokok | Tarif Cukai Per Batang/Gram | Batas Minimal Harga Rokok |
SKM | Rp985 | Rp1.905 per batang |
SPM | Rp1.065 | Rp2.005 per batang |
SKT/SPT | Rp440 | Rp1.636 per batang |
SKTF/SPTF | Rp985 | Rp1.905 per batang |
TIS (Tembakau Iris) A | Rp30 | Rp276 per gram |
KLB (Klobot) | Rp30 | Rp290 per batang |
KLM (Klembak/Kemenyan) | Rp25 | Rp200 per batang |
CRT (Cerutu) | Rp110.000 | Rp198.001 per batang |
Harga Rokok Elektrik 2022 dan Tarif Cukai Terbaru
Dalam PMK Nomor 193/PMK.010/2021, tarif cukai rokok elektrik tahun 2022 dibagi jadi 3 jenis. Ketiganya adalah jenis padat, cair sistem terbuka, dan cair sistem tertutup.
Adapun definisi rokok elektrik dalam PMK tersebut adalah "hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap."
Sementara itu, definisi untuk 3 jenis rokok elektri yang diatur tarif cukainya adalah berikut ini:
1. Rokok Elektrik Padat
Rokok Elektrik Padat adalah: "rokok elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap."
2. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka
Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah "rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik, kemudian dihisap."
3. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup
Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah "rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap."
Tabel berikut ini berisi harga rokok elektrik 2022 dan tarif cukai terbaru seperti termuat dalam PMK terbitan dari Kemenkeu RI:
Jenis Rokok Elektrik | Tarif Cukai Rokok Elektrik | Batas Minimal Harga Rokok Elektrik |
Rokok Elektrik Padat | Rp2.710 per gram | Rp5.190 per gram |
Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka | Rp445 per mililiter | Rp785 per mililiter |
Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup | Rp6.030 per mililiter | Rp35.250 per cartridge |
Editor: Iswara N Raditya