tirto.id - Harga emas batangan antam yang dijual di Pegadaian stagnan di posisi Rp774.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Jumat (8/11/2019).
Selain emas batangan antam, Pegadaian juga menyediakan emas antam retro, emas antam batik dan UBS. Dalam perdagangan hari ini, antam retro juga stagnan di posisi Rp745.000 per gram.
Antam batik juga stagnan Rp889.000 per gram dan UBS Rp738.000 per gram. Antam batik terdiri dari empat motif yaitu Batik Truntum dari Surakarta, Batik Wahyu Tumurun dari Yogyakarta, Batik Sekar Jagad dari Yogyakarta, dan Batik Purbonegoro yang juga dari Yogyakarta.
Berbeda dengan harga emas antam di butik logam mulia. Harga emas antam turun Rp5.000 menjadi Rp745.000 per gram di butik logam mulia Pulo Gadung.
Di butik logam mulia Gedung Antam, Mall Ambasador dan Menara Ravindo dijual Rp752.000 per gram. Sedangkan di luar Jakarta, misalnya di Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya, harga emas dibanderol Rp754.000 per gram.
Sedangkan harga jual kembali atau buyback untuk emas batangan di logam mulia dibanderol Rp661.000. Harga buyback ini berlaku di butik logam mulia di Jakarta hingga Surabaya.
Sementara harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange untuk kontrak Desember pada Kamis (Jumat pagi WIB) turun 26,7 dolar AS atau 1,79 persen, menjadi 1.466,4 dolar AS per ounce, atau merupakan level terendah dalam tiga bulan terakhir.
Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp397.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp745.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.439.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.137.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.545.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.025.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.455.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp34.835.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.600.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp175.000.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp349.800.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp701.600.000 |
Gedung Antam, Mall Ambasador dan Menara Ravindo
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp405.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp752.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.452.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.158.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.579.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.070.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.512.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp34.905.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.190.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp173.837.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp347.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp694.600.000 |
Bandung, Semarang dan Surabaya
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp405.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp754.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.458.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.169.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.590.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.080.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.550.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp34.950.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.720.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.000.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp347.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp628.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Yogyakarta
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp405.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp754.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.458.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.169.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.590.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.080.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.675.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp34.950.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.720.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.000.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp347.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp699.600.000 |
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp411.000 | Rp376.000 | Rp475.000 | Rp397.000 |
1,0 gr | Rp774.000 | Rp745.000 | Rp889.000 | Rp738.000 |
2,0 gr | Rp1.488.000 | Rp1.468.000 | Rp0 | Rp1.446.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3,0 gr | Rp2.209.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.667.000 | Rp3.650.000 | Rp0 | Rp3.552.000 |
10,0 gr | Rp7.291.000 | Rp7.277.000 | Rp7.989.000 | Rp7.041.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.211.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.151.000 | Rp17.958.000 | Rp0 | Rp17.568.000 |
50,0 gr | Rp36.181.000 | Rp35.764.000 | Rp0 | Rp34.850.000 |
100,0 gr | Rp71.956.000 | Rp71.508.000 | Rp0 | Rp69.425.000 |
250,0 gr | Rp177.466.000 | Rp0 | Rp0 | Rp173.821.000 |
500,0 gr | Rp353.924.000 | Rp0 | Rp0 | Rp346.259.000 |
1000,0 gr | Rp706.889.000 | Rp0 | Rp0 | Rp695.739.000 |
Editor: Agung DH