tirto.id - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 28 November stagnan di posisi Rp778.000 per gram. Berdasarkan update data harga emas Pegadaian, emas antam, emas batik, UBS dan harga emas retro stagnan dalam perdagangan emas hari ini (dibanding harga emas kemarin).
Sementara itu, harga emas hari ini di Jakarta melalui laman Logam Mulia tercatat mencapai angka Rp744.000 per gram. Sebelumnya pada Rabu (27/11/2019) harga emas batangan Antam terpantau Rp745.000 per gram. Dengan begitu harga beli emas Antam turun Rp1.000 per gram.
Sedangkan harga buy back atau dijual kembali pada Antam tercatat di angka Rp659.500 per gram atau turun Rp1.500 dari sebelumnya Rp661.000 per gram.
Catatan harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Apabila menginginkan potongan pajak lebih rendah 0,45 persen maka diharapkan bawa NPWP saat bertransaksi di gerai Antam.
Berikut harga pecahan emas batangan tercatat di Logam Mulia Antam :
- Harga emas 0,5 gram : Rp396.500
- Harga emas 1 gram : Rp744.000
- Harga emas 2 gram : Rp1.437.000
- Harga emas 3 gram : Rp2.134.000
- Harga emas 5 gram : Rp3.540.000
- Harga emas 10 gram : Rp7.015.000
- Harga emas 25 gram : Rp17.430.000
- Harga emas 50 gram : Rp34.785.000
- Harga emas 100 gram : Rp69.500.000
- Harga emas 250 gram : Rp173.500.000
Harga di atas belum termasuk pajak yang telah ditetapkan dalam jual beli emas.
Harga Emas Pegadaian 28 November 2019
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp410.000 | Rp373.000 | Rp473.000 | Rp397.000 |
1,0 gr | Rp778.000 | Rp742.000 | Rp889.000 | Rp741.000 |
2,0 gr | Rp1.483.000 | Rp1.454.000 | - | Rp1.452.000 |
2,5 gr | - | - | - | - |
3,0 gr | Rp2.200.000 | - | - | - |
4,0 gr | - | - | - | - |
4,25 gr | - | - | - | - |
5,0 gr | Rp3.654.000 | Rp3.636.000 | - | Rp3.568.000 |
10,0 gr | Rp7.260.000 | Rp7.223.000 | Rp7.908.000 | Rp7.074.000 |
20,0 gr | - | - | Rp15.171.000 | - |
25,0 gr | Rp18.077.000 | Rp17.934.000 | - | Rp17.649.000 |
50,0 gr | Rp35.992.000 | Rp35.726.000 | - | Rp35.010.000 |
100,0 gr | Rp71.563.000 | Rp71.472.000 | - | Rp70.066.000 |
250,0 gr | Rp177.900.000 | - | - | Rp174.629.000 |
500,0 gr | Rp352.938.000 | - | - | Rp348.935.000 |
1000,0 gr | Rp702.751.000 | - | - | Rp695.739.000 |
Editor: Agung DH