tirto.id - Harga emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia (LM) dan pegadaian turun masing-masing Rp1.000 dan Rp4.000 dalam perdagangan Rabu (30/10/2019).
Emas Antam di Butik LM dijual Rp751.000 per gram dan ukuran terkecil 0.5 gram dibanderol Rp400.000. Sedangkan ukuran 2 gram dijual Rp1.451.000. Harga emas ini berlaku di Butik LM Pulo Gadung Jakarta dengan harga buyback Rp670.900 .
Emas di Gedung Antam dijual lebih tinggi yaitu Rp758.000 per gram. Harga ini juga berlaku di Butik LM MalL Ambasador dan Menara Ravindo.
Sedangkan harga emas batangan Antam per gram di Pegadaian dibanderol Rp775.000 per gram. Emas Antam Retro hari ini dijual Rp745.000 per gram.
Emas batangan Antam Batik merupakan emas dengan harga per gram tertinggi ini dijual Rp889.000. UBS dijual Rp747.000 per gram.
Di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, emas berjangka berakhir lebih rendah untuk sesi kedua berturut-turut pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB).
Harga emas berjangka ini dipengaruhi oleh investor yang beralih ke penjualan teknis menyusul membaiknya aset-aset berisiko.
Penurunan permintaan emas yang signifikan untuk festival lampu Hindu yang dikenal sebagai Diwali, yang menyaksikan perayaan utamanya pada akhir pekan, juga menjadi salah satu alasan pelemahan emas, kata para pedagang.
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 5,1 dolar AS atau 0,34 persen, menjadi ditutup pada 1.490,7 dolar AS per ounce, dikutip dari Xinhua.
Namun, penurunan emas dibatasi oleh greenback yang lebih lemah. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang tersebut terhadap enam mata uang saingannya turun 0,05 persen menjadi 97,71 pada pukul 17.30 GMT, sesaat sebelum penutupan transaksi logam mulia.
Sehari sebelumnya, emas berjangka juga turun tertekan penguatan di pasar saham Amerika Serikat hingga ditutup di bawah level psikologis penting 1.500 dolar AS per ounce.
Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp400.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp751.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.451.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.155.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.575.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.085.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.605.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.135.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.200.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp175.250.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp350.300.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp701.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Gedung Antam
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp408.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp758.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.464.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.176.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.609.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.130.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.662.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.205.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.290.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp175.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp350.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp700.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Menara Ravindo
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp408.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp758.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.464.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.176.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.609.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.130.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.662.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.205.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.290.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp175.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp350.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp708.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Mall Ambasador
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp408.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp758.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.464.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.176.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.609.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.130.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.662.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.205.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.290.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp175.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp350.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp704.600.000 |
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp413.000 | Rp376.000 | Rp475.000 | Rp399.000 |
1,0 gr | Rp775.000 | Rp745.000 | Rp889.000 | Rp747.000 |
2,0 gr | Rp1.493.000 | Rp1.468.000 | Rp0 | Rp1.465.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3,0 gr | Rp2.215.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.677.000 | Rp3.648.000 | Rp0 | Rp3.600.000 |
10,0 gr | Rp7.312.000 | Rp7.303.000 | Rp7.969.000 | Rp7.137.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.211.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.157.000 | Rp17.943.000 | Rp0 | Rp17.809.000 |
50,0 gr | Rp36.201.000 | Rp35.721.000 | Rp0 | Rp35.331.000 |
100,0 gr | Rp72.107.000 | Rp71.479.000 | Rp0 | Rp70.387.000 |
250,0 gr | Rp179.762.000 | Rp0 | Rp0 | Rp176.235.000 |
500,0 gr | Rp355.851.000 | Rp0 | Rp0 | Rp351.076.000 |
1000,0 gr | Rp710.497.000 | Rp0 | Rp0 | Rp702.163.000 |
Editor: Agung DH