tirto.id - Harga emas batangan antam di Pegadaian hari ini, Sabtu 30 November 2019 dijual Rp778.000 per gram. Sedangkan harga emas antam retro dijual di harga Rp742.00 per gram.
Untuk emas antam batik, pada Sabtu (30/11/2019) di harga Rp889.000 per gram. Sedangkan emas UBS dijual di harga Rp741.000 per gram di Pegadaian.
Harga ini masih sama atau stabil bila dibandingkan dengan harga emas kemarin Jumat (29/11/2019).
Pembelian emas Pegadaian bisa dilakukan secara tunai, kredit hingga tabungan emas. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
Anda dapat berinvestasi emas di Pegadaian melalui program "Mulia". MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi, demikian dikutip laman resmi Pegadaian.
Emas antam merupakan emas yang diproduksi milik BUMN, maka UBS dikeluarkan oleh PT UBS atau PT Untung Bersama Sejahtera sebagai salah satu produsen terbesar logam mulia yang ada di Indonesia.
Sementara itu, jika harga emas di Pegadaian masih stabil dan tidak mengalami perubahan, berbeda dengan harga emas batangan di Butik Emas Logam Mulia, Pulo Gadung yang justru mengalami kenaikan.
Jika kemarin harga emas batangan Rp744.000 hari ini harga naik Rp3.000 menjadi Rp747.000 per gram-nya dan harga buyback Rp663.500.
Selain itu, harga emas di Butik Emas Logam Mulia, Bandung juga mengalami kenaikan bila dibanding hari kemarin. Hari ini harga per gram-nya Rp756.000 sebelumnya pada kemarin harga Rp753.000 atau naik Rp3.000.
Berikut daftar harga emas di Pegadaian dan Butik Logam Mulia hari ini, Sabtu (30/11/2019).
Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung
Harga Buyback: Rp663.500Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp398.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp747.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.443.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.143.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.555.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.045.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.505.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp34.935.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.800.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.250.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp348.300.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp696.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Menara Ravindo
Harga Buyback: Rp663.500Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp406.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp754.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.456.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.164.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.589.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.090.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.562.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.005.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.890.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp348.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp708.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Mall Ambasador
Harga Buyback: Rp663.500Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp406.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp754.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.456.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.164.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.589.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.090.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.562.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.005.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.890.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp348.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp704.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Bandung
Harga Buyback: Rp663.500Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp406.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp756.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.462.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.175.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.600.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.100.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.600.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.050.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.920.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp348.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp696.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Semarang
Harga Buyback: Rp663.500
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp406.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp756.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.462.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.175.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.600.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.100.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.600.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.050.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp69.920.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp174.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp348.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp628.600.000 |
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp410.000 | Rp373.000 | Rp473.000 | Rp397.000 |
1,0 gr | Rp778.000 | Rp742.000 | Rp889.000 | Rp741.000 |
2,0 gr | Rp1.483.000 | Rp1.454.000 | Rp0 | Rp1.452.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3,0 gr | Rp2.209.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.654.000 | Rp3.634.000 | Rp0 | Rp3.568.000 |
10,0 gr | Rp7.260.000 | Rp7.219.000 | Rp7.908.000 | Rp7.074.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.171.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.066.000 | Rp17.928.000 | Rp0 | Rp17.649.000 |
50,0 gr | Rp35.992.000 | Rp35.720.000 | Rp0 | Rp35.010.000 |
100,0 gr | Rp71.533.000 | Rp71.465.000 | Rp0 | Rp70.066.000 |
250,0 gr | Rp177.970.000 | Rp0 | Rp0 | Rp174.629.000 |
500,0 gr | Rp353.024.000 | Rp0 | Rp0 | Rp348.935.000 |
1000,0 gr | Rp702.878.000 | Rp0 | Rp0 | Rp695.739.000 |
Last Update: 2019-11-30 pukul 09:30 WIB.
Editor: Agung DH