tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 3.7 mengguncang Kab. Pangandaran, Selasa, 02 Januari 2024, pukul 08:03 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 14 km dan Pusat gempa berada dilaut 72 km BaratDaya Kab. Pangandaran.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Kab. Pangandaran dirasakan di II Pangandaran, II Legokjawa, II Sindangsari, II Cikalong.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
01 Januari 2024 | 20:46 WIB | 4.5 | Sumedang | III Rancakalong, III Jatinangor, III Bandung, II Cirebon, II Garut, II Subang | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
01 Januari 2024 | 14:52 WIB | 5.4 | Bolaanguki | III Luwuk, III Bolaang Mongondow Selatan , III Kotamobagu, II - III kab. Gorontalo, II Minahasa Tenggara | Tidak berpotensi tsunami |
01 Januari 2024 | 12:22 WIB | 4.9 | Sumbawa NTB | II - III Sumbawa Besar, II-III Bima, II-III Dompu | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
01 Januari 2024 | 10:22 WIB | 3.3 | Takengon | II Kabupaten Bener Meriah | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 22:15 WIB | 3.1 | MAMASA | II Mamasa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 20:34 WIB | 4.8 | Kab.Sumedang | III-IV Sumedang, III Lembang, II - III Subang, II-III Bandung, II Garut | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 15:38 WIB | 3.4 | Kab.Sumedang | III Sumedang | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 14:35 WIB | 4.1 | Kab.Sumedang | IV Sumedang, II-III Cileunyi, II-III Rancaekek, II - III Lembang, II - III Cicalengka, II - III Subang, II Garut, II Bandung | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 11:52 WIB | 5.0 | Pangandaran | II-III Garut, II Banjar | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 02 Januari 2024 pukul 08:03 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan