tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan telah terjadi gempa magnitudo 5.2 yang terjadi pukul 14:06 WIB, Jumat (15/11/2019).
Gempa tersebut dirasakan (MMI) II-III Kota Bengkulu dengan kedalaman 78 kilometer dan berpusat di laut 101 km Barat Daya Bengkulu.
Gempa yang dirasakan hingga Kota Bengkulu ini berada dilokasi 4.54 Lintang Selatan dan 101.74 Bujur Timur.
Sebelumnya gempa dengan magnitudo 3.1 juga dirasakan di Ambon dan berpusat di darat 20 kilometer Timur Laut Ambon.
Gempa tersebut terjadi pada pukul 13:28 WIB dan berada di kedalaman 10 kilometer, serta posisinya berada di 3.54 Lintang Selatan, 128.27 Bujur Timur.
Berdasarkan analisis yang dilakukan BMKG gempa tersebut dirasakan (MMI) II-III Ambon.
Pada pukul 12:06 WIB gempa juga terjadi di Barat Laut Gorontalo Utara.
Gempa dengan magnitudo 4.4 ini berada di kedalaman 26 kilometer dengan posisi 0.89 Lintang Utara dan 122.78 Bujur Timur.
Pusat gempa tersebut berada di darat 14 kilometer Barat Laut Gorontalo Utara.
Gempa ini juga dirasakan (MMI) III Kwandang, MMI III Kota Gorontalo, MMI III Bone Bolango, MMI I hingga II Isimu.
Selain kedua gempa tersebut, berdasar laman BMKG hari ini juga terjadi 9 kali gempa yang dirasakan di beberapa daerah.
Berikut daftar gempa yang dirasakan di beberapa daerah Indonesia, seperti diinformasikan laman resmi BMKG.
Waktu Gempa | Lintang-Bujur | Magnitudo | Skala MMI (Dirasakan) | Kedalaman |
---|---|---|---|---|
15/11/2019 08:17:35 WIB | 1.73 LU 126.39 BT | 5.9 | Pusat gempa berada di Laut 140 km Barat Laut Halmahera Barat II-III Bitung II-III Manado II Ternate II Minahasa Selatan II Tahuna | 10 Km |
15/11/2019 06:56:52 WIB | 3.55 LS 128.3 BT | 3 | Pusat gempa berada di darat 21 km TimurLaut Ambon II-III Ambon | 10 Km |
15/11/2019 06:54:11 WIB | 3.57 LS 128.27 BT | 3 | Pusat gempa berada di darat 17 km TimurLaut Ambon II-III Ambon | 10 Km |
15/11/2019 06:17:20 WIB | 1.72 LU 126.36 BT | 5.5 | Pusat gempa berada di laut 141 km TimurLaut Bitung II Manado II Sofifi | 10 Km |
15/11/2019 05:34:20 WIB | 1.6 LU 126.29 BT | 5.5 | Pusat gempa berada di laut 130 km TimurLaut Bitung II-III Galela II Manado II Bitung | 10 Km |
15/11/2019 04:37:26 WIB | 1.49 LU 126.39 BT | 5.3 | Pusat gempa berada di Laut 128 km Barat Laut Jailolo II Manado | 10 Km |
15/11/2019 04:12:56 WIB | 1.66 LU 126.36 BT | 6.1 | Pusat gempa berada dilaut 139km BaratLaut Jailolo II-III Manado II-III Ternate II Tagulandang | 10 Km |
15/11/2019 03:35:07 WIB | 1.72 LU 126.35 BT | 5.4 | Pusat gempa berada di Laut 139 km Timur Laut Bitung II Manado | 10 Km |
15/11/2019 01:45:39 WIB | 1.49 LU 126.4 BT | 5.9 | Pusat gempa berada di Laut 127 km Barat Laut Jailolo III Ternate II-III Manado II-III Tahuna II-III Bitung | 10 Km |
Editor: Agung DH