tirto.id - Universitas Sumatera Utara (USU) bisa menjadi opsi bagi pendaftar Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru (SNPMB) 2023, untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Kampus yang beralamat di Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, tersebut menyediakan total 63 jurusan.
Pendaftaran SNBP dibuka pada 14-28 Februari 2023. Siswa eligible dapat mendaftar melalui laman Portal SNPMB di tautan berikut: https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Pengumuman seleksi berdasarkan prestasi ini akan disiarkan pada 28 Maret 2023.
Siswa yang dinyatakan belum lulus SNBP, dapat mendaftar di jalur SNBT. Agenda penerimaan berbasis tes ini terselenggara mulai 16 Februari 2023, dengan tahap awal registrasi akun. Selanjutnya, proses pendaftaran dapat dilakukan mulai 23 Maret hingga 14 April 2023.
Pendaftar bisa memilih salah satu dari total 137 universitas dan politeknik negeri, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. USU bisa menjadi opsi bagi siswa lulusan SMA/sederajat, khususnya yang berdomisili di wilayah Pulau Sumatera.
Daftar Prodi dan Daya Tampung USU 2023
Pada tahun akademik 2023/2024, USU membuka penerimaan mahasiswa baru melalui skema SNPMB. Program pendidikan yang disediakan meliputi program Sarjana dan Diploma III.
USU memiliki total 63 program studi (prodi), yang tersebar di 16 fakultas. Terdapat perbedaan kuota penerimaan mahasiswa pada masing-masing jalur seleksi. Informasi terkait daftar prodi dan daya tampung USU telah dirilis melalui laman Sidata PTN.
Berikut daftar lengkap prodi dan daya tampung USU jalur SNBP dan SNBT 2023.
Daftar Prodi dan Daya Tampung USU Jalur SNBP 2023
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 1.714 |
2 | TEKNIK SIPIL | 45 | 878 |
3 | TEKNIK MESIN | 30 | 367 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 585 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 1.065 |
6 | TEKNIK KIMIA | 36 | 573 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | 968 |
8 | MATEMATIKA | 45 | 448 |
9 | KIMIA | 45 | 348 |
10 | FARMASI | 41 | 1.827 |
11 | FISIKA | 45 | 220 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 1.643 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 969 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 | 573 |
15 | BIOLOGI | 45 | 567 |
16 | AGRIBISNIS | 60 | 1.057 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 749 |
18 | PETERNAKAN | 40 | 372 |
19 | ARSITEKTUR | 33 | 578 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | 72 | 1.366 |
21 | KEHUTANAN | 90 | 783 |
22 | ILMU KOMPUTER | 30 | 1.598 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | 30 | 1.657 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 | 456 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 20 | 694 |
26 | GIZI | 8 | 675 |
27 | ILMU HUKUM | 100 | 1.295 |
28 | ILMU SEJARAH | 54 | 193 |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 33 | 269 |
30 | AKUNTANSI | 50 | 1.463 |
31 | SOSIOLOGI | 39 | 539 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 33 | 487 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 22 | 496 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 22 | 740 |
35 | MANAJEMEN | 50 | 2.083 |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 | 579 |
37 | ILMU POLITIK | 33 | 395 |
38 | SASTRA INDONESIA | 35 | 223 |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 38 | 4 |
40 | SASTRA INGGRIS | 64 | 298 |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 35 | 18 |
42 | SASTRA ARAB | 65 | 50 |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | 45 | 17 |
44 | SASTRA JEPANG | 59 | 116 |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | 40 | 288 |
46 | SASTRA CINA | 30 | 36 |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 22 | 571 |
48 | PSIKOLOGI | 75 | 907 |
49 | KEWIRAUSAHAAN | 10 | 298 |
50 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 20 | (Prodi Baru) |
51 | KIMIA | 16 | (Prodi Baru) |
52 | STATISTIKA | 20 | (Prodi Baru) |
53 | PERPUSTAKAAN | 10 | (Prodi Baru) |
54 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 20 | (Prodi Baru) |
55 | KEUANGAN | 20 | (Prodi Baru) |
56 | BAHASA JEPANG | 20 | (Prodi Baru) |
57 | PERJALANAN WISATA | 20 | (Prodi Baru) |
58 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 10 | (Prodi Baru) |
59 | BAHASA INGGRIS | 20 | (Prodi Baru) |
60 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | (Prodi Baru) |
61 | KESEKRETARIATAN | 15 | (Prodi Baru) |
62 | FISIKA | 20 | (Prodi Baru) |
63 | AKUNTANSI | 20 | (Prodi Baru) |
Daftar Prodi dan Daya Tampung USU Jalur SNBT 2023
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 76 | 2.612 |
2 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1.030 |
3 | TEKNIK MESIN | 30 | 705 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 664 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 1.263 |
6 | TEKNIK KIMIA | 36 | 479 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 45 | 1.237 |
8 | MATEMATIKA | 40 | 350 |
9 | KIMIA | 40 | 283 |
10 | FARMASI | 60 | 2.123 |
11 | FISIKA | 40 | 150 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 120 | 1.937 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | 120 | 1.019 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 | 657 |
15 | BIOLOGI | 40 | 450 |
16 | AGRIBISNIS | 60 | 1.109 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 715 |
18 | PETERNAKAN | 40 | 406 |
19 | ARSITEKTUR | 33 | 671 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | 96 | 1.414 |
21 | KEHUTANAN | 90 | 836 |
22 | ILMU KOMPUTER | 45 | 1.839 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 1.770 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 40 | 490 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 20 | 648 |
26 | GIZI | 12 | 945 |
27 | ILMU HUKUM | 150 | 3.073 |
28 | ILMU SEJARAH | 48 | 245 |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 33 | 340 |
30 | AKUNTANSI | 75 | 1.461 |
31 | SOSIOLOGI | 44 | 500 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 44 | 610 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 33 | 837 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 33 | 1.665 |
35 | MANAJEMEN | 75 | 2.365 |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 70 | 913 |
37 | ILMU POLITIK | 33 | 641 |
38 | SASTRA INDONESIA | 40 | 372 |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 34 | 27 |
40 | SASTRA INGGRIS | 74 | 788 |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 32 | 44 |
42 | SASTRA ARAB | 52 | 130 |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | 40 | 108 |
44 | SASTRA JEPANG | 52 | 276 |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | 40 | 456 |
46 | SASTRA CINA | 30 | 90 |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 33 | 941 |
48 | PSIKOLOGI | 75 | 2.148 |
49 | KEWIRAUSAHAAN | 15 | 476 |
50 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | 30 | (Prodi Baru) |
51 | KIMIA | 24 | (Prodi Baru) |
52 | STATISTIKA | 30 | (Prodi Baru) |
53 | PERPUSTAKAAN | 15 | (Prodi Baru) |
54 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 30 | (Prodi Baru) |
55 | KEUANGAN | 30 | (Prodi Baru) |
56 | BAHASA JEPANG | 30 | (Prodi Baru) |
57 | PERJALANAN WISATA | 30 | (Prodi Baru) |
58 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 15 | (Prodi Baru) |
59 | BAHASA INGGRIS | 30 | (Prodi Baru) |
60 | TEKNIK INFORMATIKA | 36 | (Prodi Baru) |
61 | KESEKRETARIATAN | 23 | (Prodi Baru) |
62 | FISIKA | 30 | (Prodi Baru) |
63 | AKUNTANSI | 30 | (Prodi Baru) |
Jadwal SNBP dan SNBT SNPMB 2023
Lulusan SMA/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan di PTN mesti memperhatikan jadwal rangkaian SNBP dan SNBT. Jadwal ini disusun oleh penyelenggara SNPMB sebagai ancangan dalam melaksanakan agenda seleksi.
Berikut jadwal lengkap SNBP dan SNBT dalam agenda SNPMB 2023.
Jadwal SNBP SNPMB 2023
A. Kuota Sekolah
- Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2022
- Penutupan Masa Sanggah Kuota Sekolah: 17 Januari 2023
- 16 Januari – 15 Februari 2023
- Penetapan Siswa Eligible: 03 Januari – 08 Februari 2023
- Pengisian PDSS: 09 Januari – 09 Februari 2023
- Pendaftaran SNBP: 14 – 28 Februari 2023
- Pengumuman Hasil SNBP: 28 Maret 2023
Jadwal SNBT SNPMB 2023
- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 16 Februari – 03 Maret 2023
- Sosialisasi UTBK-SNBT: 01 Desember 2022 - 14 April 2023
- Pendaftaran UTBK-SNBT: 23 Maret - 14 April 2023
- Pelaksanaan UTBK Gelombang I: 08 - 14 Mei 2023
- Pelaksanaan UTBK Gelombang II: 22 - 28 Mei 2023
- Pengumuman Hasil SNBT: 20 Juni 2023
- Masa Unduh Sertifikat UTBK: 26 Juni - 31 Juli 2023
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Fadli Nasrudin