tirto.id - Daftar tim lolos putaran final EURO 2024 dari hasil kualifikasi hingga Selasa (17/10/2023) pagi, sudah memunculkan 8 negara. Selain Jerman yang lolos sebagai tuan rumah, sudah ada 7 tim lain yang dipastikan finis posisi 2 teratas di klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2024.
Deretan tim lolos lewat jalur kualifikasi sejauh ini adalah Spanyol, Skotlandia, Prancis, Turki, Belgia, Austria, dan Portugal. Sementara itu total bakal ada 20 tim lolos via jalur kualifikasi, serta tambahan 3 tim dari play off UEFA Nations League.
Berdasar update klasemen terbaru Kualifikasi EURO 2024, Spanyol dan Skotlandia dipastikan finis 2 posisi teratas Grup A. Itu membuat 2 tim tersebut dipastikan lolos ke putaran final, meski laga masih menyisakan 2 pertandingan lagi.
Update Daftar Tim Lolos Putaran Final EURO 2024
Sebanyak 7 tim sudah memastikan lolos ke EURO 2024 melalui jalur kualifikasi. Dari Grup A, Spanyol dan Skotlandia dipastikan finis di 2 teratas, usai mengumpulkan 15 poin dari 6 laga. Mereka unggul 5 poin dari Norwegia di posisi 3, yang sudah memainkan 7 laga.
Norwegia tinggal menyisakan 1 pertandingan, dengan poin maksimal yang bisa dikumpulkan 13. Secara matematis, Erling Haaland dan kawan-kawan tidak bisa menggeser posisi Spanyol dan Skotlandia.
Norwegia gagal lolos ke putaran final EURO 2024 melalui jalur kualifikasi, tetapi masih memiliki kesempatan melalui jalur play off.
Di Grup B, Prancis menjadi tim pertama yang memastikan lolos ke putaran final EURO 2024, usai meraih hasil sempurna di babak kualifikasi.
Les Bleus memenangi 6 laga di babak kualifikasi dan membukukan 18 poin. Jumlah tersebut tidak akan bisa dikejar Belanda dan Yunani, yang saat ini duduk di bawahnya.
Selain Prancis, tim lain yang mampu lolos ke putaran final EURO 2024 dengan hasil sempurna sampai matchday 8 adalah Portugal.
Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil memetik 8 kemenangan dari 8 laga. Di Grup J, mereka unggul 13 poin dari Luksemburg di posisi 3.
Catatan apik Portugal membuatnya lolos ke putaran final EURO 2024 di Jerman. Dengan 2 laga tersisa di Grup J, Selecao das Quinas berpeluang ditemani oleh Slovakia atau Luksemburg.
Tim selanjutnya yang sudah dipastikan lolos EURO 2024 adalah Turki. Mereka sukses mengungguli Wales dan Kroasia. Turki di bawah asuhan Vincenzo Montella mampu bangkit, usai sempat kesulitan pada awal kualifikasi.
Di sisi lain, Kroasia terancam gagal lolos EURO 2024 via kualifikasi, selepas hanya duduk di peringkat 3 di bawah Turki dan Wales. Kroasia mengumpulkan 10 poin dari 6 laga, jumlah yang sama dengan Wales tapi kalah secara head to head.
Kemudian 2 tim lain yang sudah berhasil memastikan tampil di Jerman untuk EURO 2024, adalah Belgia dan Austria. Mereka mengunci tiket dari Grup F, dan berhasil mengungguli Swedia.
Sementara itu Grup C, G, H, dan I, belum ada tim yang berhasil memastikan lolos. Akan tetapi sejumlah tim besar seperti Inggris dan Denmark punya kans besar untuk lolos dari hasil laga Selasa (17/10/2023) malam ini.
Daftar Tim Lolos Putaran Final EURO 2024
Berikut daftar tim yang sudah dipastikan lolos ke putaran final EURO 2024 di Jerman:
- Jerman (tuan rumah)
- Spanyol (2 teratas kualifikasi Grup A)
- Skotlandia (2 teratas kualifikasi Grup A)
- Prancis (2 teratas kualifikasi Grup B)
- Turki (2 teratas kualifikasi Grup C)
- Belgia (2 teratas kualifikasi Grup F)
- Austria (2 teratas kualifikasi Grup F)
- Portugal (2 teratas kualifikasi Grup I)
Klasemen Kualifikasi EURO 2024 Terbaru
Berikut update klasemen Kualifikasi EURO 2024 terbaru, pada Selasa (17/10/2023) pagi:
Grup A
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyol | 6 | 5 | 0 | +16 | 15 | Lolos Putaran Final |
2 | Skotlandia | 6 | 5 | 0 | +9 | 15 | |
3 | Norwegia | 7 | 3 | 1 | +2 | 10 | |
4 | Georgia | 6 | 2 | 1 | -4 | 7 | |
5 | Siprus | 7 | 0 | 0 | -23 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prancis | 6 | 6 | 0 | +12 | 18 | Lolos Putaran Final |
2 | Belanda | 6 | 4 | 0 | +3 | 12 | |
3 | Yunani | 7 | 4 | 0 | +6 | 9 | |
4 | Irlandia | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | -21 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inggris | 5 | 4 | 1 | +14 | 13 | Lolos Putaran Final |
2 | Italia | 5 | 3 | 1 | +6 | 10 | |
3 | Ukraina | 6 | 3 | 1 | +1 | 10 | |
4 | Makedonia Utara | 6 | 2 | 1 | -7 | 7 | |
5 | Malta | 6 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turki | 7 | 5 | 1 | +7 | 16 | Lolos Putaran Final |
2 | Wales | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Kroasia | 6 | 3 | 1 | +6 | 10 | |
4 | Armenia | 6 | 2 | 1 | -1 | 7 | |
5 | Latvia | 7 | 1 | 0 | -12 | 3 |
Grup F
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 6 | 5 | 1 | +13 | 16 | Lolos Putaran Final |
2 | Austria | 7 | 5 | 1 | +8 | 16 | |
3 | Swedia | 5 | 2 | 0 | +3 | 6 | |
4 | Azerbaijan | 6 | 1 | 1 | -8 | 4 | |
5 | Estonia | 6 | 0 | 1 | -16 | 0 |
Grup G
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungaria | 5 | 4 | 1 | +7 | 13 | Lolos Putaran Final |
2 | Serbia | 6 | 3 | 1 | +4 | 10 | |
3 | Montenegro | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | Lithuania | 6 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
5 | Bulgaria | 6 | 0 | 2 | -7 | 2 |
Grup I
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 7 | 5 | 1 | +10 | 16 | Lolos ke putaran final |
2 | Denmark | 7 | 5 | 1 | +9 | 16 | |
3 | Finlandia | 7 | 4 | 0 | +4 | 12 | |
4 | Kazakhstan | 7 | 4 | 0 | +2 | 12 | |
5 | Irlandia Utara | 7 | 2 | 0 | −1 | 6 | |
6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | −24 | 0 |
Grup I
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 8 | 4 | 4 | +9 | 16 | Lolos ke putaran final |
2 | Swiss | 7 | 4 | 3 | +12 | 15 | |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
4 | Kosovo | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
5 | Belarus | 8 | 1 | 3 | −7 | 6 | |
6 | Andorra | 8 | 0 | 2 | −14 | 2 |
Grup J
Pos | Tim | Main | Mg | Sr | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 8 | 8 | 0 | +30 | 24 | Lolos ke putaran final |
2 | Slowakia | 8 | 5 | 1 | +6 | 16 | |
3 | Luksemburg | 8 | 3 | 2 | −10 | 10 | |
4 | Islandia | 8 | 3 | 1 | −5 | 10 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 3 | 0 | -7 | 9 | |
6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | −24 | 0 |
Penulis: Permadi Suntama
Editor: Oryza Aditama